Pays Superficie
en Km2
Superficie/hab.
en m2 (1)
Afghanistan
Afghanistan 647 500 20 814
Afrique du Sud
Afrique du Sud 1 219 912 25 100
Europe
Albanie
Albanie 28 748 9 546
Algérie
Algérie 2 381 740 62 532
Allemagne
Allemagne 357 021 4 399
Europe
Andorre
Andorre 468 5 486
Angola
Angola 1 246 700 67 152
Antigua
Antigua-et-Barbuda 442 4 902
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite  1 960 582 72 776
Argentine
Argentine 2 766 890 62 250
Armenie
Arménie 29 800 10 019
Océanie
Australie
Australie 7 886 650 354 257
Autriche
Autriche 83 870 10 201
Azerbaidjan
Azerbaïdjan 86 600 9 030
Bahamas
Bahamas 13 940 43 694
Bahrein
Bahreïn 665 540
Bangladesh
Bangladesh 144 000 879
Barbade
Barbade 431 1 492
Europe
Belarus
Belarus 207 600 21 566
Belgique
Belgique 30 528 2 922
Belize
Belize 22 966 68 699
Benin
Bénin 112 620 11 401
Bhoutan
Bhoutan 47 000 64 801
Bolivie
Bolivie 1 098 580 105 016
Europe
Bosnie
Bosnie 51 129 13 192
Botswana
Botswana 600 370 282 151
Brésil
Brésil 8 511 965 42 346
Brunei
Brunei 5 770 13 879
Bulgarie
Bulgarie 110 910 15 885
Burkina-Faso
Burkina-Faso 274 200 15 393
Burundi
Burundi 27 830 2 555
Cambodge
Cambodge 181 040 11 906
Cameroun
Cameroun 475 440 23 136
Canada
Canada 9 984 670 288 839
Cap-Vert
Cap Vert 4 033 7 594
Centrafrique Centrafrique 622 984 120 581
Chili
Chili 756 950 43 965
Chine
Chine 9 596 560 7 110
Chypre
Chypre 9 250 8 005
Colombie
Colombie 1 138 910 24 896
Comores
Comores 2 190 2 911
Congo-Brazzaville
Congo Brazzaville 342 000 76 123
Congo-Kinshasa
Congo Kinshasa 2 345 410 31 062
Corée-du-Nord
Corée du Nord 120 540 4 876
Corée-du-Sud
Corée du Sud 98 480 2 011
Costa Rica
Costa Rica 51 100 10 881
Côte d'Ivoire
Cote d’Ivoire 322 460 14 394
Croatie
Croatie 56 542 12 633
Cuba
Cuba 110 860 10 021
Danemark
Danemark 43 094 7 755
Djibouti
Djibouti 23 000 29 285
Dominique
Dominique 754 10 288
Egypte
Egypte 1 001 450 11 741
Emirats Arabes Unis
Emirats Arabes Unis 82 880 15 140
Equateur
Equateur 283 560 18 365
Erythrée
Erythrée 121 320 19 462
Espagne
Espagne 504 782 10 656
Estonie
Estonie 45 226 35 712
Etats-Unis Etats-Unis 9 631 420 30 414
Ethiopie Ethiopie 1 127 127 11 399
Océanie iles Fidji Fidji 18 270 20 368
Finlande Finlande 338 145 64 211
France France (métropolitaine) 547 030 8 288
         (superficie totale) 670 922
Gabon Gabon 267 667 163 183
Gambie Gambie 11 300 5 985
Géorgie Géorgie 69 700 15 298
Ghana Ghana 239 460 9 502
Grèce Grèce 131 940 12 247
Grenade Grenade 344 3 138
Guatemala Guatemala 108 890 7 575
Guinée Guinée 245 857 21 998
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 36 120 21 747
Guinée équatoriale Guinée équatoriale 28 051 39 845
Guyana Guyana 214 970 290 538
Haïti Haïti 27 750 2 804
Honduras Honduras 112 090 13 267
Hongrie Hongrie 93 030 9 359
Inde Inde 3 287 590 2 692
Indonésie Indonésie 1 919 440 7 642
Irak Irak 437 072 13 719
Iran Iran 1 648 000 20 637
Irlande Irlande 70 280 14 715
Europe Islande Islande 103 000 326 692
Israël Israël 20 770 2 694
Italie Italie 301 230 4 899
Jamaïque Jamaïque 10 991 3 777
Japon Japon 377 835 2 969
Jordanie Jordanie 92 300 14 039
Kazakhstan Kazakhstan 2 717 300 153 200
Kenya Kenya 582 650 13 230
Kirghizstan Kirghizstan 198 500 357 783
Océanie îles Kiribati Kiribati 811 7 854
Europe Kosovo Kosovo 10 877 5 886
Koweit Koweït 17 820 6 611
Laos Laos 236 800 35 368
Lesotho Lesotho 30 355 15 677
Pays Superficie
en Km2
Superficie/hab.
en m2 (1)
Lettonie Lettonie 64 589 29 649
Liban Liban 10 400 2 517
Liberia Libéria 111 370 27 914
Lybie Libye 1 759 540 293 141
Europe Liechtenstein Liechtenstein 160 4 323
Lituanie Lituanie 65 200 19 663
Luxembourg Luxembourg 2 586 5 022
Europe Macédoine Macédoine 25 333 12 319
Madagascar Madagascar 587 295 25 986
Malaisie Malaisie 329 750 11 129
Malawi Malawi 118 480 11 995
Maldives Maldives 300 761
Mali Mali 1 240 000 77 651
Malte Malte 316 768
Maroc Maroc 446 550 13 677
Océanie iles Marshall Marshall (îles) 11 854 169 957
Mauritanie Mauritanie 1 030 700 299 830
Mexique Mexique 1 972 550 16 972
Océanie Micronésie Micronésie 702 6 616
Europe Moldavie Moldavie 34 843 9 625
Europe Monaco Monaco 2 66
Mongolie Mongolie 1 564 116 494 769
Europe Montenegro Monténégro 14 026 21 463
Mozambique Mozambique 801 590 33 265
Birmanie Myanmar (Birmanie) 678 500 12 298
Namibie Namibie 825 148 378 137
Océanie Nauru Nauru 21 2 225
Népal Népal 147 181 4 836
Nicaragua Nicaragua 129 494 22 370
Niger Niger 1 267 000 74 973
Nigeria Nigeria 923 768 5 293
Europe Norvège Norvège 323 802 68 562
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 268 680 61 551
Oman Oman 212 460 67 359
Ouganda Ouganda 236 040 6 790
Ouzbékistan Ouzbékistan 447 400 15 609
Pakistan Pakistan 803 940 4 160
Panama Panama 78 200 21 969
Océanie Papouasie Papouasie 462 840 71 960
Paraguay Paraguay 406 750 61 412
Pays-Bas Pays-Bas 41 526 2 471
Pérou Pérou 1 285 220 43 056
Philippines Philippines 300 000 2 837
Océanie Pitcairn Pitcairn 47 701 492
Pologne Pologne 312 685 8 146
Portugal Portugal 92 391 8 555
Qatar Qatar 11 437 5 599
Roumanie Roumanie 237 500 10 899
Royaume-Uni Royaume-Uni 244 820 3 861
Russie Russie 17 075 200 119 987
Rwanda Rwanda 26 338 2 192
Saint Kitts et Nevis Saint Kitts et Nevis 261 5 104
Europe Saint-Marin Saint Marin 61 1 886
Saint Vincent et les grenadines Saint Vincent et Grenadines 389 3 768
Sainte Lucie Sainte Lucie 616 3 784
Océanie Samoa Samoa 2 944 15 060
Sao Tome Sao Tomé et Principe 1 001 5 358
Océanie îles Salomon Salomon (îles) 28 450 47 635
Salvador Salvador 21 040 3 444
Sénégal Sénégal 196 190 14 750
Europe Serbie Serbie 77 484 10 697
Seychelles Seychelles 455 5 008
Sierra Leone Sierra Leone 71 740 12 781
Singapour Singapour 693 126
Slovaquie Slovaquie 49 035 8 934
Slovénie Slovénie 20 273 10 173
Somalie Somalie 637 657 62 200
Soudan Soudan 1 861 484 53 417
Sri-Lanka Sri Lanka 65 610 3 026
Sud-Soudan Sud-Soudan 644 329 58 099
Suède Suède 449 964 49 341
Europe Suisse Suisse 41 290 5 163
Suriname Suriname 163 270 288 032
Swaziland Swaziland 13 363 9 522
Syrie Syrie 185 180 8 245
Tadjikistan Tadjikistan 143 100 18 090
Taïwan Taiwan 35 980 1 544
Tanzanie Tanzanie 945 087 19 582
Tchad Tchad 1 284 000 114 709
République tchèque Tchéquie 78 866 7 760
Thaïlande Thaïlande 514 000 7 620
Océanie Timor Oriental Timor 15 007 12 800
Togo Togo 56 785 7 937
Océanie Tonga Tonga 748 7 035
Trinidad Trinité et Tobago 5 128 4 185
Tunisie Tunisie 163 610 15 098
Turkménistan Turkménistan 488 100 95 461
Turquie Turquie 780 580 9 673
Europe Ukraine Ukraine 603 700 13 544
Union européenne Union européenne 4 325 897 8 607
Uruguay Uruguay 176 220 53 007
Océanie Vanuatu Vanuatu 12 200 46 642
Europe Vatican Vatican 0,44 524
Venezuela Venezuela 912 050 32 047
Vietnam Vietnam 329 560 3 563
Yémen Yémen 528 970 21 630
Zambie Zambie 752 614 52 918
Zimbabwe Zimbabwe 390 580 19 627