En dollars des Etats-Unis en valeur PPA (Parité de Pouvoir d’Achat)  par ordre décroissant 2007

Pays 2007 2008 2010 2011 2012 2013
Europe Liechtenstein Liechtenstein 118 000 $ 141 100 $
Qatar Qatar 94 200 $ 103 500 $ 90 000 $ 102 700 $ 103 900 $ 102 100 $
Luxembourg Luxembourg 80 800 $ 81 100 $ 81 800 $ 84 700 $ 81 100 $ 77 900 $
Koweit Koweït 54 800 $ 57 400 $ 39 600 $ 40 700 $ 40 500 $ 42 100 $
Europe Norvège Norvège 54 400 $ 55 200 $ 53 000 $ 53 300 $ 55 900 $ 55 400 $
Brunei
Brunei 53 700 $ 53 100 $ 49 300 $ 49 400 $ 55 300 $ 54 800 $
Singapour Singapour 51 200 $ 52 000 $ 57 800 $ 59 900 $ 61 400 $ 62 400 $
Etats-Unis
Etats-Unis 46 800 $ 47 000 $ 47 400 $ 48 100 $ 50 700$ 52 800 $
Irlande Irlande 47 500 $ 46 200 $ 37 600 $ 39 500 $ 42 600 $ 41 300 $
Europe Suisse Suisse 41 000 $ 40 900 $ 42 800 $ 50 900 $ 53 300 $ 54 800 $
Pays-Bas Pays-Bas 39 700 $ 40 300 $ 40 500 $ 42 300 $ 42 900 $ 43 300 $
Emirats Arabes Unis
Emirats Arabes Unis 38 600 $ 40 000 $ 48 400 $ 29 200 $ 29 600 $ 29 900 $
Europe Islande Islande 41 700 $ 39 900 $ 37 500 $ 38 000 $ 39 900 $ 40 700 $
Canada
Canada 39 400 $ 39 300 $ 39 100 $ 40 500 $ 43 400 $ 43 100 $
Autriche
Autriche 39 500 $ 39 200 $ 40 600 $ 41 700 $ 43 100 $ 42 600 $
Suède Suède 38 300 $ 38 500 $ 39 000 $ 40 600 $ 41 900 $ 40 900 $
Océanie
Australie
Australie 37 700 $ 38 100 $ 40 600 $ 40 800 $ 43 300 $ 43 000 $
Belgique
Belgique 37 100 $ 37 500 $ 37 000 $ 37 600 $ 38 500 $ 37 800 $
Danemark
Danemark 37 700 $ 37 400 $ 36 700 $ 40 200 $ 37 800 $ 37 800 $
Bahrein Bahreïn 35 500 $ 37 200 $ 27 500 $ 27 300 $ 29 200 $ 29 800 $
Finlande Finlande 36 700 $ 37 200 $ 36 700 $ 38 300 $ 37 000 $ 35 900 $
Royaume-Uni Royaume-Uni 36 500 $ 36 600 $ 34 800 $ 35 900 $ 37 500 $ 37 300 $
Allemagne
Allemagne 34 900 $ 34 800 $ 36 800 $ 37 900 $ 39 700 $ 39 500 $
Espagne
Espagne 34 300 $ 34 600 $ 30 400 $ 30 600 $ 31 100 $ 30 100 $
Japon Japon 34 300 $ 34 200 $ 34 600 $ 34 300 $ 36 900 $ 37 100 $
France France 33 300 $ 33 800 $ 33 100 $ 35 000 $ 36 100 $ 35 700 $
Grèce Grèce 31 200 $ 32 000 $ 30 200 $ 27 600 $ 24 900 $ 23 600 $
Taïwan Taiwan 31 100 $ 31 900 $ 36 300 $ 37 900 $ 39 400 $ 39 600 $
Italie Italie 31 500 $ 31 000 $ 30 100 $ 30 100 $ 30 600 $ 29 600 $
Slovénie Slovénie 28 200 $ 29 500 $ 28 600 $ 29 100 $ 28 700 $ 27 400 $
Bahamas
Bahamas 28 300 $ 28 600 $ 30 600 $ 30 900 $ 31 900 $ 32 000 $
Chypre Chypre 27 800 $ 28 600 $ 29 500 $ 29 100 $ 27 500 $ 24 500 $
Israël Israël 27 600 $ 28 200 $ 29 500 $ 31 000 $ 32 800 $ 36 200 $
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 28 200 $ 27 900 $ 27 700 $ 27 900 $ 30 200 $ 30 400 $
Tchéquie Tchéquie 25 200 $ 26 100 $ 25 400 $ 25 900 $ 27 600 $ 26 300 $
Corée du Sud Corée du Sud 25 500 $ 26 000 $ 30 600 $ 31 700 $ 32 800 $ 33 200 $
Malte Malte 24 100 $ 24 200 $ 26 900 $ 25 700 $ 27 500 $ 29 200 $
Portugal Portugal 22 300 $ 22 000 $ 23 700 $ 23 200 $ 23 800 $ 22 900 $
Slovaquie Slovaquie 20 600 $ 21 900 $ 22 600 $ 23 400 $ 24 600 $ 24 700 $
Estonie Estonie 21 800 $ 21 200 $ 18 900 $ 20 200 $ 22 100 $ 22 400 $
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 20 100 $ 20 700 $ 23 100 $ 24 000 $ 31 800 $ 31 900 $
Hongrie Hongrie 19 700 $ 19 800 $ 19 200 $ 19 600 $ 20 000 $ 19 800 $
Barbade Barbade 19 100 $ 19 300 $ 23 200 $ 23 600 $ 25 800 $ 25 100 $
Antigua Antigua 18 900 $ 19 000 $ 21 900 $ 22 100 $ 18 300 $ 18 400 $
Trinidad Trinité 22 700 $ 18 600 $ 20 100 $ 20 300 $ 20 400 $ 20 300 $
Lettonie Lettonie 18 100 $ 17 800 $ 14 800 $ 15 400 $ 18 600 $ 19 100 $
Lituanie Lituanie 17 100 $ 17 700 $ 15 900 $ 18 700 $ 22 000 $ 22 600 $
Pologne Pologne 16 500 $ 17 300 $ 19 400 $ 20 100 $ 20 900 $ 21 100 $
Seychelles Seychelles 16 700 $ 17 000 $ 23 800 $ 24 700 $ 25 600 $ 25 900 $
Europe Croatie Croatie 15 700 $ 16 100 $ 18 200 $ 18 300 $ 18 100 $ 17 800 $
Russie Russie 15 200 $ 15 800 $ 15 900 $ 16 700 $ 18 000 $ 18 100 $
Malaisie Malaisie 14 800 $ 15 300 $ 15 000 $ 15 600 $ 17 200 $ 17 500 $
Chili Chili 14 500 $ 14 900 $ 15 300 $ 16 100 $ 18 700 $ 19 100 $
Gabon Gabon 14 200 $ 14 400 $ 15 400 $ 16 000 $ 16 800 $ 19 200 $
Libye Libye 13 800 $ 14 400 $ 15 900 $ 6 100 $ 12 300 $ 11 300 $
Argentine Argentine 13 000 $ 14 200 $ 16 200 $ 17 400 $ 18 400$ 18 600 $
Mexique Mexique 14 100 $ 14 200 $ 14 400 $ 15 100 $ 15 600 $ 15 600 $
Venezuela Venezuela 13 100 $ 13 500 $ 12 300 $ 12 400 $ 13 800 $ 13 600 $
Grenade Grenade 13 000 $ 13 400 $ 13 400 $ 13 300 $ 13 900 $ 13 800 $
Botswana Botswana 13 200 $ 13 300 $ 15 500 $ 16 300 $ 17 100 $ 16 400 $
Bulgarie Bulgarie 12 100 $ 12 900 $ 12 800 $ 13 500 $ 14 500 $ 14 400 $
Iran Iran 12 100 $ 12 800 $ 12 100 $ 12 200 $ 13 300 $ 12 800 $
Roumanie Roumanie 11 300 $ 12 200 $ 11 500 $ 12 300 $ 13 000 $ 14 400 $
Uruguay Uruguay 11 100 $ 12 200 $ 14 600 $ 15 400 $ 16 200 $ 16 600 $
Maurice Maurice 11 600 $ 12 100 $ 14 500 $ 15 000 $ 15 800 $ 16 100 $
Turquie Turquie 11 900 $ 12 000 $ 13 800 $ 14 600 $ 15 200 $ 15 300 $
Kazakhstan Kazakhstan 11 200 $ 11 500 $ 12 300 $ 13 000 $ 14 100 $ 14 100 $
Brésil Brésil 9 800 $ 10 100 $ 11 300 $ 11 800 $ 12 100 $ 12 100 $
Costa Rica Costa Rica 11 400 $ 11 600 $ 11 300 $ 11 500 $ 12 800 $ 12 900 $
Panama Panama 10 900 $ 11 600 $ 12 900 $ 13 600 $ 15 900 $ 16 500 $
Sainte Lucie Sainte Lucie 11 100 $ 11 300 $ 12 800 $ 12 900 $ 13 300 $ 13 100 $
Liban Liban 10 600 $ 11 100 $ 15 500 $ 15 600 $ 16 000 $ 15,800 $
Europe Serbie Serbie 10 300 $ 10 900 $ 10 500 $ 10 700 $ 10 600 $ 11 100 $
Saint Vincent et les grenadines Saint Vincent 10 000 $ 10 500 $ 11 800 $ 11 700 $ 12 000 $ 12 100 $
Afrique du Sud
Afrique du Sud 9 800 $ 10 000 $ 10 700 $ 11 000 $ 11 600 $ 11 500 $
Dominique Dominique 9 700 $ 9 900 $ 13 500 $ 13 600 $ 14 400 $ 14 300 $
Europe Monténégro Monténégro 9 700 $ 11 000 $ 11 200 $ 12 000 $ 11 900 $
Cuba
Cuba 9 100 $ 9 500 $ 10 200 $
Azerbaidjan
Azerbaïdjan 8 100 $ 9 000 $ 10 300 $ 10 200 $ 10 700 $ 10 800 $
Europe Macédoine Macédoine 8 600 $ 9 000 $ 10 100 $ 10 400 $ 10 800 $ 10 800 $
Colombie
Colombie 8 700 $ 8 900 $ 9 800 $ 10 100 $ 11 000 $ 11 100 $
Suriname Suriname 8 500 $ 8 900 $ 9 100 $ 9 500 $ 12 600 $ 12 900 $
Angola Angola 7 900 $ 8 800 $ 5 900 $ 5 900 $ 6 500 $ 6 300 $
Belize Belize 8 300 $ 8 600 $ 8 200 $ 8 300 $ 8 900 $ 8 800 $
Thaïlande Thaïlande 8 200 $ 8 500 $ 9 400 $ 9 700 $ 10 300 $ 9 900 $
Pérou Pérou 7 800 $ 8 400 $ 9 500 $ 10 000 $ 10 900 $ 11 100 $
République Dominicaine Rep. Dominicaine 7 900 $ 8 100 $ 9 000 $ 9 300 $ 9 800 $ 9 700 $
Océanie Palau Palau 8 100 $ 8 100 $ 10 500 $
Tunisie Tunisie 7 600 $ 7 900 $ 9 500 $ 9 500 $ 9 900 $ 9 900 $
Equateur Equateur 7 200 $ 7 500 $ 8 000 $ 8 300 $ 10 200 $ 10 600 $
Jamaïque Jamaïque 7 500 $ 7 400 $ 8 900 $ 9 000 $ 9 300 $ 9 000 $
Algérie
Algérie 6 900 $ 7 000 $ 7 400 $ 7 200 $ 7 600 $ 7 500 $
Europe Ukraine Ukraine 7 100 $ 6 900 $ 6 800 $ 7 200 $ 7 500 $ 7 400 $
Océanie Nioué Nioué 5 800 $
Armenie
Arménie 5 900 $ 6 400 $ 5 200 $ 5 400 $ 5 900 $ 6 300 $
Turkménistan Turkménistan 5 600 $ 6 100 $ 6 900 $ 7 500 $ 8 900 $ 9 700 $
Europe Albanie Albanie 5 500 $ 6 000 $ 7 600 $ 7 800 $ 8 200 $ 10 700 $
Chine Chine 5 500 $ 6 000 $ 7 400 $ 8 400 $ 9 300 $ 9  800 $
Bhoutan Bhoutan 4 800 $ 5 600 $ 5 600 $ 6 000 $ 6 800 $ 7 000 $
Egypte Egypte 5 200 $ 5 400 $ 6 500 $ 6 500 $ 6 700 $ 6 600 $
Namibie Namibie 5 300 $ 5 400 $ 7 100 $ 7 300 $ 7 900 $ 8 200 $
Guatemala Guatemala 5 100 $ 5 200 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 300 $ 5 300 $
Océanie Nauru Nauru
Swaziland Swaziland 4 900 $ 5 100 $ 5 300 $ 5 200 $ 5 900 $ 5 700 $
Jordanie Jordanie 4 800 $ 5 000 $ 5 900 $ 5 900 $ 6 100 $ 6 100 $
Maldives Maldives 4 500 $ 5 000 $ 8 000 $ 8 400 $ 9 400 $ 9 100 $
Syrie Syrie 4 700 $ 4 800 $ 5 200 $ 5 100 $
Géorgie Géorgie 4 500 $ 4 700 $ 5 200 $ 5 400 $ 6 000 $ 6 100 $
Océanie Tonga Tonga 4 600 $ 4 600 $ 7 400 $ 7 500 $ 7 700 $ 8 200 $
Océanie Vanuatu Vanuatu 4 400 $ 4 600 $ 4 900 $ 4 900 $ 5 000 $ 4 800 $
Bolivie Bolivie 4 300 $ 4 500 $ 4 700 $ 4 800 $ 5 200 $ 5 500 $
Honduras Honduras 4 300 $ 4 400 $ 4 300 $ 4 300 $ 4 700 $ 4 800 $
Sri Lanka Sri Lanka 4 100 $ 4 300 $ 5 300 $ 5 600 $ 6 200 $ 6 500 $
Paraguay Paraguay 4 100 $ 4 200 $ 5 300 $ 5 500 $ 6 200 $ 6 800 $
Maroc Maroc 3 800 $ 4 000 $ 4 900 $ 5 100 $ 5 400 $ 5 500 $
Congo Brazzaville Congo Brazaville 3 800 $ 4 000 $ 4 500 $ 4 600 $ 4 700 $ 4 800 $
Irak Irak 3 800 $ 4 000 $ 3 600 $ 3 900 $ 7 200 $ 7 100 $
Indonésie Indonésie 3 700 $ 3 900 $ 4 400 $ 4 700 $ 5 100 $ 5 200 $
Océanie iles Fidji Fidji 3 900 $ 3 900 $ 4 600 $ 4 600 $ 4 900 $ 4 900 $
Guyana Guyana 3 700 $ 3 900 $ 7 200 $ 7 500 $ 8 100 $ 8 500 $
Cap Vert Cap Vert 3 600 $ 3 800 $ 3 800 $ 4 000 $ 4 200 $ 4 400 $
Djibouti Djibouti 3 600 $ 3 700 $ 2 600 $ 2 600 $ 2 700 $ 2 700 $
Philippines Philippines 3 300 $ 3 300 $ 4 000 $ 4 100 $ 4 500 $ 4 700 $
Océanie Iles Kiribati Kiribati 3 200 $ 6 300 $ 6 100 $ 6 200 $ 6 100 $ 6 400 $
Mongolie Mongolie 2 900 $ 3 200 $ 4 100 $ 4 500 $ 5 500 $ 5 900 $
Nicaragua Nicaragua 2 900 $ 2 900 $ 3 100 $ 3 200 $ 4 500 $ 4 500 $
Vietnam Vietnam 2 700 $ 2 800 $ 3 200 $ 3 300 $ 3 600 $ 4 000 $
Inde Inde 2 700 $ 2 800 $ 3 500 $ 3 700 $ 3 900 $ 4 000 $
Ouzbékistan Ouzbékistan 2 400 $ 2 600 $ 3 100 $ 3 300 $ 3 600 $ 3 800 $
Pakistan Pakistan 2 500 $ 2 600 $ 2 800 $ 2 800 $ 2 900 $ 3 100 $
Océanie Iles Marshall Marshall 2 900 $ 2 500 $ 2 500 $ 8 900 $ 8 800 $ 8 700 $
Europe Moldavie Moldavie 2 300 $ 2 500 $ 3 200 $ 3 400 $ 3 500 $ 3 800 $
Océanie Timor Oriental Timor 2 400 $ 2 400 $ 2 900 $ 19 400 $ 20 400 $ 21 400 $
Yémen Yémen 2 400 $ 2 400 $ 2 700 $ 2 500 $ 2 300 $ 2 500 $
Cameroun Cameroun 2 300 $ 2 300 $ 2 200 $ 2 300 $ 2 400 $ 2 400 $
Nigeria Nigeria 2 200 $ 2 300 $ 2 500 $ 2 600 $ 2 800 $ 2 800 $
Océanie Micronésie Micronésie 2 300 $ 2 200 $ 7 300 $ 7 200 $ 7 300 $
Océanie Papouasie Papouasie 2 200 $ 2 200 $ 2 400 $ 2 500 $ 2 800 $ 2 900 $
Soudan Soudan 2 100 $ 2 200 $ 2 400 $ 3 000 $ 2 600 $ 2 600 $
Kirghizstan Kirghizstan 2 000 $ 2 100 $ 2 200 $ 2 400 $ 2 400 $ 2 500 $
Laos Laos 2 000 $ 2 100 $ 2 500 $ 2 700 $ 2 900 $ 3 100 $
Mauritanie Mauritanie 2 000 $ 2 100 $ 2 200 $ 2 200 $ 2 100 $ 2 200 $
Cambodge Cambodge 1 900 $ 2 000 $ 2 200 $ 2 300 $ 2 400 $ 2 600 $
Océanie îles Salomon Salomon 1 800 $ 1 900 $ 3 200 $ 3 300 $ 3 300 $ 3 400 $
Corée du Nord Corée du Nord 1 700 $ 1 800 $ 1 800 $
Cote d'Ivoire Cote d’Ivoire 1 700 $ 1 700 $ 1 700 $ 1 600 $ 1 700 $ 1 800 $
Kenya Kenya 1 600 $ 1 600 $ 1 700 $ 1 700 $ 1 700 $ 1 800 $
Lesotho Lesotho 1 500 $ 1 600 $ 1 400 $ 1 400 $ 2 200 $ 2 200 $
Sénégal Sénégal 1 600 $ 1 600 $ 1 900 $ 1 900 $ 2 000 $ 2 100 $
Tchad Tchad 1 600 $ 1 600 $ 1 900 $ 2 400 $ 2 500 $ 2 500 $
Bangladesh Bangladesh 1 400 $ 1 500 $ 1 600 $ 1700 $ 2 000 $ 2 100 $
Bénin Bénin 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $ 1 600 $ 1 600 $
Ghana Ghana 1 400 $ 1 500 $ 2 800 $ 3 100 $ 3 400 $ 3 500 $
Zambie Zambie 1 400 $ 1 500 $ 1 500 $ 1 600 $ 1 700 $ 1 800 $
Haïti Haïti 1 300 $ 1 300 $ 1 200 $ 1 200 $ 1 200 $ 1 300 $
Sao Tome Sao Tome 1 300 $ 1 300 $ 1 900 $ 2 000 $ 2 200 $ 2 200 $
Tanzanie Tanzanie 1 300 $ 1 300 $ 1 400 $ 1 500 $ 1 600 $ 1 700 $
Birmanie Birmanie 1 200 $ 1 200 $ 1 300 $ 1 600 $ 1 600 $ 1 700 $
Mali Mali 1 200 $ 1 200 $ 1 300 $ 1 300 $ 1 100 $ 1 100 $
Burkina-Faso Burkina-Faso 1 200 $ 1 200 $ 1 400 $ 1 500 $ 1 400 $ 1 500 $
Guinée Guinée 1 100 $ 1 100 $ 1 100 $ 1 100 $ 1 100 $ 1 100 $
Népal Népal 1 100 $ 1 100 $ 1 300 $ 1 300 $ 1 500 $ 1 500 $
Ouganda Ouganda 1 100 $ 1 100 $ 1 300 $ 1 300 $ 1 400 $ 1 500 $
Comores Comores 1 000 $ 1 000 $ 1 200 $ 1 200 $ 1 300 $ 1 300 $
Madagascar Madagascar 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 900 $ 1 000 $ 1 000 $
Rwanda Rwanda 900 $ 900 $ 1 300 $ 1 300 $ 1 500 $ 1 500 $
Mozambique Mozambique 900 $ 900 $ 1 000 $ 1 100 $ 1 200 $ 1 200 $
Togo Togo 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 1 100 $ 1 100 $
Ethiopie Ethiopie 800 $ 800 $ 1 000 $ 1 100 $ 1 200 $ 1 300 $
Malawi Malawi 800 $ 800 $ 800 $ 900 $ 900 $ 900 $
Afghanistan Afghanistan 700 $ 800 $ 900 $ 1 000 $ 1 100 $ 1 100 $
Erythrée Erythrée 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 800 $ 1 200 $
Sierra Leone Sierra Leone 700 $ 700 $ 800 $ 800 $ 1 400 $ 1 400 $
Centrafrique Centrafrique 700 $ 700 $ 800 $ 800 $ 800 $ 700 $
Niger Niger 600 $ 700 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 600 $ 600 $ 1 100 $ 1 100 $ 1 200 $ 1 200 $
Somalie Somalie 600 $ 600 $ 600 $
Burundi Burundi 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 600 $ 600 $
Zimbabwe Zimbabwe 200 $ 200 $ 400 $ 500 $ 600 $ 600 $
Monde 12 200 $ 12 600 $ 12 800 $ 13 100 $
PIB par habitant valeur PPA
P.I.B. par habitant en valeur PPA en 2011

Le Produit Intérieur Brut mesure la valeur totale de tous les biens et services finaux produits au cours d’une année donnée et dans un pays donné. Il sert donc de mesure de l’activité économique de ce pays. Le PIB mesure un flux et non un patrimoine (la destruction d’une forêt participe à l’accroissement du PIB, l’autoproduction ou le travail bénévole ne sont pas pris en compte).

Les Parités de Pouvoir d’Achat sont des taux qui permettent la conversion de monnaies en éliminant les différences de pouvoir d’achat entre celles-ci.

PIP par habitant en valeur PPA (2008)
PIB par habitant en valeur PPA (2008)