L’OTAN est une organisation qui, en 2014, regroupe 28 pays (depuis 2009) d’Europe et d’Amérique du nord. Ce pacte militaire a été créé le 4 avril 1949 à Washington et son siège se trouve à Bruxelles.

Anders Fogh Rasmussen, ancien Premier ministre danois, en est le Secrétaire Général depuis le 1er août 2009.
Siège de l'OTAN à Bruxelles
Logo OTAN
Pays membres de l'OTAN
Otan
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays

Pays Population
2014
Adhésion (1)
Europe
Albanie
Albanie 3 020 209 2009 0,08 %
Allemagne
Allemagne 80 996 685 1955 14,57 %
Belgique
Belgique 10 449 361 1949 2,04 %
Bulgarie
Bulgarie 6 924 716 2004 0,30 %
Canada
Canada 34 568 211 1949 5,93 %
Europe
Croatie
Croatie 4 470 534 2009 0,31 %
Danemark Danemark 5 569 077 1949 1,22 %
Espagne Espagne 47 737 941 1982 4,92 %
Estonie Estonie 1 257 921 2004 1 10 %
Etats-Unis Etats-Unis 316 668 567 1949 21,73 %
France France 66 259 012 1949 11,42 %
Grèce Grèce 10 775 557 1952 0,95 %
Hongrie Hongrie 9 919 128 1999 0,70 %
Europe Islande Islande 317 351 1949 0,05 %
Pays Population
2014
Adhésion (1)
Italie Italie 61 680 122 1949 8,76 %
Lettonie Lettonie 2 165 165 2004 0,14 %
Lituanie Lituanie 3 505 738 2004 0,21 %
Luxembourg Luxembourg 520 872 1949 0,14 %
Europe Norvège Norvège 5 147 792 1949 1,49 %
Pays-Bas Pays-Bas 16 877 351 1949 3,21 %
Pologne Pologne 38 346 279 1999 2,49 %
Portugal Portugal 10 813 834 1949 0,95 %
Roumanie Roumanie 21 729 871 2004 1,06 %
Royaume-Uni Royaume-Uni 63 742 977 1949 11,85 %
Slovaquie Slovaquie 5 443 583 2004 0,45 %
Slovénie Slovénie 1 988 292 2004 0,23 %
Tchéquie Tchéquie 10 627 448 1999 0,93 %
Turquie Turquie 80 694 485 1952 3,67 %
 (1) Part du financement des pays en 2013
Ces 28 pays regroupent une population de 922 millions d’habitants (population 2014)