Langue Pays principal Population Code
ISO 639-2
1 mandarin Chine  885 000 000 zho
2 espagnol Mexique 358 000 000 spa
3 anglais Etats-Unis 322 000 000 eng
4 arabe Egypte 200 000 000 ara
5 bengali Bangladesh 189 000 000 ben
6 hindi Inde 182 000 000 hin
7 portugais Brésil 170 000 000 por
8 russe Russie 170 000 000 rus
9 japonais Japon 120 000 000 jpn
10 allemand Allemagne 98 000 000 deu
11 coréen Corée du Sud 78 000 000 kor
12 français (1) France 77 000 000 fra
13 chinois wu Chine 70 000 000
14 vietnamien Vietnam 67 600 000 vie
15 telugu Inde 66 350 000 tel
16 chinois cantonais Chine 66 000 000
17 marathi Inde 64 700 000 mar
18 tamoul Inde 63 000 000 tam
19 javanais Indonésie 60 000 000 jav
20 turc Turquie 59 000 000 tur
21 chinois min Chine 49 000 000
22 chinois jinyu Chine 45 000 000
23 goudjarati Inde 44 000 000 guj
24 polonais Pologne 44 000 000 pol
25 arabe égyptien Egypte 42 500 000
26 ukrainien Ukraine 41 000 000 ukr
27 italien Italie 37 000 000 ita
28 chinois hakka Chine 34 000 000
29 kannada Inde 33 000 000 kan
30 oriya Inde 31 000 000 ori
31 pendjabi de l’ouest Pakistan 30 000 000
32 sunda Indonésie 27 000 000
33 pendjabi de l’est Inde 26 000 000
34 roumain Roumanie 26 000 000 ron
35 bhojpouri Inde 25 000 000 bho
36 azerbaïdjanais (sud) Iran 24 300 000
37 farsi Iran 24 200 000
38 maithili Inde 24 200 000 mai
39 haoussa Nigeria 24 200 000 hau
40 arabe algérien Algérie 22 000 000
41 birman Birmanie 22 000 000 mya
42 serbe Yougoslavie 21 000 000 srp
43 chinois gan Chine 20 500 000
44 awadhi Inde 20 500 000 awa
45 thaï Thaïlande 20 000 000 tha
46 néerlandais Pays-Bas 20 000 000 nld
47 yorouba Nigeria 20 000 000 yor
48 sindhi Pakistan 19 700 000 snd
49 arabe marocain Maroc 19 500 000
50 arabe saidi Egypte 18 900 000

(1) Le Français langue maternelle n’est habituellement compté qu’en Belgique, au Canada, en France, dans la principauté de Monaco et en Suisse. Si on ajoute les locuteurs du Français langue maternelle d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie on compterait de 109 millions (source Université Laval à Québec) à 128 millions (source OIF) de locuteurs francophones.

Carte des langues régionales françaises
Langues régionales françaises