Indice de Développement Humain : indicateur du niveau de développement d’un pays tenant compte de l’espérance de vie à la naissance, du taux de scolarisation et d’alphabétisation et du Produit Intérieur Brut par habitant. Il est compris entre 0 et 1.

Pays 2004 2006 2007 2011 2013
Afrique du Sud
Afrique du Sud 0,68 0,67 0,683 0,619 0,658
Algérie
Algérie 0,73 0,75 0,754 0,698 0,717
Angola
Angola 0,46 0,48 0,564 0,486 0,526
Benin
Bénin 0,44 0,46 0,492 0,427 0,476
Botswana
Botswana 0,65 0,66 0,694 0,633 0,683
Burkina-Faso
Burkina-Faso 0,35 0,37 0,389 0,331 0,388
Burundi
Burundi 0,37 0,38 0,394 0,316 0,389
Cameroun
Cameroun 0,51 0,51 0,523 0,482 0,504
Cap-Vert
Cap Vert 0,69 0,71 0,708 0,568 0,636
Centrafrique Centrafrique 0,35 0,35 0,369 0,343 0,341
Comores
Comores 0,56 0,57 0,576 0,433 0,488
Congo-Brazzaville
Congo Brazzaville 0,61 0,62 0,601 0,533 0,564
Congo-Kinshasa
Congo Kinshasa 0,35 0,36 0,389 0,286 0,338
Côte d'Ivoire
Cote d’Ivoire 0,43 0,43 0,484 0,400 0,452
Djibouti
Djibouti 0,49 0,51 0,520 0,430 0,467
Egypte
Egypte 0,71 0,72 0,703 0,644 0,682
Erythrée
Erythrée 0,43 0,44 0,472 0,349 0,381
Ethiopie Ethiopie 0,37 0,39 0,414 0,363 0,435
Gabon Gabon 0,73 0,73 0,755 0,674 0,674
Gambie Gambie 0,47 0,47 0,456 0,420 0,441
Ghana Ghana 0,51 0,53 0,526 0,541 0,573
Guinée Guinée 0,41 0,42 0,435 0,344 0,392
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0,37 0,38 0,396 0,353 0,396
Guinée équatoriale Guinée équatoriale 0,72 0,72 0,719 0,537 0,556
Kenya Kenya 0,52 0,53 0,541 0,584 0,535
Lesotho Lesotho 0,68 0,67 0,514 0,450 0,486
Pays 2004 2006 2007 2011 2013
Lybie Libye 0,83 0,84 0,847 0,760 0,784
Madagascar Madagascar 0,52 0,53 0,543 0,480 0,498
Malawi Malawi 0,43 0,46 0,493 0,400 0,414
Mali Mali 0,38 0,39 0,371 0,359 0,407
Maroc Maroc 0,63 0,65 0,654 0,582 0,617
île Maurice Maurice 0,79 0,80 0,804 0,728 0,771
Mauritanie Mauritanie 0,54 0,56 0,520 0,453 0,487
Mozambique Mozambique 0,36 0,37 0,402 0,317 0,393
Namibie Namibie 0,63 0,63 0,686 0,625 0,624
Niger Niger 0,31 0,37 0,340 0,295 0,337
Nigeria Nigeria 0,49 0,50 0,511 0,459 0,504
Ouganda Ouganda 0,48 0,49 0,514 0,446 0,484
Rwanda Rwanda 0,42 0,44 0,460 0,429 0,506
Sao Tome Sao Tomé et Principe 0,63 0,64 0,651 0,509 0,558
Sénégal Sénégal 0,49 0,50 0,464 0,459 0,485
Seychelles Seychelles 0,84 0,84 0,845 0,773 0,756
Sierra Leone Sierra Leone 0,32 0,33 0,365 0,336 0,374
Soudan Soudan 0,51 0,53 0,531 0,408 0,473
Swaziland Swaziland 0,55 0,54 0,572 0,522 0,530
Tanzanie Tanzanie 0,48 0,50 0,530 0,466 0,488
Tchad Tchad 0,39 0,39 0,392 0,328 0,372
Togo Togo 0,48 0,48 0,499 0,435 0,473
Tunisie Tunisie 0,75 0,76 0,769 0,698 0,721
Zambie Zambie 0,44 0,45 0,481 0,430 0,561
Zimbabwe Zimbabwe 0,49 0,376 0,492
Graphique : I D H en Afrique en 2007
Afrique : I D H en 2007