Autres cartes de l'Europe
Cartes de l’Europe
Union européenne Union européenne
Espace Schengen
Commonwealth Commonwealth
Coefficient de Gini en Europe Coefficient de Gini
Taux de chômage dans l'O.C.D.E. Chômage OCDE
Nombre de lits d'hôpital en Europe Lits d’hôpital en Europe
Chefs d'états européens" Chefs d’états
QCM Europe QCM
Importer cette page au format PDF
Superficie de l’Europe :
5 907 135 Km2
Point culminant
Europe occidentale :
Mont Blanc (4 810 m)
Espérance de vie en 2013 :
78 ans
Europe Population
2009
Population
2010
Population
2012
Population
2014
(3) Superficie
(1)
Densité
2013 (2)
Code
Albanie 3 639 453 3 659 616 3 002 859 3 020 209 28 748 104,7 AL
Albanie
Allemagne 82 329 758 82 282 988 81 305 856 80 996 685 357 021 227,2 DE
Allemagne
Andorre 83 888 84 525 85 082 85 458 468 182,2 AD
Andorre
Autriche 8 210 281 8 214 160 8 219 743 8 223 062 83 870 98,0 AT
Autriche
Belarus 9 648 533 9 612 632 9 542 883 9 608 058 207 600 46,3 BY
Belarus
Union européenne Belgique 10 414 336 10 423 493 10 438 453 10 449 361 30 528 342,1 BE
Belgique
Bosnie 4 613 414 4 621 598 4 622 292 3 871 643 51 129 75,8 BA
Bosnie
Union européenne Bulgarie 7 204 687 7 148 785 7 037 935 6 924 716 110 910 62,9 BG
Bulgarie
Union européenne Chypre 796 740 1 102 677 1 138 071 1 172 458 9 250 124,9 CY
Chypre
Croatie 4 489 409 4 486 881 4 480 043 4 470 534 56 542 79,1 HR
Croatie
Union européenne Danemark 5 500 510 5 515 575 5 543 453 5 569 077 43 094 128,9 DK
Danemark
Union européenne Espagne 40 525 002 40 548 753 47 042 984 47 737 941 504 782 93,8 ES
Espagne
Union européenne Estonie 1 299 371 1 291 170 1 274 709 1 257 921 45 226 28,0 EE
Estonie
Féroé 48 856 49 057 49 483 49 947 1 399 35,5 FO îles Féroé
Union européenne Finlande 5 250 275 5 255 068 5 262 930 5 268 799 338 145 15,5 FI Finlande
Union européenne France 64 057 792 65 031 022 65 800 000 66 259 012 547 030 120,5 FR France
Union européenne Grèce 10 737 428 10 749 743 10 767 827 10 775 557 131 940 120,5 GR Grèce
Union européenne Hongrie 9 905 596 9 880 059 9 958 453 9 919 128 93 030 106,8 HU Hongrie
Union européenne Irlande 4 203 200 4 250 163 4 722 028 4 832 765 70 280 67,9 IE Irlande
Islande 306 694 308 910 313 183 317 351 103 000 3,0 IS Islande
Union européenne Italie 58 126 212 58 090 681 61 261 254 61 680 122 301 230 204,1 IT Italie
Kosovo 1 804 838 1 815 048 1 836 529 1 859 203 10 877 169,8  XK Kosovo
Union européenne Lettonie 2 231 503 2 217 969 2 191 580 2 165 165 64 589 33,7 LV Lettonie
Liechtenstein 34 761 35 002 36 713 37 313 160 231,3 LI Liechtenstein
Union européenne Lituanie 3 555 179 3 345 319 3 525 761 3 505 738 65 200 50,8 LT Lituanie
Union européenne Luxembourg 491 775 497 538 509 074 520 872 2 586 199,0 LU Luxembourg
Macédoine 2 066 718 2 072 086 2 082 370 2 091 719 25 713 81,1 MK Macédoine
Union européenne Malte 405 165 406 771 409 836 412 655 316 1 301,5 MT Malte
Moldavie 4 320 748 4 317 483 3 656 843 3 583 288 34 843 103,8 MD Moldavie
Monaco 32 965 30 586 36 000 30 508 2 15 250,0 MC Monaco
Monténégro 672 180 666 730 657 394 650 036 13 812 47,3 ME Montenegro
Norvège 4 660 539 4 676 305 4 707 270 5 147 792 324 220 14,5 NO Norvège
Union européenne Pays-Bas 16 715 999 16 783 092 16 730 632 16 877 351 41 526 407,3 NL Pays-Bas
Union européenne Pologne 38 482 919 38 463 689 38 415 284 38 346 279 312 685 122,7 PL Pologne
Union européenne Portugal 10 707 924 10 735 765 10 781 459 10 813 834 92 391 116,8 PT Portugal
Union européenne Roumanie 22 215 421 22 181 287 21 848 504 21 729 871 237 500 91,7 RO Roumanie
Union européenne Royaume-Uni 61 113 205 61 284 806 63 047 162 63 742 977 244 820 258,9 GB Royaume-Uni
Saint Marin 30 324 31 477 32 140 32 742 61 531,9 SM Saint Marin
Serbie 7 379 339 7 344 847 7 276 604 7 209 764 77 484 93,4 YU Serbie
Union européenne Slovaquie 5 463 046 5 470 306 5 483 088 5 443 583 49 035 111,9 SK Slovaquie
Union européenne Slovénie 2 005 692 2 003 136 1 996 617 1 988 292 20 273 98,3 SI Slovénie
Union européenne Suède 9 059 651 9 074 055 9 103 788 9 723 809 449 964 20,2 SE Suède
Suisse 7 604 467 7 623 438 8 014 000 8 136 700 41 290 193,6 CH Suisse
Union européenne Tchéquie 10 211 904 10 201 707 10 177 300 10 627 448 78 866 128,8 CZ République tchèque
Ukraine 45 700 395 45 415 596 44 854 065 44 291 413 603 700 73,8 UA Ukraine
Vatican 826 829 836 842 0,4 2 097,5 VA Vatican
Total (46 pays) 588 604 126 589 302 423 599 274 880 601 382 972 5 907 135 101,4
 (1) en Km2   –   (2) Nombre d’habitants par Km2 en 2013   –   (3) Baisse de la population entre 2009 et 2014
 Dans tout le site, la Russie et la Turquie sont comptabilisés en Asie pour la totalité de leurs territoires. En réalité, environ 80 % de la population russe vit en Europe ainsi qu’environ 17 % de la population turque.  La population de l’Europe géographique serait donc d’environ 730 millions d’habitants en 2014.

Photo satellite de l’Europe

Utilisez les flèches sur la photo pour la déplacer et les boutons + ou – pour régler le zoom

Vous pouvez choisir entre la photo et la carte ou mixer les deux.

Europe : population par pays en 2013