Statistiques mondiales
Union européenne :
Projections démographiques
>      
Partager Drapeau Union européenne
Sommaire  >>  Union européenne  >>  Prévisions de population pour 2030et 2050
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 
 
       Pays 2009 2030 2050
Allemagne Allemagne 82 329 758 80 150 000 74 490
Autriche Autriche 8 210 281 8 988 000 9 127 000
Belgique Belgique 10 414 336 11 740 000 12 190 000
Bulgarie Bulgarie 7 204 687 6 752 000 5 923 000
Chypre Chypre 796 740 1 071 000 1 251 000
Danemark Danemark 5 500 510 5 807 000 5 895 000
Espagne Espagne 40 525 002 52 660 000 53 229 000
Estonie Estonie 1 299 371 1 267 000 1 181 000
Finlande Finlande 5 250 275 5 570 000 5 448 000
France France 64 057 792 67 980 000 71 040 000
Grèce Grèce 10 737 428 11 573 000 11 445 000
Hongrie Hongrie 9 905 596 9 651 000 9 061 000
Irlande Irlande 4 203 200 5 880 000 6 530 000
Italie Italie 58 126 212 61 868 000 61 240 000
Lettonie Lettonie 2 231 503 2 032 000 1 803 000
Lituanie Lituanie 3 555 179 3 082 000 2 736 000
Luxembourg Luxembourg 491 775 606 000 697 000
Malte Malte 405 165 431 000 415 000
Pays-Bas Pays-Bas 16 715 999 17 200 000 16 900 000
Pologne Pologne 38 482 919 36 900 000 33 200 000
Portugal Portugal 10 707 924 11 300 000 11 400 000
Roumanie Roumanie 22 215 421 20 050 000 18 100 000
Royaume-Uni Royaume-Uni 61 113 205 69 220 000 74 505 000
Slovaquie Slovaquie 5 463 046 5 330 000 4 860 000
Slovénie Slovénie 2 005 692 2 022 000 1 878 000
Suède Suède 9 059 651 10 470 000 10 670 000
Tchéquie Tchéquie 10 211 904 10 420 000 9 891 000
Union européenne  491 465 779 519 900 000 515 300 000
 Sources : CIA et Eurostat
Accueil © statistiques-mondiales.com octobre 2009   Version imprimable   Ecrivez-nous