Statistiques mondiales
  Population âgée de 65 ans et plus
dans l'Union européenne
      
Partager Drapeau Union européenne
Sommaire  >>  Europe  >>  Union européenne  >> Population âgée de 65 ans et plus
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 
 
Population de plus de 64 ans Plus de 64 ans
dans le monde
 
 
  1997 (1) 2007 (1) 2009 (2) 2010 (2) 2011 (2)
Allemagne Allemagne 15,7 % 19,8 % 20,3 % 20,4 % 20,6 %
Autriche Autriche 15,3 % 17,2 % 18,0 % 18,1 % 18,2 %
Belgique Belgique 16,3 % 17,1 % 17,6 % 17,8 % 18,0 %
Bulgarie Bulgarie 15,3 % 17,3 % 17,7 % 17,9 % 18,2 %
Chypre Chypre 11,1 % 12,3 % 12,3 % 10,2 % 10,4 %
Danemark Danemark 15,0 % 15,3 % 16,1 % 16,6 % 17,1 %
Espagne Espagne 15,8 % 16,7 % 18,1 % 18,4 % 17,1 %
Estonie Estonie 14,1 % 17,1 % 17,6 % 17,6 % 17,7 %
Finlande Finlande 14,5 % 16,5 % 16,8 % 17,2 % 17,8 %
France France 15,3 % 16,2 % 16,4 % 16,5 % 16,8 %
Grèce Grèce 15,6 % 18,6 % 19,2 % 19,4 % 19,6 %
Hongrie Hongrie 14,5 % 15,9 % 15,8 % 16,0 % 16,9 %
Irlande Irlande 11,4 % 10,9 % 12,0 % 12,2 % 11,6 %
Italie Italie 17,2 % 19,9 % 20,2 % 20,3 % 20,3 %
Lettonie Lettonie 14,1 % 17,1 % 17,0 % 17,0 % 16,9 %
Lituanie Lituanie 12,8 % 15,6 % 16,2 % 16,3 % 16,5 %
Luxembourg Luxembourg 14,2 % 14,0 % 14,8 % 14,8 % 14,9 %
Malte Malte 11,6 % 13,8 % 14,5 % 15,1 % 15,8 %
Pays-Bas Pays-Bas 13,4 % 14,5 % 14,9 % 15,2 % 15,6 %
Pologne Pologne 11,5 % 13,4 % 13,4 % 13,5 % 13,7 %
Portugal Portugal 13,3 % 17,3 % 17,6 % 17,8 % 18,0 %
Roumanie Roumanie 12,6 % 14,9 % 14,7 % 14,7 % 14,8 %
Royaume-Uni Royaume-Uni 15,9 % 16,0 % 16,2 % 16,4 % 16,5 %
Slovaquie Slovaquie 11,1 % 11,9 % 12,5 % 12,6 % 12,8 %
Slovénie Slovénie 12,9 % 15,9 % 16,5 % 16,6 % 16,8 %
Suède Suède 17,4 % 17,4 % 18,8 % 19,3 % 19,7 %
Tchéquie Tchéquie 13,5 % 14,4 % 15,5 % 15,9 % 16,3 %
 Total UE 27 15,1 % 16,9 % 17,3 % 17,3 %
 (1) Source EUROSTAT  -  (2) Source CIA
Plus de 64 ans dans l'Union européenne
Accueil © statistiques-mondiales.com  décembre 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous