Statistiques mondiales
Union européenne
PIB par habitant
      
Drapeau Union européenne
Sommaire  >>  Europe  >>  Union européenne  >>  PIB par habitant en 2004
Produit Intérieur Brut par habitant valeur SPA et PA
 
 
 
Europe  Population   PIB (1)  PIB (2)  
Allemagne 82 431 390 23 100 $ 31 900 $ Allemagne
Autriche8 184 691 26 100 $ 34 700 $ Autriche
Belgique 10 364 388 25 200 $ 33 000 $ Belgique
Bulgarie 7 385 367   10 700 $ Bulgarie
Chypre 780 133 17 400 $ 23 000 $ Chypre
Danemark 5 432 335 26 200 $ 37 100 $ Danemark
Espagne 40 341 462 20 900 $ 27 400 $ Espagne
Estonie 1 332 893 10 400 $ 20 300 $ Estonie
Finlande 5 223 442  24 300 $ 33 500 $ Finlande
France 60 656 178 23 700 $ 31 200 $ France
Grèce 10 668 354 17 300 $ 24 000 $ Grèce
Hongrie 10 006 835 12 900 $ 17 500 $ Hongrie
Irlande 4 015 676 28 300 $ 44 500 $ Irlande
Italie 58 103 033 22 800 $ 30 200 $ Italie
Lettonie 2 290 237 8 800 $ 16 000 $ Lettonie
Lituanie 3 596 617 9 800 $ 15 300 $ Lituanie
Luxembourg 468 571 45 900 $ 71 400 $ Luxembourg
Malte 398 534 15 800 $ 21 300 $ Malte
Pays-Bas 16 407 491 25 800 $ 32 100 $ Pays-Bas
Pologne 38 557 984 9 800 $ 14 400 $ Pologne
Portugal 10 566 212 16 000 $ 19 800 $ Portugal
Roumanie 21 610 200 3 197 $ 9 100 $ Roumanie
Royaume-Uni  60 441 457 25 300 $ 31 800 $ Royaume-Uni
Slovaquie 5 431 363 11 100 $ 18 200 $ Slovaquie
Slovénie 2 010 347 16 400 $ 23 400 $ Slovénie
Suède 9 001 774 24 600 $ 32 200 $ Suède
Tchéquie 10 241 138 14 700 $ 22 000 $ Tchéquie
(1) Valeur 2004 en dollars des Etats-Unis au taux de change officiel
(2) Valeur 2006 en dollars des Etats-Unis en valeur PPA
PIB par habitant dans l'Union européenne
PIB par habitant dans l'Union européenne en 2004
Accueil © statistiques-mondiales.com octobre 2007 Version imprimable   Ecrivez-nous