Statistiques mondiales
  La pêche dans l'Union européenne
      
Partager Drapeau Union européenne
Sommaire  >>  Europe  >>  Union européenne  >> Captures totales de poisson en tonnes
 
 
 
 
         Pays 2006 Kg/Hab.
en 2006
2007 2008
Allemagne Allemagne 297 840 3,60 229 949 229 498
Autriche Autriche 360 0,04 350 350
Belgique Belgique 23 015 2,20 24 538 22 609
Bulgarie Bulgarie 7 546 1,00 8 876  8 862
Chypre Chypre 2 118 2,70 2 225  2 012
Danemark Danemark 867 844 158,20 652 972 690 611
Espagne Espagne 740 805 18,30 791 636 918 705
Estonie Estonie 86 881 66,40 99 448 101 038
Finlande Finlande 149 439 28,50 164 674  158 400
France France 592 987 9,30 556 216 499 256
Grèce Grèce 98 112 9,10 95 078  88 881
Hongrie Hongrie 7 543 0,80 7 024  7 394
Irlande Irlande 211 113 50,80 226 968 205 346
Italie Italie 315 962 5,40 286 643  235 758
Lettonie Lettonie 140 389 62,50 155 272 157 935
Lituanie Lituanie 154 550 43,30 185 621 182 761
Luxembourg Luxembourg 0 0,00 0
Malte Malte 1 348 3,30 1 245  1 282
Pays-Bas Pays-Bas 435 335 26,10 413 640  416 748
Pologne Pologne 144 398 3,70 151 818  142 854
Portugal Portugal 229 096 21,50 253 090  240 051
Roumanie Roumanie 6 665 0,30 6 183  5 410
Royaume-Uni Royaume-Uni 620 626 10,20 616 487  593 723
Slovaquie Slovaquie 1 718 0,30 1 994  1 655
Slovénie Slovénie 1 133 0,60 1 111  876
Suède Suède 269 255 29,80 236 708 231 339
Tchéquie Tchéquie 4 646 0,40 4 276 4 164
 Total UE 27 5 410 724 11,00 5 132 873  5 147 517
 Source EUROSTAT
Accueil © statistiques-mondiales.com  août 2010   Version imprimable   Ecrivez-nous