Statistiques mondiales
 Taux de natalité
dans l'Union européenne

      
Twitter Partager Drapeau Union européenne
Sommaire  >>  Union européenne  >>  Taux de natalité de 2008 à 2011
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 

 
Natalité dans le monde




1970 2008 2009 2010 2011
Allemagne Allemagne 14,0 ‰ 8,18 ‰ 8,18 ‰ 8,21 ‰ 8,30 ‰
Autriche Autriche 15,0 ‰ 8,66 ‰ 8,65 ‰ 8,65 ‰ 8,67 ‰
Belgique Belgique 14,0 ‰ 10,22 ‰ 10,15 ‰ 10,10 ‰ 10,06 ‰
Bulgarie Bulgarie 16,0 ‰ 9,58 ‰ 9,51 ‰ 9,43 ‰ 9,32 ‰
Chypre Chypre - 12,56 ‰ 12,57 ‰ 11,38 ‰ 11,41 ‰
Danemark Danemark 16,0 ‰ 10,71 ‰ 10,54 ‰ 10,40 ‰ 10,29 ‰
Espagne Espagne 20,0 ‰ 9,87 ‰ 9,72 ‰ 9,54 ‰ 10,66 ‰
Estonie Estonie 15,0 ‰ 10,28 ‰ 10,37 ‰ 10,42 ‰ 10,45 ‰
Finlande Finlande 14,0 ‰ 10,39 ‰ 10,38 ‰ 10,37 ‰ 10,37 ‰
France France 17,0 ‰ 12,73 ‰ 12,57 ‰ 12,43 ‰ 12,29 ‰
Grèce Grèce 17,0 ‰ 9,54 ‰ 9,45 ‰ 9,34 ‰ 9,21 ‰
Hongrie Hongrie 15,0 ‰ 9,59 ‰ 9,51 ‰ 9,43 ‰ 9,60 ‰
Irlande Irlande 22,0 ‰ 14,33 ‰ 14,63 ‰ 14,10 ‰ 16,10 ‰
Italie Italie 17,0 ‰ 8,36 ‰ 8,18 ‰ 8,01 ‰ 9,18 ‰
Lettonie Lettonie 14,0 ‰ 9,62 ‰ 9,78 ‰ 9,90 ‰ 9,96 ‰
Lituanie Lituanie 17,0 ‰ 9,00 ‰ 9,11 ‰ 9,21 ‰ 9,29 ‰
Luxembourg Luxembourg 13,0 ‰ 11,77 ‰ 11,73 ‰ 11,70 ‰ 11,69 ‰
Malte Malte - 10,33 ‰ 10,36 ‰ 10,38 ‰ 10,35 ‰
Pays-Bas Pays-Bas 17,0 ‰ 10,53 ‰ 10,40 ‰ 10,30 ‰ 10,23 ‰
Pologne Pologne 17,0 ‰ 10,01 ‰ 10,04 ‰ 10,04 ‰ 10,01 ‰
Portugal Portugal 21,0 ‰ 10,45 ‰ 10,29 ‰ 10,12 ‰ 9,94 ‰
Roumanie Roumanie 21,0 ‰ 10,61 ‰ 10,53 ‰ 10,43 ‰ 9,55 ‰
Royaume-Uni Royaume-Uni 16,0 ‰ 10,65  ‰ 10,65 ‰ 10,67 ‰ 12,29 ‰
Slovaquie Slovaquie 19,0 ‰ 10,64 ‰ 10,60 ‰ 10,55 ‰ 10,48 ‰
Slovénie Slovénie 17,0 ‰ 8,99 ‰ 8,97 ‰ 8,92 ‰ 8,85 ‰
Suède Suède 14,0 ‰ 10,15 ‰ 10,13 ‰ 10,14 ‰ 10,18 ‰
Tchéquie Tchéquie 16,0 ‰ 8,89 ‰ 8,93 ‰ 8,76 ‰ 8,70 ‰
Union européenne    9,97 ‰ 9,90 ‰ 9,83 ‰
Natalité dans l'Union européenne
Taux de natalité dans l'Union Européenne en 2010
Taux de natalité en 2009
Taux de natalité dans l'Union européenne en 2010

Accueil © statistiques-mondiales.com  mai 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous