Statistiques mondiales
 Taux de mortalité infantile
dans l'Union européenne

      
Twitter Partager
Sommaire  >>  Union européenne  >>  Taux de mortalité infantile en 1965, 1985, 2007, 2009, 2010 et 2011

 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 



 Taux de mortalité dans
l'Union européenne
Mortalité Infantile
dans le monde
Au milieu du 18° siècle,
en France,
près de 300 enfants
 sur 1000 mouraient
avant l'âge d'un an.

Pays 1965 1985 2007 2009
(2)
2010
(2)
2011
(2)

Allemagne 24,1 ‰ 9,1 ‰ 3,9 ‰ 3,99 ‰ 3,95 ‰ 3,54 ‰
Autriche 28,3 ‰ 11,2 ‰ 3,7 ‰ 4,42 ‰ 4,37 ‰ 4,32 ‰
Belgique 23,7 ‰ 9,8 ‰ 4,0 ‰ 4,40 ‰ 4,38 ‰ 4,33 ‰
Bulgarie 30,8 ‰ 15,4 ‰ 9,2 ‰ 17,87 ‰ 17,26 ‰ 16,68 ‰
Chypre 32,0 ‰ 14,4 ‰ 3,7 ‰ 6,60 ‰ 9,57 ‰ 9,38 ‰
Danemark 18,7 ‰ 7,9 ‰ 4,0 ‰ 4,34 ‰ 4,29 ‰ 4,24 ‰
Espagne 29,4 ‰ 8,9 ‰ 3,7 ‰ 4,21 ‰ 4,16 ‰ 3,39 ‰
Estonie 20,3 ‰ 14,1 ‰ 5,0 ‰ 7,32 ‰ 7,19 ‰ 7,06 ‰
Finlande 17,6 ‰ 6,3 ‰ 2,7 ‰ 3,47 ‰ 3,45 ‰ 3,43 ‰
France 22,4 ‰ 8,3 ‰ 3,8 ‰ 3,33 ‰ 3,31 ‰ 3,29 ‰
Grèce 34,3 ‰ 14,1 ‰ 3,5 ‰ 5,16 ‰ 5,08 ‰ 5,00 ‰
Hongrie 38,8 ‰ 20,4 ‰ 5,9 ‰ 7,86 ‰ 7,70 ‰ 5,31 ‰
Italie 35,0 ‰ 10,5 ‰ 3,7 ‰ 5,51 ‰ 5,41 ‰ 3,38 ‰
Irlande 25,2 ‰ 8,8 ‰ 3,1 ‰ 5,05 ‰ 4,97 ‰ 3,85 ‰
Lettonie 18,9 ‰ 13,0 ‰ 8,7 ‰ 8,77 ‰ 8,59 ‰ 8,42 ‰
Lituanie 24,7 ‰ 14,2 ‰ 5,9 ‰ 6,47 ‰ 6,37 ‰ 6,27 ‰
Luxembourg 24,0 ‰ 9,0 ‰ 1,8 ‰ 4,56 ‰ 4,49 ‰ 4,44 ‰
Malte Malte 34,8 ‰ 14,5 ‰ 6,5 ‰ 3,75 ‰ 3,72 ‰ 3,69 ‰
Pays-Bas 14,4 ‰ 8,0 ‰ 4,1 ‰ 4,73 ‰ 4,66 ‰ 4,59 ‰
Pologne 41,6 ‰ 22,1 ‰ 6,0 ‰ 6,80 ‰ 6,66 ‰ 6,54 ‰
Portugal 64,9 ‰ 17,8 ‰ 3,4 ‰ 4,78 ‰ 4,72 ‰ 4,66 ‰
Roumanie 44,1 ‰ 25,6 ‰ 12,0 ‰ 22,90 ‰ 22,09 ‰ 11,02 ‰
Royaume-Uni 19,6 ‰ 11,1 ‰ 4,9 ‰ 4,85 ‰ 4,78 ‰ 4,62 ‰
Slovaquie 28,5 ‰ 16,3 ‰ 6,1 ‰ 6,84 ‰ 6,71 ‰ 6,59 ‰
Slovénie 29,6 ‰ 13,0 ‰ 2,8 ‰ 4,25 ‰ 4,21 ‰ 4,17 ‰
Suède 13,3 ‰ 6,8 ‰ 2,5 ‰ 2,75 ‰ 2,74 ‰ 2,74 ‰
Tchéquie 23,7 ‰ 12,5 ‰ 3,1 ‰ 3,83 ‰ 3,76 ‰ 3,73 ‰
Union européenne (27 pays)  28,6 ‰ 12,8 ‰ 4,7 ‰ 5,72 ‰ 5,61 ‰
 (2) Source CIA



Mortalité infantile dans l'Union européenne en 2010
Mortalité infantile en 2009
Mortalité infantile dans l'Union européenne en 2009

Mortalité infantile en 2010






Accueil © statistiques-mondiales.com   mai 2011