Statistiques mondiales
  Taux d'inflation dans l'Union européenne
par ordre alphabétique des pays
      
Partager
Sommaire  >> Union européenne  >>  Taux d'inflation
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 
Taux d'inflation en France  Inflation en France
 
 
        Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Indice 100
en 2000
Allemagne Allemagne 1,4 % 1,9 % 1,4 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 2,3 % 2,8 % 115,80
Autriche Autriche 2,0 % 2,3 % 1,7 % 1,3 % 2,0 % 2,1 % 1,7 % 2,2 % 3,2 % 117,73
Belgique Belgique 2,7 % 2,4 % 1,6 % 1,5 % 1,9 % 2,5 % 2,3 % 1,8 % 4,5 % 120,03
Bulgarie Bulgarie 10,3 % 7,4 % 5,8 % 2,3 % 6,1 % 6,0 % 7,4 % 7,6 % 12,0 % 169,21
Chypre Chypre 4,9 % 2,0 % 2,8 % 4,0 % 1,9 % 2,0 % 2,2 % 2,2 % 4,4 % 123,60
Danemark Danemark 2,7 % 2,3 % 2,4 % 2,0 % 0,9 % 1,7 % 1,9 % 1,7 % 3,6 % 117,72
Espagne Espagne 3,5 % 2,8 % 3,6 % 3,1 % 3,1 % 3,4 % 3,6 % 2,8 % 4,1 % 129,78
Estonie Estonie 3,9 % 5,6 % 3,6 % 1,4 % 3,0 % 4,1 % 4,4 % 6,7 % 10,6 % 146,54
Finlande Finlande 2,9 % 2,7 % 2,0 % 1,3 % 0,1 % 0,8 % 1,3 % 1,6 % 3,9 % 114,50
France France 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,2 % 2,3 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % 3,2 % 118,08
Grèce Grèce 2,9 % 3,7 % 3,9 % 3,4 % 3,0 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 4,2 % 131,37
Hongrie Hongrie 10,0 % 9,1 % 5,2 % 4,7 % 6,8 % 3,5 % 4,0 % 7,9 % 6,0 % 158,00
Irlande Irlande 5,3 % 4,0 % 4,7 % 4,0 % 2,3 % 2,2 % 2,7 % 2,9 % 3,1 % 129,00
Drapeau italien Italie 2,6 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,0 % 3,5 % 121,71
Lettonie Lettonie 2,6 % 2,5 % 2,0 % 2,9 % 6,2 % 6,9 % 6,6 % 10,1 % 15,3 % 165,28
Lituanie Lituanie 1,1 % 1,6 % 0,3 % -1,1 % 1,2 % 2,7 % 3,8 % 5,8 % 11,1 % 129,09
Luxembourg Luxembourg 3,8 % 2,4 % 2,1 % 2,5 % 3,2 % 3,8 % 3,0 % 2,7 % 4,1 % 126,41
Malte Malte 3,0 % 2,5 % 2,6 % 1,9 % 2,7 % 2,5 % 2,6 % 0,7 % 4,7 % 122,03
Pays-Bas Pays-Bas 2,3 % 5,1 % 3,9 % 2,2 % 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,2 % 121,29
Pologne Pologne 10,1 % 5,3 % 1,9 % 0,7 % 3,6 % 2,2 % 1,3 % 2,6 % 4,2 % 123,90
Portugal Portugal 2,8 % 4,4 % 3,7 % 3,3 % 2,5 % 2,1 % 3,0 % 2,4 % 2,7 % 126,78
Roumanie Roumanie 45,7 % 34,5 % 22,5 % 15,3 % 11,9 % 9,1 % 6,6 % 4,9 % 7,9 % 279,83
Royaume-Uni Royaume-Uni 0,8 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 2,1 % 2,3 % 2,3 % 3,6 % 116,57
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 12,2 % 7,2 % 3,5 % 8,4 % 7,5 % 2,8 % 4,3 % 1,9 % 3,9 % 146,77
Slovénie Slovénie 8,9 % 8,6 % 7,5 % 5,7 % 3,7 % 2,5 % 2,5 % 3,8 % 5,5 % 147,23
Suède Suède 1,3 % 2,7 % 1,9 % 2,3 % 1,0 % 0,8 % 1,5 % 1,7 % 3,3 % 116,22
Tchéquie Tchéquie 3,9 % 4,5 % 1,4 % -0,1 % 2,6 % 1,6 % 2,1 % 3,0 % 6,3 % 123,36
UE 1,9 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 3,7 %  
Accueil © statistiques-mondiales.com juin 2009   Version imprimable   Ecrivez-nous