Statistiques mondiales
  Taux d'inflation dans l'Union européenne
par ordre alphabétique des pays
      
Partager
Sommaire  >> Union européenne  >>  Taux d'inflation
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 
Taux d'inflation en France  Inflation en France
Taux d'inflation en France Inflation dans
le monde
 
Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Allemagne Allemagne 1,4 % 1,9 % 1,4 % 1,0 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 2,3 % 2,8 % 0,3 % 2,2 %
Autriche Autriche 2,0 % 2,3 % 1,7 % 1,3 % 2,0 % 2,1 % 1,7 % 2,2 % 3,2 % 0,4 %
Belgique Belgique 2,7 % 2,4 % 1,6 % 1,5 % 1,9 % 2,5 % 2,3 % 1,8 % 4,5 % 0,0 % 3,1 %
Bulgarie Bulgarie 10,3 % 7,4 % 5,8 % 2,3 % 6,1 % 6,0 % 7,4 % 7,6 % 12,0 % 2,8 %
Chypre Chypre 4,9 % 2,0 % 2,8 % 4,0 % 1,9 % 2,0 % 2,2 % 2,2 % 4,4 % 0,4 %
Danemark Danemark 2,7 % 2,3 % 2,4 % 2,0 % 0,9 % 1,7 % 1,9 % 1,7 % 3,6 % 1,3 %
Espagne Espagne 3,5 % 2,8 % 3,6 % 3,1 % 3,1 % 3,4 % 3,6 % 2,8 % 4,1 % - 0,2 %
Estonie Estonie 3,9 % 5,6 % 3,6 % 1,4 % 3,0 % 4,1 % 4,4 % 6,7 % 10,6 % - 0,1 %
Finlande Finlande 2,9 % 2,7 % 2,0 % 1,3 % 0,1 % 0,8 % 1,3 % 1,6 % 3,9 % 1,6 %
France France 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,2 % 2,3 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % 3,2 % 0,1 % 2,0 %
Grèce Grèce 2,9 % 3,7 % 3,9 % 3,4 % 3,0 % 3,5 % 3,3 % 3,0 % 4,2 % 1,2 %
Hongrie Hongrie 10,0 % 9,1 % 5,2 % 4,7 % 6,8 % 3,5 % 4,0 % 7,9 % 6,0 % 4,2 %
Irlande Irlande 5,3 % 4,0 % 4,7 % 4,0 % 2,3 % 2,2 % 2,7 % 2,9 % 3,1 % - 4,5 %
Drapeau italien Italie 2,6 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,0 % 3,5 % 0,8 %
Lettonie Lettonie 2,6 % 2,5 % 2,0 % 2,9 % 6,2 % 6,9 % 6,6 % 10,1 % 15,3 % 3,5 %
Lituanie Lituanie 1,1 % 1,6 % 0,3 % - 1,1 % 1,2 % 2,7 % 3,8 % 5,8 % 11,1 % 4,5 %
Luxembourg Luxembourg 3,8 % 2,4 % 2,1 % 2,5 % 3,2 % 3,8 % 3,0 % 2,7 % 4,1 % 0,4 %
Malte Malte 3,0 % 2,5 % 2,6 % 1,9 % 2,7 % 2,5 % 2,6 % 0,7 % 4,7 % 2,1 %
Pays-Bas Pays-Bas 2,3 % 5,1 % 3,9 % 2,2 % 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,2 % 1,2 %
Pologne Pologne 10,1 % 5,3 % 1,9 % 0,7 % 3,6 % 2,2 % 1,3 % 2,6 % 4,2 % 3,5 %
Portugal Portugal 2,8 % 4,4 % 3,7 % 3,3 % 2,5 % 2,1 % 3,0 % 2,4 % 2,7 % - 0,8 %
Roumanie Roumanie 45,7 % 34,5 % 22,5 % 15,3 % 11,9 % 9,1 % 6,6 % 4,9 % 7,9 % 5,6 %
Royaume-Uni Royaume-Uni 0,8 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 2,1 % 2,3 % 2,3 % 3,6 % 2,2 %
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 12,2 % 7,2 % 3,5 % 8,4 % 7,5 % 2,8 % 4,3 % 1,9 % 3,9 % 1,6 %
Slovénie Slovénie 8,9 % 8,6 % 7,5 % 5,7 % 3,7 % 2,5 % 2,5 % 3,8 % 5,5 % 0,9 %
Suède Suède 1,3 % 2,7 % 1,9 % 2,3 % 1,0 % 0,8 % 1,5 % 1,7 % 3,3 % - 0,3 %
Tchéquie Tchéquie 3,9 % 4,5 % 1,4 % - 0,1 % 2,6 % 1,6 % 2,1 % 3,0 % 6,3 % 1,0 %
UE 1,9 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 3,7 % 1,8 %
Accueil © statistiques-mondiales.com  février 2012   Version imprimable   Ecrivez-nous