Statistiques mondiales
  Indice de Développement Humain 2009 et 2011
dans l'Union européenne
      
Partager Drapeau Union européenne
Sommaire  >>  Union européenne  >>  Indice de Développement Humain 2009 et 2011 dans l'Union européenne

Indice de Développement Humain : indicateur du niveau de développement d'un pays tenant compte de l'espérance de vie à la naissance, du taux de scolarisation et d'alphabétisation et du Produit Intérieur Brut par habitant. Il est compris entre 1 et 0.  Définition

 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
I D H
I D H en Afrique
 
 
  (1) (2) (3) (4)
Irlande Irlande 0,965 1 0,908 2
Pays-Bas Pays-Bas 0,964 2 0,910 1
Suède Suède 0,963 3 0,904 4
France France 0,961 4 0,884 8
Luxembourg Luxembourg 0,960 5 0,867 13
Finlande Finlande 0,959 6 0,882 10
Autriche Autriche 0,955 7 0,885 7
Danemark Danemark 0,955 7 0,895 5
Espagne Espagne 0,955 9 0,878 11
Belgique Belgique 0,953 10 0,886 6
Italie Italie 0,951 11 0,874 12
Royaume-Uni Royaume-Uni 0,947 12 0,863 15
Allemagne Allemagne 0,947 12 0,905 3
Grèce Grèce 0,942 14 0,861 16
Slovénie Slovénie 0,929 15 0,884 9
Chypre Chypre 0,914 16 0,840 17
Portugal Portugal 0,909 17 0,809 24
Tchéquie Tchéquie 0,903 18 0,865 14
Malte Malte 0,902 19 0,832 20
Estonie Estonie 0,883 20 0,835 18
Pologne Pologne 0,880 21 0,813 22
Slovaquie Slovaquie 0,880 21 0,834 19
Hongrie Hongrie 0,879 23 0,816 21
Lituanie Lituanie 0,870 24 0,810 23
Lettonie Lettonie 0,866 25 0,805 25
Bulgarie Bulgarie 0,840 26 0,771 27
Roumanie Roumanie 0,837 27 0,781 26
(1) IDH 2009
(2) Classement 2009
(3) IDH 2011
(4) Classement 2011
Sources : Rapport mondial sur le développement 2009 
                Rapport mondial sur le développement 2011
Indice de développement humain 2007 dans l'UE
Indice de Développement Humain 2009 dans l'Union européenne
Indice de Développement Humain 2009 dans l'Union européenne
Accueil © statistiques-mondiales.com  décembre 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous