Statistiques mondiales
    Emissions de CO2
dans l'Union européenne
      
Twitter Partager
Sommaire  >>  Europe  >>  Union européenne  >>  Emissions de CO2
Emissions de CO2 en tonnes par habitant dans les 27 pays de l'Union européenne en 1990, 2000, 2007 et 2011
 
Emissions de CO2
dans le monde
 
  1990 (1) 2000 (1) 2004 (1) 2007 (2)  2011
Allemagne 12,35 9,55 9,78 10,20 9,10
Autriche 7,45 7,59 8,46 8,90 7,20
Belgique 10,13 9,97 9,72 10,80 9,20
Chypre 6,83 8,17 8,16 10,60 8,70
Danemark 9,68 8,35 9,80 9,70 5,90
Espagne 5,46 6,99 7,72 8,20 6,30
Estonie   11,68 14,04 14,20 15,80
Finlande 10,27 10,33 12,57 12,50 7,90
France 6,41 6,15 6,16 6,20 5,60
Grèce 7,12 8,48 8,72 10,10 8,70
Hongrie 5,80 5,40 5,65 5,70 5,10
Irlande 8,71 11,07 10,41 10,90 9,50
Italie 6,87 7,42 7,69 8,00 6,70
Lettonie   2,53 3,06 3,80 3,40
Lituanie   3,39 3,86 4,70 5,00
Luxembourg 25,93 19,37 24,92 24,70 17,80
Malte 6,20 5,41 6,12 6,60
Pays-Bas 9,43 8,72 8,73 10,50 11,20
Pologne 9,12 7,80 8,03 8,60 8,10
Portugal 4,24 5,91 5,62 5,90 5,00
Royaume-Uni 10,12 9,64 9,79 8,90 7,80
Slovaquie   6,57 6,73 7,10 6,40
Slovénie   7,34 8,11 8,40 9,00
Suède 5,78 5,29 5,89 5,60 5,10
Tchéquie   11,56 11,47 12,60 10,30
 Union européenne 8,40
 Source : (1) Office statistique des Nations Unies
                (2) Eurostat
Emissions de CO2 en tonnes par habitant dans l'Union européenne
Classement des pays de l'Union européenne selon leurs émissions de CO2 par habitant en 2007
Classement des pays de l'Union européenne selon leurs émissions de CO2 par habitant (émissions décroissantes 2007) :
Luxembourg - Estonie - Tchéquie - Finlande - Irlande - Belgique - Chypre - Pays-Bas - Allemagne - Grèce - Danemark - Royaume-Uni - Autriche - Pologne - Slovénie - Espagne - Italie - Slovaquie - Malte - France - Portugal - Hongrie - Suède - Lituanie - Lettonie
Accueil © statistiques-mondiales.com  février 2012