Statistiques mondiales
  Tourisme
      
Partager
Sommaire  >>  Economie  >>  Tourisme
Touriste : 'toute personne en déplacement hors de son environnement habituel pour une durée d'au moins une nuitée, et d'un an au plus, pour des motifs non liés à une activité rémunérée dans le lieux visité'.
 Organisation Mondiale du Tourisme Organisation Mondiale
du Tourisme
 
Recettes du tourisme international
Rang
2006
  Pays visité Recettes 2006
(milliards de $ US)
Evolution
2005/2006
1 Etats-Unis Etats-Unis 85,7 4,8 %
2 Espagne Espagne 51,1 6,5 %
3 France France 46,3 5,2 %
4 Drapeau italien Italie 38,1 7,6 %
5 Chine Chine 33,9 12,8 %
6 Royaume-Uni Royaume-Uni 33,5 9,1 %
7 Allemagne Allemagne 32,8 12,3 %
8 Australie Australie 17,8 5,8 %
9 Turquie Turquie 16,9 - 1,3 %
10 Autriche Autriche 16,7 4,1 %
Arrivée de touristes internationaux
Rang
2006
  Pays visité Arrivée 2006
(millions)
Evolution
2005/2006
1 France France 79,1 4,2 %
2 Espagne Espagne 58,5 4,5 %
3 Etats-Unis Etats-Unis 51,1 3,8 %
4 Chine Chine 49,6 6,0 %
5 Drapeau italien Italie 41,1 12,4 %
6 Royaume-Uni Royaume-Uni 30,1 7,3 %
7 Allemagne Allemagne 23,6 9,6 %
8 Mexique Mexique 21,4 - 2,6 %
9 Autriche Autriche 20,3 1,5 %
10 Russie Russie 20,2 1,3 %
Arrivée de toutistes internationaux en 2006
Accueil © statistiques-mondiales.com juillet 2008   Version imprimable   Ecrivez-nous