Statistiques mondiales
Taux de fécondité
par ordre alphabétique des pays
      
Partager
Sommaire  >> Population  >>  Taux de fécondité en 2008, 2009 et 2011
Le taux de fécondité est le nombre de naissances d'enfants vivants rapporté au nombre moyen de l'année de femmes en âge de procréer (15 à 49 ans).
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
Taux de natalité Natalité
Mortalité Mortalité
Taux d'accroissement naturel
 
 

Pays 2008 2009 2011
Afghanistan Afghanistan 6,58 6,53 5,39
Afrique du Sud Afrique du Sud 2,11 2,38 2,30
Europe Albanie Albanie 2,02 2,01 1,48
Algérie Algérie 1,82 1,79 1,75
Allemagne Allemagne 1,41 1,41 1,41
Europe Andorre Andorre 1,32 1,33 1,35
Angola Angola 6,20 6,12 5,97
Antigua Antigua-et-Barbuda 2,22 2,07 2,05
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 3,89 3,83 2,31
Argentine Argentine 2,09 2,35 2,31
Arménie Arménie 1,35 1,36 1,37
Océanie Australie Australie 1,76 1,78 1,78
Autriche Autriche 1,38 1,39 1,40
Drapeau de l'Azerbaijan Azerbaïdjan 2,05 2,04 2,02
Bahamas Bahamas 2,13 2,10 1,99
Drapeau de Bahrein Bahreïn 2,53 2,50 1,88
Bangladesh Bangladesh 3,08 2,74 2,60
la Barbade Barbade 1,65 1,68 1,68
Europe Belarus Belarus 1,23 1,24 1,26
Belgique Belgique 1,65 1,65 1,65
Belize Belize 3,44 3,36 3,21
Bénin Bénin 4,96 5,49 5,31
Bhoutan Bhoutan 2,48 2,38 2,20
Bolivie Bolivie 2,67 3,17 3,00
Europe Bosnie Bosnie 1,24 1,25 1,27
Botswana Botswana 2,66 2,60 2,50
Brésil Brésil 1,86 2,21 2,18
Brunei Brunei 1,94 1,91 1,86
Bulgarie Bulgarie 1,40 1,41 1,42
Burkina-Faso Burkina-Faso 6,34 6,28 6,14
Burundi Burundi 6,40 6,33 6,16
Cambodge Cambodge 3,08 3,04 2,84
Cameroun Cameroun 4,41 4,33 4,17
Canada Canada 1,57 1,58 1,58
Cap Vert Cap Vert 3,17 3,07 2,49
Centrafrique Centrafrique 4,23 4,14 4,63
Chili Chili 1,95 1,92 1,88
Chine Chine 1,77 1,79 1,54
Chypre Chypre 1,79 1,77 1,45
Colombie Colombie 2,49 2,46 2,15
Comores Comores 4,90 4,84 4,72
Congo Brazzaville Congo Brazzaville 5,92 5,84 5,68
Congo Kinshasa Congo Kinshasa 6,28 6,20 5,24
Corée du Nord Corée du Nord 2,00 1,96 2,02
Corée du Sud Corée du Sud 1,29 1,21 1,23
Costa Rica Costa Rica 2,17 2,14 1,93
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 4,35 4,12 3,92
Europe Croatie Croatie 1,41 1,42 1,43
Cuba Cuba 1,60 1,61 1,44
Danemark Danemark 1,74 1,74 1,74
Djibouti Djibouti 5,14 5,06 2,71
Dominique Dominique 2,10 2,09 2,07
Egypte Egypte 2,72 2,66 2,97
Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 2,43 2,42 2,40
Equateur Equateur 2,59 2,51 2,42
Erythrée Erythrée 4,84 4,72 4,48
Espagne Espagne 1,30 1,31 1,47
Estonie Estonie 1,42 1,42 1,44
Etats-Unis Etats-Unis 2,10 2,05 2,06
Ethiopie Ethiopie 4,99 6,12 6,02
Océanie iles Fidji Fidji 2,68 2,65 2,61
Finlande Finlande 1,73 1,73 1,73
France France 1,98 1,98 1,96
Gabon Gabon 4,68 4,65 4,59
Gambie Gambie 5,13 5,04 4,23
Géorgie Géorgie 1,43 1,44 1,45
Ghana Ghana 3,78 3,68 3,48
Grèce Grèce 1,36 1,37 1,38
Grenade Grenade 2,27 2,23 2,18
Guatemala Guatemala 3,59 3,47 3,27
Guinée Guinée 5,71 5,20 5,10
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 4,72 4,65 4,51
Guinée équatoriale Guinée équatoriale 5,16 5,08 4,91
Guyana Guyana 2,03 2,03 2,34
Haïti Haïti 4,79 3,81 3,07
Drapeau du Honduras Honduras 3,38 3,27 3,09
Hongrie Hongrie 1,34 1,35 1,40
Inde Inde 2,76 2,72 2,62
Indonésie Indonésie 2,34 2,31 2,25
Irak Irak 3,97 3,86 3,37
Iran Iran 1,71 1,71 1,88
Irlande Irlande 1,85 1,85 2,02
Europe Islande Islande 1,91 1,90 1,89
Drapeau d'Israël Israël 2,77 2,75 2,70
Drapeau italien Italie 1,30 1,31 1,39
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 2,30 2,25 2,17
Japon Japon 1,22 1,21 1,21
Jordanie Jordanie 2,47 2,39 3,39
Kazakhstan Kazakhstan 1,88 1,88 1,87
Kenya Kenya 4,70 4,56 4,19
Kirghizstan Kirghizstan 2,67 2,65 2,63
Océanie iles Kiribati Kiribati 4,08 4,04 2,78
Koweit Koweït 2,81 2,76 2,64
Laos Laos 4,50 4,41 3,14
Lesotho Lesotho 3,13 3,06 2,94
Pays 2008 2009 2011
Lettonie Lettonie 1,29 1,30 1,32
Drapeau du Liban Liban 1,87 1,85 1,77
Liberia Libéria 5,87 5,79 5,13
Lybie Libye 3,15 3,08 2,96
Europe Liechtenstein Liechtenstein 1,51 1,52 1,53
Lituanie Lituanie 1,22 1,23 1,25
Luxembourg Luxembourg 1,78 1,78 1,77
Europe Macédoine Macédoine 1,58 1,58 1,58
Madagascar Madagascar 5,19 5,14 5,02
Malaisie Malaisie 2,98 2,95 2,67
Malawi Malawi 5,67 5,59 5,43
Maldives Maldives 4,66 1,90 1,81
Mali Mali 7,34 7,29 6,44
Malte Malte 1,51 1,51 1,52
Maroc Maroc 2,57 2,27 2,21
Océanie iles Marshall Marshall (îles) 3,68 3,59 3,44
Maurice Maurice 1,83 1,81 1,79
Mauritanie Mauritanie 5,69 4,45 4,30
Mexique Mexique 2,37 2,34 2,29
Océanie Micronésie Micronésie 2,98 2,89 2,74
Europe Moldavie Moldavie 1,26 1,29 1,29
Europe Monaco Monaco 1,75 1,75 1,50
Mongolie Mongolie 2,24 2,23 2,21
Europe Montenegro Monténégro - - -
Mozambique Mozambique 5,24 5,18 5,46
Birmanie Myanmar (Birmanie) 1,92 1,89 2,26
Namibie Namibie 2,81 2,69 2,49
Océanie Nauru Nauru 2,94 2,85 3,08
Népal Népal 3,91 2,64 2,47
Nicaragua Nicaragua 2,63 2,57 2,12
Niger Niger 7,29 7,75 7,60
Nigeria Nigeria 5,41 4,91 4,73
Europe Norvège Norvège 1,78 1,78 1,77
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 2,11 2,10 2,08
Oman Oman 5,62 5,53 2,87
Ouganda Ouganda 6,81 6,77 6,69
Ouzbékistan Ouzbékistan 2,86 1,95 1,89
Pakistan Pakistan 3,58 3,60 3,17
Océanie Palau Palaos 2,45 1,82 1,73
Panama Panama 2,65 2,53 2,45
Océanie Papouasie Papouasie 3,71 3,62 3,46
Paraguay Paraguay 3,80 3,75 2,11
Pays-Bas Pays-Bas 1,66 1,66 1,66
Pérou Pérou 2,42 2,37 2,32
Philippines Philippines 3,00 3,27 3,19
Pologne Pologne 1,27 1,28 1,30
Portugal Portugal 1,49 1,49 1,50
Qatar Qatar 2,70 2,45 2,43
Roumanie Roumanie 1,38 1,39 1,29
Royaume-Uni Royaume-Uni 1,66 1,66 1,91
Russie Russie 1,40 1,41 1,42
Rwanda Rwanda 5,31 5,25 4,90
Saint Kitts et Nevis Saint Kitts et Nevis 2,28 2,26 1,79
Europe Saint-Marin Saint Marin 1,35 1,36 1,47
Saint Vincent et les grenadines Saint Vincent et Grenadines 1,79 1,98 1,92
Sainte Lucie Sainte Lucie 2,11 1,84 1,81
Océanie Samoa Samoa 4,18 4,16 3,22
Sao Tome Sao Tomé et Principe 5,43 5,33 5,08
Océanie îles Salomon Salomon (îles) 3,65 3,52 3,59
Salvador Salvador 3,04 3,00 2,08
Sénégal Sénégal 4,86 4,95 4,78
Europe Serbie Serbie 1,69 1,38 1,40
Seychelles Seychelles 1,73 1,93 1,91
Sierra Leone Sierra Leone 5,95 5,88 4,94
Singapour Singapour 1,08 1,09 1,11
Slovaquie Slovaquie 1,34 1,35 1,37
Slovénie Slovénie 1,27 1,28 1,30
Somalie Somalie 6,60 6,52 6,35
Soudan Soudan 4,58 4,48 4,84
Sri-Lanka Sri Lanka 2,02 1,99 2,20
Suède Suède 1,67 1,67 1,67
Europe Suisse Suisse 1,44 1,45 1,46
Suriname Suriname 2,01 1,99 1,95
Swaziland Swaziland 3,34 3,24 3,11
Syrie Syrie 3,21 3,12 2,94
Tadjikistan Tadjikistan 3,04 2,99 2,89
Tanzanie Tanzanie 4,62 4,46 4,16
Tchad Tchad 5,43 5,31 5,05
Tchéquie Tchéquie 1,23 1,24 1,26
Thaïlande Thaïlande 1,64 1,65 1,66
Océanie Timor Oriental Timor 3,36 3,28 3,13
Togo Togo 4,85 4,79 4,69
Océanie Tonga Tonga 2,50 2,25 3,65
Trinidad Trinité et Tobago 1,73 1,72 1,72
Tunisie Tunisie 1,73 1,72 2,03
Turkménistan Turkménistan 3,07 2,22 2,16
Turquie Turquie 1,87 2,21 2,15
Océanie Tuvalu Tuvalu 2,94 2,91 3,11
Europe Ukraine Ukraine 1,25 1,26 1,28
Uruguay Uruguay 1,94 1,92 1,89
Océanie Vanuatu Vanuatu 2,57 2,50 2,39
Venezuela Venezuela 2,52 2,48 2,42
Vietnam Vietnam 1,86 1,83 1,91
Yémen Yémen 6,41 6,32 4,63
Zambie Zambie 5,23 5,15 5,98
Zimbabwe Zimbabwe 3,03 3,69 3,63
Monde   2,58 2,46
Taux de fécondité en 2008
Accueil © statistiques-mondiales.com  juin 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous