Statistiques mondiales
    Principaux aéroports mondiaux en 2007 et 2010
      
Partager
Sommaire  >> Economie  >>  Principaux aéroports mondiaux en 2007 et 2010
 
  Principaux ports mondiaux
 
Principaux aéroports mondiaux
AéroportCodePays(1)(2)
Etats-Unis Atlanta ATL Etats-Unis 89 379 287 89 331 622
Etats-Unis Chicago ORD Etats-Unis 76 177 857 66 774 738
Royaume-Uni Londres JHR Royaume-Uni 68 068 304 65 884 143
Japon Tokyo HND Japon 66 823 414 64 211 074
Etats-Unis Los Angeles LAX Etats-Unis 61 896 075 59 070 127
France Paris CDG France 59 922 147 58 167 062
Etats-Unis Dallas/Fort Worth DFW Etats-Unis 59 786 476 56 906 610
Allemagne Frankfort FRA Allemagne 54 161 856 53 009 221
Chine Pékin PEK Chine 53 583 664 73 948 113
Espagne Madrid MAD Espagne 52 122 702 49 844 596
Etats-Unis Denver DEN Etats-Unis 49 863 352 52 209 377
Pays-Bas Amsterdam AMS Pays-Bas 47 794 994 45 211 749
Etats-Unis New York JFK Etats-Unis 47 716 941 46 514 154
Chine Hong Kong HKG Chine 47 042 419 50 348 960
Etats-Unis Las Vegas LAS Etats-Unis 46 961 011 39 757 359
Etats-Unis Houston IAH Etats-Unis 42 998 040 40 479 569
Etats-Unis Phoenix PHX Etats-Unis 42 184 515 38 554 215
Thaïlande Bangkok BKK Thaïlande 41 210 081 42 784 967
Singapour Singapour SIN Singapour 36 701 556 42 038 777
Etats-Unis Orlando MCO Etats-Unis 36 480 416 34 877 899
(1) Nombre de passagers en 2007
(2) Nombre de passagers en 2010
Source : Airports Council International
Accueil © statistiques-mondiales.com  novembre 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous