Statistiques mondiales
    Principaux aéroports mondiaux en 2007
      
Partager
Sommaire  >> Economie  >>  Principaux aéroports mondiaux en 2007
 
  Principaux ports mondiaux
 
Principaux aéroports mondiaux
Aéroport Code Pays Passagers
Etats-Unis Atlanta ATL Etats-Unis 89 379 287
Etats-Unis Chicago ORD Etats-Unis 76 177 857
Royaume-Uni Londres JHR Royaume-Uni 68 068 304
Japon Tokyo HND Japon 66 823 414
Etats-Unis Los Angeles LAX Etats-Unis 61 896 075
France Paris CDG France 59 922 147
Etats-Unis Dallas/Fort Worth DFW Etats-Unis 59 786 476
Allemagne Frankfort FRA Allemagne 54 161 856
Chine Pékin PEK Chine 53 583 664
Espagne Madrid MAD Espagne 52 122 702
Etats-Unis Denver DEN Etats-Unis 49 863 352
Pays-Bas Amsterdam AMS Pays-Bas 47 794 994
Etats-Unis New York JFK Etats-Unis 47 716 941
Chine Hong Kong HKG Chine 47 042 419
Etats-Unis Las Vegas LAS Etats-Unis 46 961 011
Etats-Unis Houston IAH Etats-Unis 42 998 040
Etats-Unis Phoenix PHX Etats-Unis 42 184 515
Thaïlande Bangkok BKK Thaïlande 41 210 081
Singapour Singapour SIN Singapour 36 701 556
Etats-Unis Orlando MCO Etats-Unis 36 480 416
  Source : Airports Council International
Accueil © statistiques-mondiales.com septembre 2009   Version imprimable   Ecrivez-nous