Statistiques mondiales
Population des pays
par ordre alphabétique des pays

      
Partager
Sommaire  >> Population par pays en 2009 et 2010
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 


 
Trier par population
décroissante
Croissance population mondiale
Taux d'accroissement naturel
Population continents
Population en 1950
Population
Union européenne
 
  Code   Pays 2009 (1)  2010 (1) 2011 (1)

AF Afghanistan 33 609 937 29 121 286  29 835 392
ZA Afrique du Sud 49 052 489 49 109 107  49 004 031
AL Albanie 3 639 453 3 659 616  2 994 667
DZ Algérie 34 178 188 34 586 184  34 994 937
DE Allemagne 82 329 758 82 282 988  81 471 834
AD Andorre 83 888 84 525  84 825
AO Angola 12 799 293 13 068 161  13 338 541
AG Antigua 85 632 86 754  87 884
SA Arabie Saoudite 28 686 633 29 207 277  26 131 703
AR Argentine 40 913 584 41 343 201  41 769 726
AM Arménie 2 967 004 2 966 802  2 967 975
AU Australie 21 262 641 21 515 754  21 766 711
AT Autriche 8 210 281 8 214 160  8 217 280
AZ Azerbaïdjan 8 238 672 8 303 512  8 372 373
BS Bahamas 309 156 310 426  313 312
BH Bahreïn 727 785 738 004  1 214 705
BD Bangladesh 156 050 883 158 065 841  158 570 535
BB Barbade 284 589 285 653  286 705
BY Belarus 9 648 533 9 612 632  9 577 552
BE Belgique 10 414 336 10 423 493  10 431 477
BZ Belize 307 899 314 522  321 115
BJ Bénin 8 791 832 9 056 010  9 325 032
BT Bhoutan 691 141 699 847  708 427
MM Birmanie 48 137 741 53 414 374  53 999 804
BO Bolivie 9 775 246 9 947 418  10 118 683
BA Bosnie 4 613 414 4 621 598  4 622 163
BW Botswana 1 990 876 2 029 307  2 065 398
BR Brésil 198 739 269 201 103 330  203 429 773
BN Brunei 388 190 395 027  401 890
BG Bulgarie 7 204 687  7 148 785 7 093 635
BF Burkina-Faso 15 746 232 16 241 811  16 751 455
BI Burundi 8 988 991 9 863 117  10 216 190
KH Cambodge 14 494 293 14 753 320  14 701 717
CM Cameroun 18 879 301 19 294 149  19 711 291
CA Canada 33 487 208 33 759 742  34 030 589
CV Cap Vert 429 474 508 659  516 100
CF Centrafrique 4 511 588 4 844 927  4 950 027
CL Chili 16 601 707 16 746 491  16 888 860
CN Chine 1 338 612 968 1 330 141 295  1 336 718 015
CY Chypre 796 740  1 102 677 1 120 489
CO Colombie 45 643 023 44 205 293  44 725 543
KM Comores 752 438 773 407  794 683
CG Congo Brazzaville 4 012 809 4 125 916  4 243 929
CD Congo Kinshasa 68 692 542 70 916 439  71 712 867
XZ Cook (îles) 11 870 11 488  11 124
KP Corée du Nord 22 665 345 22 757 275  24 457 492
KR Corée du Sud 48 508 972 48 636 068  48 754 657
CR Costa Rica 4 253 877 4 516 220  4 576 562
CI Cote d'Ivoire 20 617 068 21 058 798  21 504 162
HR Croatie 4 489 409 4 486 881  4 483 804
CU Cuba 11 451 652 11 477 459  11 087 330
DK Danemark 5 500 510 5 515 575  5 529 888
DJ Djibouti 516 055 740 528  757 074
DM Dominique 72 660 72 813  72 969
EG Egypte 83 082 869 80 471 869  82 079 636
AE Emirats Arabes Unis 4 798 491 4 975 593  5 148 664
EC Equateur 14 573 101 14 790 608  15 007 343
ER Erythrée 5 647 168 5 792 984  5 939 484
ES Espagne 40 525 002 40 548 753  46 754 784
EE Estonie 1 299 371 1 291 170  1 282 943
US Etats-Unis 307 212 123 310 232 863  313 232 044
ET Ethiopie 85 237 338 88 013 491  90 873 739
FO Féroé 48 856 49 057  49 267
FJ Fidji 944 720 957 780  883 125
FI Finlande 5 250 275 5 255 068  5 259 250
FR France 64 057 792 65 031 022  65 102 719
GA Gabon 1 514 993 1 545 255  1 576 665
GM Gambie 1 782 893 1 824 158  1 797 860
GE Géorgie 4 615 807 4 600 825  4 585 874
GH Ghana 23 832 495 24 339 838  24 791 073
GR Grèce 10 737 428 10 749 743  10 760 136
GD Grenade 90 739 107 818  108 419
GL Groenland 57 600 57 637  57 670
GT Guatemala 13 276 517 13 550 440  13 824 463
GN Guinée 10 057 975 10 324 025  10 601 009
CW Guinée-Bissau 1 533 964 1 565 126  1 596 877
GQ Guinée équatoriale 633 441 650 702  668 225
GY Guyana 772 298 748 486  744 768
HT Haïti 9 035 536 9 203 083  9 719 932
HN Honduras 7 792 854 7 989 415  8 143 564
HU Hongrie 9 905 596 9 880 059  9 976 062
IN Inde 1 166 079 217 1 173 108 018  1 189 172 906
ID Indonésie 240 271 522 242 968 342  245 613 043
IQ Irak 28 945 647 29 671 605  30 399 572
IR Iran 66 429 284 67 037 517  77 891 220
IE Irlande 4 203 200 4 250 163  4 670 976
IS Islande 306 694 308 910  311 058
IL Israël 7 233 701 7 353 985  7 473 052
IT Italie 58 126 212  58 090 681 61 016 804
JM Jamaïque 2 825 928 2 847 232  2 868 380
JP Japon 127 078 679 126 804 433  126 475 664
JO Jordanie 6 342 948 6 407 085  6 508 271
KZ Kazakhstan 15 399 437 15 460 484  15 522 373
KE Kenya 39 002 772 40 046 566  41 070 934
KG Kirghizstan 5 431 747 5 508 626  5 587 543
KI Kiribati 112 850 99 482  99 482
  Kosovo 1 804 838 1 815 048  1 825 632
KW Koweït 2 691 158 2 789 132  2 595 628
LA Laos 6 834 942 6 993 767  6 477 211
LS Lesotho 2 130 819 1 919 552  1 924 886
LV Lettonie 2 231 503  2 217 969  2 204 708
LB Liban 4 017 095 4 125 247  4 143 101
LR Libéria 3 441 790 3 685 076  3 786 764
LY Libye 6 310 434 6 461 454  6 597 960
LI Liechtenstein 34 761 35 002  35 236
LT Lituanie 3 555 179 3 345 319  3 535 547
LU Luxembourg 491 775 497 538  508 302
MK Macédoine 2 066 718 2 072 086  2 077 328
MG Madagascar 20 653 556 21 281 844  21 926 226
MY Malaisie 25 715 819 26 160 256  28 728 607
MW Malawi 14 268 711 15 447 500  15 879 252
MV Maldives 396 334 395 650  394 999
ML Mali 12 666 987 13 796 354  14 159 904
MT Malte Malte 405 165 406 771  408 333
MA Maroc 34 859 364 31 627 428  31 968 361
MH Marshall 64 522 68 859  67 182
MU Maurice 1 284 264 1 294 104  1 303 717
MR Mauritanie 3 129 486 3 205 060  3 281 634
MX Mexique 111 211 789 112 468 855  113 724 226
FM Micronésie 107 434 107 154  106 836
MD Moldavie 4 320 748 4 317 483  4 314 377
MC Monaco 32 965 30 586  30 539
MN Mongolie 3 041 142 3 086 918  3 133 318
ME Monténégro 672 180 666 730  661 807
MZ Mozambique 21 669 278 22 061 451  22 948 858
NA Namibie 2 108 665 2 128 471  2 147 585
NR Nauru 14 019 14 264  9 322
NP Népal 28 563 377 28 951 852  29 391 883
NI Nicaragua 5 891 199 5 995 928  5 666 301
NE Niger 15 306 252 15 878 271  16 468 886
NC Nigeria 149 229 090 152 217 341  152 215 573
XZ Nioué 1 398 1 354  1 311
NO Norvège 4 660 539 4 676 305  4 691 449
NZ Nouvelle Zélande 4 213 418 4 252 277  4 290 347
OM Oman 3 418 085 2 967 717  3 027 959
UG Ouganda 32 369 558  33 398 682 34 612 250
UZ Ouzbékistan 27 606 007 27 865 738  28 128 600
PK Pakistan 176 242 949 177 276 594  187 342 721
PW Palau 20 796 20 879  20 956
PA Panama 3 360 474 3 410 676  3 460 462
PG Papouasie 6 057 263 6 064 515  6 187 591
PY Paraguay 6 995 655 6 375 830  6 459 058
NL Pays-Bas 16 715 999  16 783 092 16 847 007
PE Pérou 29 546 963 29 907 003  29 248 943
PH Philippines 97 976 603 99 900 177  101 833 938
PN Pitcairn Pitcairn 48 48  48
PL Pologne Pologne 38 482 919 38 463 689  38 441 588
PT Portugal Portugal 10 707 924 10 735 765  10 760 305
QA Qatar Qatar 833 285 840 926  848 016
DO République Dominicaine République Dominicaine 9 650 054 9 794 487  9 956 648
RO Roumanie Roumanie 22 215 421 22 181 287  21 904 551
GB Royaume-Uni 61 113 205 61 284 806  62 698 362
RU Russie 140 041 247 139 390 205  138 739 892
RW Rwanda 10 473 282 11 055 976  11 370 425
  Sahara occidental 400 000 491 019  507 160
KN Saint Kitts et Nevis 40 131 49 898  50 314
SM Saint Marin 30 324 31 477  31 817
VC Saint Vincent 104 574 104 217  103 869
LC Sainte Lucie 160 267 160 922  161 557
SB Salomon 595 613 609 794  571 890
SV Salvador 7 185 218 6 052 064  6 071 774
WS Samoa 219 998 192 001  193 161
ST Sao Tome 212 679 175 808  179 506
SN Sénégal 13 711 597 14 086 103  12 643 799
YU Serbie 7 379 339 7 344 847  7 310 555
SC Seychelles 87 476 88 340  89 188
SL Sierra Leone 6 440 053 5 245 695  5 363 669
SG Singapour 4 657 542 4 701 069  4 740 737
SK Slovaquie 5 463 046 5 470 306  5 477 038
SI Slovénie 2 005 692 2 003 136  2 000 092
SO Somalie 9 832 017 10 112 453  9 925 640
SD Soudan 41 087 825 41 980 182  45 047 502
LK Sri Lanka 21 324 791 21 513 990  21 283 913
Sud-Soudan Sud-Soudan 8 000 000
SE Suède 9 059 651 9 074 055  9 088 728
CH Suisse 7 604 467 7 623 438  7 639 961
SR Suriname 481 267 486 618  491 989
SZ Swaziland 1 123 913 1 354 051  1 370 424
SY Syrie 20 178 485 22 198 110  22 517 750
TJ Tadjikistan 7 349 145 7 487 489  7 627 200
TW Taiwan 22 974 347 23 024 956  23 071 779
TZ Tanzanie 41 048 532 41 892 895  42 746 620
TD Tchad 10 329 208 10 543 464  10 758 945
CZ Tchéquie 10 211 904 10 201 707  10 190 213
  Territoires autonomes palestiniens 4 000 000 4 000 000  4 000 000
TH Thaïlande 65 905 410 66 404 688  66 720 153
TL Timor 1 131 612 1 154 625  1 177 834
TG Togo 6 019 877 6 199 841  6 771 993
TO Tonga 120 898 122 580  105 916
TT Trinidad 1 229 953 1 228 691  1 227 505
TN Tunisie 10 486 339 10 589 025  10 629 186
TM Turkménistan 4 884 887 4 940 916  4 997 503
TR Turquie 76 805 324 77 804 122  78 785 548
TV Tuvalu 12 373 10 472  10 544
UA Ukraine 45 700 395 45 415 596  45 134 707
UY Uruguay 3 494 382 3 510 386  3 308 535
VU Vanuatu 218 519 221 552  224 564
VA Vatican 826  829 832
VE Venezuela 26 814 843 27 223 228  27 635 743
VN Vietnam 86 967 254 89 571 130  90 549 390
YE Yémen 23 822 783 23 495 361  24 133 492
ZM Zambie 11 862 740 12 056 923  13 881 336
ZW Zimbabwe 11 392 629 11 651 858  12 084 304
 Population mondiale 6 776 318 645 6 830 586 985  6 909 035 398
 (1) Source : C.I.A.

 Population décroissante entre 2009 et 2011


Répartition de la population mondiale
Répartition de la population mondiale en 2011

Accueil © statistiques-mondiales.com  novembre 2011