Statistiques mondiales
Population des pays
par population décroissante
      
Partager
Sommaire  >>  Population des pays en 2009
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
Trier par pays
Croissance population mondiale
Age médian Age médian
Espérance de vie à la naissance Espérance de vie
Population de moins de 15 ans Moins de 15 ans
Population de plus de 64 ans Plus de 64 ans
Population urbaine
Taux de fécondité Fécondité
Population en 1950 Population en 1950
Taux de natalité Natalité
Mortalité Mortalité
Taux d'accroissement naturel
Taux de migration Migrations
Pyramides des ages Pyramides des âges
 
 
Dépenses de santé Santé
Langues parlées dans le monde Langues
Capitales Capitales
Grandes métropoles
I.D.H.
Coefficient de Gini Coefficient de Gini
Population active agricole Population active agricole
Population vivant avec moins
de 2 dollars par jour
 
       Pays Population Densité (1)
Chine Chine 1 338 612 968 139,5
Inde Inde 1 166 079 217 354,7
Etats-Unis Etats-Unis 307 212 123 31,9
Indonésie Indonésie 240 271 522 125,1
Brésil Brésil 198 739 269 23,3
Pakistan Pakistan 176 242 949 219,2
Bangladesh Bangladesh 156 050 883 1 083,6
Nigeria Nigeria 149 229 090 161,5
Russie Russie 140 041 247 8,2
Japon Japon 127 078 679 336,3
Mexique Mexique 111 211 789 56,3
Philippines Philippines 97 976 603 326,5
Vietnam Vietnam 86 967 254 263,8
Ethiopie Ethiopie 85 237 338 75,6
Egypte Egypte 83 082 869 82,9
Union européenne Allemagne Allemagne 82 329 758 230,6
Turquie Turquie 76 805 324 98,4
Congo Kinshasa Congo Kinshasa 68 692 542 29,3
Iran Iran 66 429 284 40,3
Thaïlande Thaïlande 65 905 410 128,2
Union européenne France France 117,1
Union européenne Royaume-Uni Royaume-Uni 61 113 205 249,0
Union européenne Italie Italie 58 126 212 193,0
Afrique du Sud Afrique du Sud 49 052 489 40,2
Corée du Sud Corée du Sud 48 508 972 492,5
Birmanie Birmanie 48 137 741 70,9
Europe Ukraine Ukraine 45 700 395 75,7
Colombie Colombie 45 643 023 40,0
Soudan Soudan 41 087 825 16,4
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 41 048 532 43,4
Argentine Argentine 40 913 584 14,8
Union européenne Espagne Espagne 40 525 002 80,2
Kenya Kenya 39 002 772 66,9
Union européenne Pologne Pologne 38 482 919 123,0
Maroc Maroc 34 859 364 78,0
Algérie Algérie 34 178 188 14,3
Canada Canada 33 487 208 3,3
Afghanistan Afghanistan 33 609 937 51,9
Ouganda Ouganda 32 369 558 137,1
Pérou Pérou 29 546 963 22,9
Irak Irak 28 945 647 66,2
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 28 686 633 14,6
Népal Népal 28 563 377 194,0
Ouzbékistan Ouzbékistan 27 606 007 61,7
Vénézuela Venezuela 26 814 843 29,4
Malaisie Malaisie 25 715 819 77,9
Ghana Ghana 23 832 495 99,5
Drapeau du Yémen Yémen 23 822 783 45,1
Taïwan Taiwan 22 974 347 638,5
Corée du Nord Corée du Nord 22 665 345 188,0
Union européenne Roumanie Roumanie 22 215 421 93,5
Mozambique Mozambique 21 669 278 27,0
Sri-Lanka Sri Lanka 21 324 791 325,0
Océanie Australie Australie 21 262 641 2,7
Madagascar Madagascar 20 653 556 35,2
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 20 617 068 63,9
Syrie Syrie 20 178 485 108,9
Cameroun Cameroun 18 879 301 39,7
Union européenne Pays-Bas Pays-Bas 16 715 999 402,5
Chili Chili 16 601 707 21,9
Burkina-Faso Burkina-Faso 15 746 232 57,4
Kazakhstan Kazakhstan 15 399 437 5,6
Niger Niger 15 306 252 12,0
Equateur Equateur 14 573 101 51,4
Cambodge Cambodge 14 494 293  80,0
Malawi Malawi 14 268 711 120,4
Sénégal Sénégal 13 711 597 69,8
Guatemala Guatemala 13 276 517 121,9
Angola Angola 12 799 293 10,2
Mali Mali 12 666 987 10,2
Zambie Zambie 11 862 740 15,7
Cuba Cuba 11 451 652 103,3
Zimbabwe Zimbabwe 11 392 629 29,2
Union européenne Grèce Grèce 10 737 428 81,3
Union européenne Portugal Portugal 10 707 924 115,9
Tunisie Tunisie 10 486 339 64,1
Texte Rwanda 10 473 282 397,6
Union européenne Belgique Belgique 10 414 336 341,0
Tchad Tchad 10 329 208 8,0
Union européenne Tchéquie Tchéquie 10 211 904  129,4
Guinée Guinée 10 057 975 40,9
Union européenne Hongrie Hongrie 9 905 596 106,4
Somalie Somalie 9 832 017 15,4
République Dominicaine République Dominicaine 9 650 054 198,0
Europe Belarus Belarus 9 648 533  46,4
Bolivie Bolivie 9 775 246 8,9
Union européenne Suède Suède 9 059 651 20,1
Haïti Haïti 9 035 536 325,6
Burundi Burundi 8 988 991 322,9
Bénin Bénin 8 791 832 78,0
Drapeau de l'Azerbaijan Azerbaïdjan 8 238 672 95,1
Union européenne Autriche Autriche 8 210 281 97,8
Drapeau du Honduras Honduras 7 792 854 69,5
Europe Suisse Suisse 7 604 467 184,1
Europe Serbie Serbie 7 379 339 83,3
Tadjikistan Tadjikistan 7 349 145 51,3
Israël Israël 7 233 701 348,2
Union européenne Bulgarie Bulgarie 7 204 687 65,0
Salvador Salvador 7 185 218 341,5
Paraguay Paraguay 6 995 655 17,2
Laos Laos 6 834 942 28,8
Sierra Leone Sierra Leone 6 440 053 89,7
Jordanie Jordanie 6 342 948 68,7
Lybie Libye 6 310 434 3,6
Océanie Papouasie Papouasie 6 057 263 13,1
Togo Togo 6 019 877 106,0
Nicaragua Nicaragua 5 891 199 45,4
Erythrée Erythrée 5 647 168 46,5
Union européenne Danemark Danemark 5 500 510 127,6
Union européenne Slovaquie Slovaquie 5 463 046 111,8
Kirghizstan Kirghizstan 5 431 747 27,3
Union européenne Finlande Finlande 5 250 275 15,5
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 4 884 887 10,0
Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 4 798 491 57,8
Europe Norvège Norvège 4 660 539 14,3
Singapour Singapour 4 657 542 6 720,8
Géorgie Géorgie 4 615 807 66,2
Europe Bosnie Bosnie 4 613 414 90,2
Centrafrique Centrafrique 4 511 588 7,2
Europe Croatie Croatie 4 489 409 79,4
Europe Moldavie Moldavie 4 320 748 124,0
Costa Ria Costa Rica 4 253 877 83,2
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 4 213 418 15,6
Union européenne Irlande Irlande 4 203 200 59,8
Drapeau du Liban Liban 4 017 095 386,2
Congo Brazzaville Congo Brazzaville 4 012 809 11,7
Territoires autonomes palestiniens 4 000 000 640,0
Europe Albanie Albanie 3 639 453 126,5
Union européenne Lituanie Lituanie 3 555 179 54,5
Uruguay Uruguay 3 494 382 19,8
Liberia Liberia 3 441 790 30,9
Oman Oman 3 418 085 16,0
Panama Panama 3 360 474 42,9
Mauritanie Mauritanie 3 129 486 3,0
Mongolie Mongolie 3 041 142 1,9
Arménie Arménie 2 967 004 99,5
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 2 825 928 257,1
Koweit Koweït 2 691 158 151,0
Union européenne Lettonie Lettonie 2 231 503 34,5
Lesotho Lesotho 2 130 819 70,2
Namibie Namibie 2 108 665 2,5
Europe Macédoine Macédoine 2 066 718 81,5
Union européenne Slovénie Slovénie 2 005 692 98,9
Botswana Botswana 1 990 876 3,3
Europe Kosovo Kosovo 1 804 838 165,9
Gambie Gambie 1 782 893 157,7
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1 533 964 42,4
Gabon Gabon 1 514 993 5,6
Union européenne Estonie Estonie 1 299 371  28,7
Maurice Maurice 1 284 264 629,5
Trinidad Trinidad 1 229 953 239,8
Océanie Timor Oriental Timor 1 131 612 75,4
Swaziland Swaziland 1 123 913 84,1
Océanie iles Fidji Fidji 944 720 51,7
Drapeau du Qatar Qatar 833 285 72,8
Union européenne Chypre Chypre 796 740 86,1
Guyana Guyana 772 298 3,5
Comores Comores 752 438 343,5
Bahrein Bahreïn 727 785 1 094,4
Bhoutan Bhoutan 691 141 14,7
Europe Montenegro Monténégro 672 180 48,6
Guinée équatoriale Guinée équatoriale 633 441 22,5
Océanie îles Salomon Salomon 595 613 20,9
Djibouti Djibouti 516 055 22,2
Union européenne Luxembourg Luxembourg 491 775 190,1
Suriname Suriname 481 267 2,9
Cap Vert Cap Vert 429 474 106,4
Union européenne Malte Malte 405 165 1282,0
Sahara occidental Sahara occidental 400 000 1,5
Maldives Maldives 396 334 1 321,0
Brunei Brunei 388 190 67,2
Bahamas Bahamas 309 156 22,1
Europe Islande Islande 306 694 2,97
Belize Belize 307 899 13,4
la Barbade Barbade 284 589 660,2
Océanie Samoa Samoa 219 998 74,7
Océanie Vanuatu Vanuatu 218 519 17,9
Sao Tome Sao Tome 212 679 212,4
Sainte Lucie Sainte Lucie 160 267 260,1
Océanie Tonga Tonga 120 898 161,6
Océanie iles Kiribati Kiribati 112 850 139,1
Océanie Micronésie Micronésie 107 434 153,0
Saint Vincent et les grenadines Saint Vincent 104 574 268,8
Grenade Grenade 90 739 263,7
Seychelles Seychelles 87 476 192,2
Antigua Antigua 85 632 193,7
Europe Andorre Andorre 83 888 179,2
Dominique Dominique 72 660 96,3
Océanie iles Marshall Marshall 64 522 5,4
Groenland Groenland 57 600 0,02
Europe îles Féroé Féroé 48 856 34,9
Saint Kitts et Nevis Saint Kitts et Nevis 40 131 153,7
Europe Liechtenstein Liechtenstein 34 761 217,2
Europe Monaco Monaco 32 965 16 482,0
Europe Saint-Marin Saint-Marin 30 324 497,0
Océanie Palau Palau 20 796 45,4
Océanie Nauru Nauru 14 019 667,5
Océanie Tuvalu Tuvalu 12 373 475,8
Océanie Cook Cook 11 870 51,3
Océanie Nioué Nioué 1 398 5,4
Europe Vatican Vatican 826 1 877,0
Océanie Pitcairn Pitcairn 48 1,0
 Population mondiale 2009 6 776 318 645  
 (1) habitants par Km2
 Source : C.I.A.
>
Densité de population en 2009
Les 10 pays les plus peuplés au monde en 2050
  2009 (1) 2050 (2)
Inde  Inde 1 166 079 217 1 755 200 000
Chine  Chine 1 338 612 968 1 437 000 000
Etats-Unis  Etats-Unis 307 212 123 435 200 000
Indonésie  Indonésie 240 271 522 341 100 000
Pakistan  Pakistan 176 242 949 295 200 000
Brésil  Brésil 198 739 269 259 800 000
Nigeria  Nigeria 149 229 090 282 200 000
Bangladesh  Bangladesh 156 050 883 215 100 000
Congo Kinshasa  Congo Kinshasa  68 692 542 189 300 000
Ethiopie  Ethiopie 85 237 338 147 600 000
Total 10 pays 3 886 367 901 5 357 700 000
(1) Estimation CIA juillet 2009
(2) Population Reference Bureau 2008
Population en 2050
Population en 2050 et en 2007
Accueil © statistiques-mondiales.com octobre 2009   Sources     Version imprimable   Ecrivez-nous