Statistiques mondiales
Produit Intérieur Brut
par PIB décroissant en 2004
      
Partager
Sommaire  >>  Produit Intérieur Brut par pays
Valeur 2004 en millions de dollars des Etats-Unis au taux de change officiel
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 
Trier par pays
      Pays 2004 2010  
Etats-Unis Etats-Unis 11 734 300 14 660 000
Japon Japon 4 671 198 5 459 000
Allemagne Allemagne 2 754 727 3 316 000
Royaume-Uni Royaume-Uni 2 133 019 2 247 000
France France 2 046 292 2 583 000
Italie Italie 1 680 112 2 055 000
Chine Chine 1 653 686 5 878 000
Espagne Espagne 1 041 338 1 410 000
Canada Canada 993 443 1 574 000
Inde Inde 692 000 1 538 000
Corée du Sud Corée du Sud 680 409 1 007 000
Mexique Mexique 675 254 1 039 000
Océanie Australie Australie 618 021 1 236 000
Pays-Bas Pays-Bas 607 531 783 300
Brésil Brésil 603 783 2 090 000
Russie Russie 581 783 1 465 000
Europe Suisse Suisse 357 969 523 800
Belgique Belgique 352 270 465 700
Suède Suède 346 926 455 800
Taïwan Taiwan 305 200 430 600
Turquie Turquie 302 561 741 900
Autriche Autriche 294 663 376 800
Indonésie Indonésie 257 806 706 700
Afrique du Sud Afrique du Sud -
357 300
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 250 892 443 700
Europe Norvège Norvège 250 805 414 500
Pologne Pologne 242 226 468 500
Danemark Danemark 241 690 310 800
Grèce Grèce 205 493 305 400
Finlande Finlande 186 154 239 200
Irlande Irlande 184 700 204 300
Portugal Portugal 167 944 229 300
Thaïlande Thaïlande 163 512 318 900
Iran Iran 161 483 357 200
Argentine Argentine 152 049 370 300
Malaisie Malaisie 118 318 238 000
Israël Israël 116 905 213 100
Venezuela Venezuela 108 163 290 700
Tchéquie Tchéquie 107 015 192 200
Singapour Singapour 106 822 222 700
Emirats Arabes Unis Emirats A U 104 204 301 900
Pakistan Pakistan 103 421 174 900
Hongrie Hongrie 100 371 129 000
Colombie Colombie 97 389 285 500
Océanie Nouvelle-Zélande Nouv. Zélande 96 678 140 400
Chili Chili 94 100 203 300
Philippines Philippines 84 835 188 700
Algérie Algérie 84 817 160 300
Egypte Egypte 77 032 218 500
Nigeria Nigeria 71 318 216 800
Roumanie Roumanie 71 323 161 600
Pérou Pérou 68 635 152 800
Europe Ukraine Ukraine 65 039 136 400
Bangladesh Bangladesh 58 305 104 900
Koweit Koweït 51 804 131 300
Maroc Maroc 50 031 103 500
Vietnam 43 891 103 600
Europe Slovaquie Slovaquie 41 091 87 450
Kazakhstan Kazakhstan 40 754 138 400
Europe Croatie Croatie 34 309 60 590
Slovénie Slovénie 32 226 47 850
Luxembourg Luxembourg 31 695 54 950
Europe Macédoine Macédoine 31 695 9 108
Equateur Equateur 30 300 58 910
Tunisie Tunisie 28 501 44 290
Qatar Qatar 28 451 129 500
Lybie Libye 28 025 74 230
Guatemala Guatemala 25 959 41 470
Oman Oman 24 824 55 620
Europe Serbie Serbie 23 996 38 710
Bulgarie Bulgarie 23 773 47 700
Syrie Syrie 23 745 59 330
Lituanie Lituanie 22 261 36 360
Liban Liban 21 768 39 250
Soudan Soudan 21 585 68 440   
      Pays 2004 2010
Sri-Lanka Sri Lanka 20 718 49 580
Angola Angola 19 523 85 310
Kenya Kenya 16 088 32 160
Cameroun Cameroun 15 865 22 480
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 15 495 22 820
Chypre Chypre 15 419 23 170
Turkménistan Turkménistan 13 982 27 960
Panama Panama 13 793 26 780
Lettonie Lettonie 13 623 24 050
Uruguay Uruguay 13 267 40 270
Yémen Yémen 13 062 31 270
Europe Islande Islande 12 258 12 590
Jordanie Jordanie 11 515 27 530
Estonie Estonie 11 447 19 780
Tanzanie Tanzanie 11 307 22 670
Bahrein Bahreïn 11 010 22 660
Ouzbékistan Ouzbékistan 9 720 38 990
Botswana Botswana 9 065 14 030
Jamaïque Jamaïque 8 677 13 690
Azerbaijan Azerbaïdjan 8 537 54 370
Ghana Ghana 8 854 31 080
Bolivie Bolivie 8 784 19 370
Europe Bosnie Bosnie 8 262 16 830
Ethiopie Ethiopie 8 005 29 720
Oman Oman 8 001 55 620
Sénégal Sénégal 7 637 12 880
Europe Albanie Albanie 7 595 11 770
Honduras Honduras 7 429 15 350
Gabon Gabon 7 226 13 060
Birmanie Birmanie 6 891 42 950
Ouganda Ouganda 6 806 17 070
Paraguay Paraguay 6 718 18 480
Congo Kinshasa Congo K. 6 505 13 130
Népal Népal 6 359 15 840
Mozambique Mozambique 6 086 9 893
Zimbabwe Zimbabwe 5 762 7 474
Bahamas Bahamas 5 718 7 538
Zambie Zambie 5 409 16 190
Afghanistan Afghanistan 5 392 15 600
Malte Malte 5 369 8 288
Burkina-Faso Burkina-Faso 5 110 8 781
Mali Mali 4 937 9 268
Cambodge Cambodge 4 879 11 630
Namibie Namibie 4 624 11 870
Nicaragua Nicaragua 4 577 6 551
Géorgie 4 541 11 670
Madagascar Madagascar 4 359 8 345
Tchad Tchad 4 220 7 848
Bénin Bénin 4 053 6 649
Guinée Guinée 3 917 4 633
Haïti Haïti 3 537 6 632
Niger Niger 3 141 5 577
Europe Moldavie Moldavie 2 595 5 810
Laos Laos 2 434 6 341
Swaziland Swaziland 2 361 3 553
Togo Togo 2 032 3 194
Malawi Malawi 1 879 5 053
Rwanda Rwanda 1 835 5 622
Mauritanie Mauritanie 1 532 3 799
Lesotho Lesotho 1 470 2 127
Centrafrique Centrafrique 1 309 2 018
Sierra Leone Sierra Leone 1 071 1 905
Cap Vert Cap Vert 931 1 651
Burundi Burundi 664 1 489
Djibouti Djibouti 660 1 140
Erythrée Erythrée 627 2 117
Gambie Gambie 401 1 067
Comores Comores 369 534
Burkina-Faso Burkina Faso 367 8 781
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 270 837
Océanie Nauru Nauru - -

Le Produit Intérieur Brut mesure la valeur totale de tous les biens et services finaux produits au cours d'une année donnée et dans un pays donné.

Accueil © statistiques-mondiales.com  décembre 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous