Statistiques mondiales
  Produit Intérieur Brut
par ordre alphabétique des pays
      
Twitter Partager
Sommaire  >>  Economie  >>  Produit Intérieur Brut par pays en 2006, 2007, 2008 et 2010

Le Produit Intérieur Brut mesure la valeur totale de tous les biens et services finaux produits au cours d'une année donnée et dans un pays donné. Il sert donc de mesure de l’activité économique de ce pays. Le PIB mesure un flux et non un patrimoine (la destruction d’une forêt participe à l’accroissement du PIB, l'autoproduction ou le travail bénévole ne sont pas pris en compte). La réparation des dégats contribue également à l'augmentation du PIB.

Le rapport Stiglitz de septembre 2009 propose quelques pistes pour faire évoluer ce système de mesure et prendre en compte des éléments non monétaires.

Valeur en millions de dollars des Etats-Unis au taux de change officiel.
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 
 
Trier par PIB décroissant

PIB par habitant

PIB par habitant en valeur PPA PIB par habitant
valeur PPA
Taux de croissance économique  Taux de croissance
PIB agricole
Coefficient de Gini Coefficient de Gini
 
 
Pays 2006 (1) 2007 (2) 2008 (3) 2010 (3)
Afrique du Sud Afrique du Sud 254 992 277 581 300 400 357 300
Afghanistan Afghanistan 8 399 11 627 12 850 15 600
Europe Albanie Albanie 9 136 10 569 13 520 11 770
Algérie Algérie 114 727 135 285 171 300 160 300
Allemagne Allemagne 2 906 681 3 297 233 3 818 000 3 316 000
Angola Angola 44 033 58 547 95 950 85 310
Antigua Antigua 962 1 026 1 126 1 105
Arabie Saoudite Arabie Saoudite - 381 683 467 700 443 700
Arménie Arménie 6 406 9 177 12 070 9 389
Océanie Australie Australie 768 178 821 716 1 069 000 1 236 000
Argentine Argentine 214 058 262 331 338 700 370 300
Autriche Autriche 322 444 377 028 432 400 376 800
Azerbaijan Azerbaïdjan 20 122 31 248 53 260 54 370
Bahamas Bahamas - - 6 935 7 538
Bahrein Bahreïn - 16 041 19 680 22 660
Bangladesh Bangladesh 61 961 67 694 83 040 104 900
la Barbade Barbade - 3 430 3 777 3 963
Europe Belarus Belarus 36 945 44 771 57 680 54 710
Belgique Belgique 392 001 448 560 495 400 465 700
Belize Belize 1 217 1 274 1 383 1 396
Bénin Bénin 4 775 5 428 6 940 6 649
Bhoutan Bhoutan 927 1 096 1 368 1 412
Birmanie Birmanie - - 13 700 42 950
Bolivie Bolivie 11 163 13 120 18 940 19 370
Europe Bosnie Bosnie 11 296 15 144 19 360 16 830
Botswana Botswana 10 328 11 781 13 810 14 030
Brésil Brésil 1 067 962 1 314 170 1 665 000 2 090 000
Brunei Brunei   11 562 17 180 13 020
Bulgarie Bulgarie 31 483 39 549 49 430 47 700
Burkina-Faso Burkina-Faso 6 205 6 767 8 242 8 781
Burundi Burundi 807 974 903 1 489
Cambodge Cambodge 7 193 8 628 10 300 11 630
Cameroun Cameroun 18 323 20 644 25 000 22 480
Canada Canada 1 251 463 1 326 376 1 564 000 1 574 000
Cap Vert Cap Vert 1 144 1 434 1 845 1 651
Centrafrique Centrafrique 1 486 1 712 2 087 2 018
Chili Chili 145 841 163 915 181 500 203 300
Chine Chine 2 268 071 3 280 053 4 222 000 5 878 000
Chypre Chypre - 21 277 25 590 23 170
Colombie Colombie 135 836 171 979 249 800 285 500
Comores Comores 403 - 557 534
Congo Brazzaville Congo Brazzaville 7 385 7 646 13 350 11 530
Congo Kinshasa Congo Kinshasa 8 543 8 955 12 960 13 130
Corée du Nord Corée du Nord - - 26 200
Corée du Sud Corée du Sud 888 024 969 795 857 500 1 007 000
Costa Ria Costa Rica 22 145 24 001 30 380 35 780
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 17 484 19 570 23 780 22 820
Europe Croatie Croatie 42 653 51 277 63 950 60 590
Cuba Cuba - - 55 180 57 490
Danemark Danemark 275 237 308 093 369 600 310 800
Djibouti Djibouti 757 - 973 1 140
Egypte Egypte 107 484 128 095 158 300 218 500
Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis - 129 702 270 000 301 900
Equateur Equateur 40 800 44 184 54 670 58 910
Erythrée Erythrée 1 085 1 201 1 479 2 117
Espagne Espagne 1 223 988 1 429 226 1 683 000 1 410 000
Estonie Estonie 16 410 21 279 23 460 19 780
Etats-Unis Etats-Unis 13 201 820 13 811200 14 330 000 14 660 000
Ethiopie Ethiopie 13 315 19 395 25 080 29 720
Océanie Fidji Fidji - 3 433 3 783 3 131
Finlande Finlande 209 445 246 020 281 200 239 200
France France 2 230 721 2 562 288 2 978 000 2 583 000
Gabon Gabon 9 546 10 654 15 910 13 060
Gambie Gambie 511 643 779 1 067
Géorgie 7 550 10 176 13 280 11 670
Ghana Ghana 12 906 15 246 17 720 31 080
Grèce Grèce 244 951 360 031 373 500 305 400
Grenade Grenade 519 554 657 674
Guatemala Guatemala 35 290 33 432 36 280 41 470
Guinée Guinée 3 317 4 564 4 454 4 633
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 304 357 432 837
Guinée équatoriale Guinée équatoriale 8 563 9 923 20 160 14 490
Guyana Guyana 896 1 044 1 134 2 215
Haïti Haïti 4 961 6 137 6 966 6 632
Honduras Honduras 9 235 12 279 13 780 15 350
Hongrie Hongrie 112 899 138 182 131 400 129 000
Inde Inde 906 268 1 170 968 1 237 000 1 538 000
Indonésie Indonésie 364 549 432 817 510 800 706 700
Irak Irak - - 93 800 82 150
Iran Iran 222 890 270 937 382 300 357 200
Irlande Irlande 222 650 246 020 285 000 204 300
Europe Islande Islande 15 854 19 510 19 020 12 590
Israël Israël 123 434 161 822 188 700 213 100
Italie Italie 1 844 749 2 107 481 2 399 000 2 055 000
Jamaïque Jamaïque 10 533 10 739 13 470 13 690
Japon Japon 4 340 133 4 376 705 4 844 000 5 459 000
Jordanie Jordanie 14 176 15 832 19 120 27 530
Kenya Kenya 21 186 26 509 31 420 32 160
Kazakhstan Kazakhstan 77 237 103 840 141 200 138 400
Kirghizstan Kirghizstan 2 695 3 505 5 050 4 615
Koweit Koweït - 102 095 159 700 131 300
Laos Laos - - 5 187 6 341
Lesotho Lesotho 1 476 1 600 1 652 2 127
Lettonie Lettonie 20 116 27 154 33 900 24 050
Liban Liban 22 722 24 001 28 020 39 250
Lybie Libye 50 320 58 333 108 500 74 230
Lituanie Lituanie 29 791 38 328 48 750 36 360
Luxembourg Luxembourg 41 382 47 942 57 610 54 950
Europe Macédoine Macédoine 6 217 7 590 9 264 9 108
Madagascar Madagascar 5 499 7 326 9 729 8 345
Malaisie Malaisie 148 940 180 714 214 700 238 000
Malawi Malawi 2 232 3 552 4 082 5 053
Maldives Maldives 915 1 049 1 259 1 870
Mali Mali 5 929 6 863 8 776 9 268
Malte Malte - 6 375 8 584 8 288
Maroc Maroc 57 307 73 275 90 470 103 500
île Maurice Maurice - 6 363 8 128 9 729
Mauritanie Mauritanie 2 663 2 644 3 625 3 799
Mexique Mexique 839 182 893 364 1 143 000 1 039 000
Europe Moldavie Moldavie 3 266 4 396 - 5 810
Mongolie Mongolie 2 689 3 894 4 991
Europe Montenegro Monténégro 2 347 3 557 4 515 4 017
Mozambique Mozambique 7 608 7 752 9 788 9 893
Namibie Namibie 6 372 6 740 7 781 11 870
Océanie Nauru Nauru - - - -
Népal Népal 8 052 10 207 12 640 15 840
Nicaragua Nicaragua 5 369 5 676 6 561 6 551
Niger Niger 3 544 4 170 5 322 5 577
Nigeria Nigeria 114 686 165 690 220 300 216 800
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 103 873 129 372 135 700 140 400
Europe Norvège Norvège 310 960 415 516 481 100 414 500
Oman Oman - 35 729 56 320 55 620
Ouganda Ouganda 9 322 11 214 15 040 17 070
Ouzbékistan Ouzbékistan 17 178 22 308 26 620 38 990
Pakistan Pakistan 128 830 143 597 160 900 174 900
Panama Panama 17 097 19 740 23 420 26 780
Océanie Papouasie Papouasie 5 654 6 261 6 363 9 668
Paraguay Paraguay 9 110 12 004 16 360 18 480
Pays-Bas Pays-Bas 657 590 754 203 909 500 783 300
Pérou Pérou 93 269 109 088 131 400 152 800
Philippines Philippines 116 931 144 129 168 600 188 700
Pologne Pologne 338 733 420 321 567 400 468 500
Portugal Portugal 192 572 220 241 255 500 229 300
Drapeau du Qatar Qatar - 42 463 116 900 129 500
République Dominicaine République Dominicaine - 36 686 45 690 51 630
Roumanie Roumanie 121 609 165 980 213 900 161 600
Royaume-Uni Royaume-Uni 2 345 015 2 727 806 2 787 000 2 247 000
Russie Russie 986 940 1 291 011 1 757 000 1 465 000
Rwanda Rwanda 2 494 3 320 4 027 5 622
Saint Kitts et Nevis Saint Kitts et Nevis - 567 559 531
Europe Saint-Marin Saint Marin - 1 690 - 1 535
Sainte Lucie Sainte Lucie - 958 1 031 985
Océanie îles Salomon Salomon - 369 460 712
Salvador Salvador 18 306 20 215 22 280 21 700
Océanie Samoa Samoa - 482 537 556
Sénégal Sénégal 8 936 10 151 13 900 12 880
Europe Serbie Serbie 31 808 41 581 52 180 38 710
Seychelles Seychelles 750 - 779 936
Sierra Leone Sierra Leone 1 443 1 672 1 971 1 905
Singapour Singapour 132 159 161 347 154 500 222 700
Slovénie Slovénie 37 303 45 451 57 010 47 850
Slovaquie Slovaquie 55 049 74 932 100 600 87 450
Soudan Soudan 37 565 47 632 62 190 68 440
Sri-Lanka Sri Lanka 26 967 32 354 38 000 49 580
Suède Suède 384 927 444 443 512 900 455 800
Europe Suisse Suisse 379 758 415 516 492 600 523 800
Suriname Suriname 1 597 2 241 2 984 3 682
Swaziland Swaziland 2 648 2 942 2 968 3 553
Syrie Syrie 34 902 38 081 44 490 59 330
Tadjikistan Tadjikistan - 3 712 4 788 5 642
Taïwan Taiwan - - 401 600 430 600
Tanzanie Tanzanie 12 784 16 181 20 630 22 670
Tchad Tchad 6 541 7 085 9 106 7 848
Tchéquie Tchéquie 141 801 168 142 217 200 192 200
Thaïlande Thaïlande 206 247 245 818 272 100 318 900
Togo Togo 2 206 2 493 3 009 3 194
Océanie Tonga Tonga 223 231 258 363
Trinidad Trinidad - 19 982 24 160 20 590
Tunisie Tunisie 30 298 35 020 41 770 44 290
Turkménistan Turkménistan 10 496 12 933 28 820 27 960
Turquie Turquie 402 710 657 091 798 900 741 900
Europe Ukraine Ukraine 106 111 140 484 198 000 136 400
Uruguay Uruguay 19 308 23 087 31 300 40 270
Océanie Vanuatu Vanuatu - 452 560 693
Venezuela Venezuela 181 862 228 271 331 800 290 700
Vietnam 60 884 71 216 90 880 103 600
Yémen Yémen 19 057 22 523 27 560 31 270
Zambie Zambie 10 907 11 363 15 230 16 190
Zimbabwe Zimbabwe 5 010 3 418 4 548 7 474
(1) Source OMC    (2) Source Banque Mondiale   (3) Source CIA
Accueil © statistiques-mondiales.com  décembre 2011   Sources     Version imprimable   Ecrivez-nous