Statistiques mondiales
Part du revenu
des 10 % les plus pauvres et des 10 % les plus riches
Sommaire >>  Economie >>  Part du revenu des 10 % les plus pauvres et des 10 % les plus riches
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
  10 % les plus pauvres
Année
Afrique du Sud Afrique du Sud 1,4 % 44,7 % 2000
Europe Albanie Albanie 3,8 % 22,4 % 2002
Algérie Algérie 2,8 % 26,8 % 1996
Allemagne Allemagne 3,2 % 22,1 % 2000
Argentine Argentine 1,1 % 39,6 % 2003
Arménie Arménie 3,6 % 29,0 % 2003
Océanie Australie Australie 2,0 % 25,4 % 1994
Autriche Autriche 3,3 % 23,0 % 2000
Azerbaijan Azerbaïdjan 5,4 % 18,0 % 2002
Bangladesh Bangladesh 3,9 % 26,7 % 2000
Europe Belarus Belarus 3,4 % 23,5 % 2002
Belgique Belgique 3,4 % 28,1 % 2000
Bénin Bénin 3,1 % 29,0 % 2003
Bolivie Bolivie 0,3 % 47,2 % 2002
Europe Bosnie Bosnie 3,9 % 21,4 % 2001
Botswana Botswana 0,7 % 56,6 % 1993
Brésil Brésil 0,8 % 45,8 % 2003
Bulgarie Bulgarie 3,4 % 23,9 % 2003
Burkina-Faso Burkina-Faso 2,8 % 32,2 % 2003
Burundi Burundi 1,7 % 32,8 % 1998
Cambodge Cambodge 2,9 % 33,8 % 1997
Cameroun Cameroun 2,3 % 35,4 % 2001
Canada Canada 2,6 % 24,8 % 2000
Centrafrique Centrafrique 0,7 % 47,7 % 1993
Chili Chili 1,2 % 47,0 % 2000
Chine Chine 1,8 % 33,1 % 2001
Colombie Colombie 0,7 % 46,9 % 2003
Corée du Sud Corée du Sud 2,9 % 22,5 % 1998
Costa Rica Costa Rica 1,3 % 38,4 % 2001
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 2,0 % 34,0 % 2002
Europe Croatie Croatie 3,4 % 24,5 % 2001
Danemark Danemark 2,6 % 21,3 % 1997
Egypte Egypte 3,7 % 29,5 % 1999
Equateur Equateur 0,9 % 41,6 % 1998
Espagne Espagne 2,6 % 26,6 % 2000
Estonie Estonie 2,5 % 27,6 % 2003
Etats-Unis Etats-Unis 1,9 % 29,9 % 2000
Ethiopie Ethiopie 3,9 % 25,5 % 1999
Finlande Finlande 4,0 % 22,6 % 2000
France France 2,8 % 25,1 % 1995
Gambie Gambie 1,8 % 37,0 % 1998
Géorgie 2,0 % 30,3 % 2003
Ghana Ghana 2,1 % 30,0 % 1998
Grèce Grèce 2,5 % 26,0 % 2000
Guatemala Guatemala 0,9 % 43,4 % 2002
Guinée Guinée 2,6 % 32,0 % 1994
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 2,1 % 39,4 % 1993
Haïti Haïti 0,7 % 47,7 % 2001
Honduras Honduras 1,2 % 42,2 % 2003
Hongrie Hongrie 4,0 % 22,2 % 2002
Inde Inde 3,9 % 28,5 % 1999
Indonésie Indonésie 3,6 % 28,5 % 2002
Iran Iran 2,0 % 33,7 % 1998
Irlande Irlande 2,9 % 27,2 % 2000
Israël Israël 2,1 % 28,8 % 2001
Italie Italie 2,3 % 26,8 % 2000
Jamaïque Jamaïque 2,7 % 30,3 % 2000
Japon Japon 4,8 % 21,7 % 1993
Jordanie Jordanie 2,7 % 30,6 % 2002
Kazakhstan Kazakhstan 3,0 % 25,9 % 2003
Kenya Kenya 2,5 % 49,1 % 1997
Kirghizstan Kirghizstan 3,8 % 24,3 % 2003
  10 % les plus pauvres 10 % les plus riches Année
Lesotho Lesotho   0,5 % 48,3 %   1995
Lettonie Lettonie 2,5 % 29,1 % 2003
Lituanie Lituanie 2,7 % 27,7 % 2003
Europe Macédoine Macédoine 2,4 % 29,6 % 2003
Madagascar Madagascar 1,9 % 36,6 % 2001
Malaisie Malaisie 1,7 % 38,4 % 1997
Malawi Malawi 1,9 % 42,2 % 1997
Mali Mali 1,8 % 40,4 % 1994
Maroc Maroc 2,6 % 30,9 % 1998
Mauritanie Mauritanie 2,5 % 45,7 % 2000
Mexique Mexique 1,6 % 39,4 % 2002
Europe Moldavie Moldavie 3,2 % 28,4 % 2003
Mongolie Mongolie 2,1 % 37,0 % 1998
Mozambique Mozambique 2,5 % 31,7 % 1996
Namibie Namibie 0,5 % 64,5 % 1993
Népal Népal 2,6 % 40,6 % 2003
Nicaragua Nicaragua 2,2 % 49,3 % 2001
Niger Niger 0,8 % 35,4 % 1995
Nigeria Nigeria 1,9 % 33,2 % 2003
Europe Norvège Norvège 3,9 % 24,3 % 2000
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 2,2 % 27,8 % 1997
Ouganda Ouganda 2,3 % 34,9 % 1999
Ouzbékistan Ouzbékistan 3,6 % 22,0 % 2000
Pakistan Pakistan 4,0 % 26,3 % 2002
Panama Panama 0,8 % 43,6 % 2002
Océanie Papouasie Papouasie 1,7 % 40,5 % 1996
Paraguay Paraguay 0,6 % 45,4 % 2002
Pays-Bas Pays-Bas 2,5 % 22,9 % 2000
Pérou Pérou 1,1 % 43,2 % 2002
Philippines Philippines 2,2 % 36,3 % 2000
Pologne Pologne 3,1 % 27,0 % 2002
Portugal Portugal 2,0 % 29,8 % 1997
Roumanie Roumanie 3,3 % 24,4 % 2003
Royaume-Uni Royaume-Uni 2,1 % 28,5 % 1999
Russie Russie 2,4 % 30,6 % 2002
Rwanda Rwanda 4,2 % 39,1 % 1983
Salvador Salvador 0,7 % 38,8 % 2002
Sénégal Sénégal 2,6 % 48,2 % 1995
Sierra Leone Sierra Leone 0,5 % 43,6 % 1989
Slovaquie Slovaquie 3,1 % 29,0 % 1996
Slovénie Slovénie 3,6 % 21,4 % 1998
Sri-Lanka Sri Lanka 3,4 % 27,8 % 1999
Suède Suède 3,6 % 22,2 % 2000
Europe Suisse Suisse 2,9 % 25,9 % 2000
Swaziland Swaziland 1,0 % 50,2 % 1994
Tanzanie Tanzanie 2,9 % 26,9 % 2000
Tchéquie Tchéquie 4,3 % 22,4 % 1996
Thaïlande Thaïlande 2,7 % 33,4 % 2002
Trinidad Trinité et Tobago 2,1 % 29,9 % 1992
Tunisie Tunisie 2,3 % 31,5 % 2000
Turkménistan Turkménistan 2,6 % 31,7 % 1998
Turquie Turquie 2,0 % 34,1 % 2003
Europe Ukraine Ukraine 3,9 % 37,5 % 2003
Uruguay Uruguay 1,9 % 34,0 % 2003
Venezuela Venezuela 1,6 % 32,8 % 2000
Vietnam 3,2 % 29,9 % 2002
Yémen Yémen 3,0 % 25,9 % 1998
Zambie Zambie 2,4 % 33,7 % 2002
Zimbabwe Zimbabwe 1,8 % 40,3 % 1995
Part du revenu des 10 % les plus pauvres
Part du revenu des 10 % les plus pauvres
Accueil © statistiques-mondiales.com octobre 2007 Version imprimable Ecrivez-nous