|
Pays membres de l'OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole |
|
Partager | ![]() |
| Sommaire >> Organisations internationales >> Liste des pays membres de l'OPEP |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production
de pétrole brut
dans les pays de l'OPEP en 2006 et 2007 en milliers de barils / jour |
||
| 2006 | 2007 | |
| Algérie | 1 368,8 | 1 371,6 |
| Angola | 1 384,6 | 1 694,6 |
| Arabie Saoudite | 9 207,9 | 8 816,0 |
| Emirats Arabes Unis | 2 568,0 | 2 529,0 |
| Equateur | 518,4 | 511,4 |
| Indonésie | 883,0 | 837,6 |
| Irak | 1 957,2 | 2 183,7 |
| Iran | 4 072,6 | 4 030,7 |
| Koweït | 2 664,5 | 2 574,5 |
| Libye | 1 751,2 | 1 673,9 |
| Nigeria | 2 233,9 | 2 059,3 |
| Qatar | 802,9 | 845,3 |
| Venezuela | 3 035,6 | 2 949,5 |
| Total OPEP | 32 448,6 | 32 077,1 |
| Source OPEP | ||
| Accueil
|
© statistiques-mondiales.com novembre 2008 |