Statistiques mondiales
Les grandes métropoles
      
Sommaire  >>  Population  >>  Les grandes métropoles
 La populations des agglomérations urbaines de plus de 10 millions d'habitants en 2005 
Capitales Capitales
 
 
 
 
 
Pays Ville Population Année
Japon Japon Tokyo 35 200 000 2005
Mexique Mexique Mexico 19 400 000 2005
Etats-Unis Etats-Unis New York 18 700 000 2005
Inde Inde Bombay 18 200 000 2005
Brésil Brésil Sao Paulo 18 300 000 2005
Inde Inde New Delhi 15 000 000 2005
Chine Chine Shanghai 14 500 000 2005
Inde Inde Calcutta 14 300 000 2005
Indonésie Indonésie Jakarta 13 200 000 2005
Argentine Argentine Buenos Aires 12 600 000 2005
Bangladesh Bangladesh Dhaka 12 400 000 2005
Etats-Unis Etats-Unis Los Angeles 12 300 000 2005
Pakistan Pakistan Karachi 11 700 000 2005
Brésil Brésil Rio de Janeiro 11 500 000 2005
Japon Japon Osaka-Kobe 11 300 000 2005
Egypte Egypte La Caire 11 100 000 2005
Nigeria Nigeria Lagos 10 900 000 2005
Chine Chine Pékin 10 800 000 2005
Drapeau des Philippines Philippines Manille 10 700 000 2005
Russie Russie Moscou 10 700 000 2005
Pourcentage population urbaine en 2007
Les grandes métropoles mondiales
Accueil © statistiques-mondiales.com novembre 2007 Version imprimable Ecrivez-nous