Statistiques mondiales
  Les grandes métropoles
      
Partager
Sommaire  >>  Population  >>  Les grandes métropoles
 Populations des agglomérations urbaines de plus de 10 millions d'habitants en 2005 et en 2015 
Capitales
Population urbaine
Bidonvilles
 
 
En 2009, environ 480
agglomérations
 comptent plus
 d'un million d'habitants
  Pays           Ville  Population 2005
Japon Tokyo 35 197 000
Mexique Mexico 19 411 000
Etats-Unis New York 18 718 000
Brésil Sao Paulo 18 333 000
Inde Bombay 18 196 000
Inde New Delhi 15 048 000
Chine Shanghai 14 503 000
Inde Calcutta 14 277 000
Indonésie Jakarta 13 215 000
Argentine Buenos Aires 12 550 000
Bangladesh Dhaka 12 430 000
Etats-Unis Los Angeles 12 298 000
Pakistan Karachi 11 608 000
Brésil Rio de Janeiro 11 469 000
Japon Osaka-Kobe 11 268 000
Egypte Le Caire 11 128 000
Nigeria Lagos 10 886 000
Chine Pékin 10 717 000
Philippines Manille 10 686 000
Russie Moscou 10 654 000
 Source : ONU Urban agglomerations 2005
  Pays           Ville Population 2015
Japon Tokyo 35 494 000
Inde Bombay 21 869 000
Mexique Mexico 21 568 000
Brésil Sao Paulo 20 535 000
Etats-Unis New York 19 876 000
ChinePékin19 000 000
Inde New Delhi 18 604 000
Chine Shanghai 17 225 000
Inde Calcutta 16 980 000
Bangladesh Dhaka 16 842 000
Indonésie Jakarta 16 822 000
Nigeria Lagos 16 141 000
Pakistan Karachi 15 155 000
Argentine Buenos Aires 13 396 000
Egypte Le Caire 13 138 000
Etats-Unis Los Angeles 13 095 000
Philippines Manille 12 917 000
Brésil Rio de Janeiro 12 770 000
Japon Osaka-Kobe 11 309 000
Turquie Istanbul 11 211 000
Russie Moscou 11 022 000
Chine Guangzhou 10 420 000
 
Agglomérations urbaines de plus de 10 millions d'habitants en 2005
Accueil © statistiques-mondiales.com  aoűt 2011