Statistiques mondiales
  Nombre de médecins
pour 1 000 habitants en Afrique
par ordre alphabétique des pays
Twitter Partager
Sommaire  >>  Afrique  >>  Nombre de médecins pour 1 000 habitants en Afrique
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 
(1) Nombre de médecins pour 1000 habitants
(2) Nombre de médecins nés dans le pays et exerçant hors de l'Afrique en 2000
Décès dus au SIDA
Nombre de médecins
Nombre de médecins
en Asie
L'Afrique subventionne les systèmes de santé des pays riches

L'Afrique ne compte qu'environ 15 médecins pour 100 000 habitants alors que la France en compte 322.

Dans le même temps, environ 64000 médecins formés en Afrique exercent leur activité en dehors de l'Afrique dont 23000 en France.

L'Afrique finance donc la formation des médecins qui iront exercer ensuite dans les pays riches.

        Pays (1) Année (2)
Afrique du Sud Afrique du Sud 0,77 2004   21,1 %
Algérie Algérie 1,207 2007 44,3 %
Angola Angola 0,1 2007 70,5 %
Bénin Bénin 0,01 2007 35,6 %
Botswana Botswana 0,4 2007 11,4 %
Burkina-Faso Burkina-Faso 0,06 2008 19,9 %
Burundi Burundi 0,03 2004 37,2 %
Cameroun Cameroun 0,2 2007 45,6 %
Centrafrique Centrafrique 0,1 2007 42,0 %
Comores Comores 0,15 2004  
Congo Brazzaville Congo Brazzaville 0,2 2007 52,7 %
Congo Kinshasa Congo Kinshasa 0,1 2007 8,9 %
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 0,144 2008 13,9 %
Djibouti Djibouti 0,2 2008 23,2 %
Egypte Egypte 2,8 2008 4,7 %
Erythrée Erythrée 0,05 2004 36,2 %
Ethiopie Ethiopie 0,027 2007 29,7 %
Gabon Gabon 0,3 2007 15,0 %
Gambie Gambie 0,1 2006 53,5 %
Ghana Ghana 0,2 2007 55,9 %
Guinée Guinée 0,1 2007 11,4 %
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0,1 2007 70,9 %
Guinée équatoriale Guinée équatoriale  0,3 2007 63,3 %
Kenya Kenya 0,1 2007 50,8 %
Lesotho Lesotho 0,1 2006 33,3 %
Liberia Libéria 0,014 2008 63,0 %
Lybie Libye 1,9 2009 8,4 %
Madagascar Madagascar 0,5 2007 39,2 %
Malawi Malawi 0,019 2008 59,0 %
Mali Mali 0,1 2007 22,9 %
Maroc Maroc 0,5 2007 31,3 %
Mauritanie Mauritanie 0,1 2007 11,4 %
Mozambique Mozambique 0,027 2006 75,4 %
Namibie Namibie 0,374 2007 45,0 %
Niger Niger 0,019 2008 8,7 %
Nigeria Nigeria 0,395 2008 13,6 %
Ouganda Ouganda 0,1 2007 43,1 %
Rwanda Rwanda 0,024 2005 43,2 %
Sénégal Sénégal 0,059 2008 51,4 %
Sierra Leone Sierra Leone 0,016 2008 42,4 %
Somalie Somalie 0,035 2006 32,8 %
Soudan Soudan 0,3 2007 13,2 %
Swaziland Swaziland 0,2 2007 28,5 %
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 0,008 2006 51,8 %
Drapeau du Tchad Tchad 0,04 2004 22,0 %
Togo Togo 0,01 2007 40,4 %
Tunisie Tunisie 1,00 2007 33,1 %
Zambie Zambie 0,1 2007 56,9 %
Zimbabwe Zimbabwe 0,1 2007 51,1 %
 (2) Source : capafrique.org
Accueil © statistiques-mondiales.com  janvier 2012   Version imprimable   Ecrivez-nous