Statistiques mondiales
  Revenu et temps de travail
d'un manoeuvre du bâtiment et d'un instituteur
dans 50 villes du monde
      
Sommaire  >>  Société  >>  Revenu et temps de travail en 2006
Revenu annuel net en euros et horaire hebdomadaire
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 
Temps de travail annuel dans 50 villes du monde  Temps de travail
Indice Big-Mac  Indice Big-Mac
 
 
 
Manoeuvre Instituteur
Afrique du Sud Afrique du Sud Johannesburg 3 900  43   33  
Allemagne Allemagne Berlin   40 25 900 41  
Océanie Australie Australie Sidney 19 500 28 23 200 37 1,19
Autriche Autriche Vienne 14 100 39 21 400 39 1,52
Bahrein Bahreïn Manama 2 500 60 10 500 45 4,20
Belgique Belgique Bruxelles 17 000 39 15 800 33 0,93
Brésil Brésil Rio de Janeiro 2 500 40 3 800 36 1,52
Bulgarie Bulgarie Sofia 2 100 47 1 300 33 0,62
Canada Canada Montréal 15 300 38 24 400 35 1,59
Chili Chili Santiago 4 500 48 6 000 43 1,33
Chine Chine Pékin 1 500 52 4 300 40 2,86
Chypre Chypre Nicosie 10 700 40 24 000 35 2,24
Colombie Colombie Bogota 1 900 46 3 700 40 1,95
Corée du Sud Corée du Sud Séoul 8 600 54 24 600 40 2,86
Espagne Espagne Madrid 12 600 42 21 600 38 1,71
Etats-Unis Etats-Unis Los Angeles 20 600 48 33 300 37 1,62
Finlande Finlande Helsinki 17 900 39 24 000 36 1,34
France France Paris 12 000 35 19 600 31 1,63
Grèce Grèce Athènes 9 300 40 15 900 34 1,71
Inde Inde Delhi 700 44 2 000 30 2,86
Indonésie Indonésie Jakarta 1 500 48 1 700 26 1,13
Irlande Irlande Dublin 21 200 39 34 100 37 1,61
Italie Italie Rome 12 200 40 11 800 35 0,97
Japon Japon Tokyo 20 100 46 35 600 49 1,77
Kenya Kenya Nairobi 1 600 46 2 500 45 1,56
Lettonie Lettonie Riga 2 600 40 2 900 38 1,12
Lituanie Lituanie Vilnius 3 900 40 3 200 38 0,82
Luxembourg Luxembourg Luxembourg 16 000 40 42 800 23 2,67
Malaisie Malaisie Kuala Lumpur 3 100 48 6 900 48 2,23
Mexique Mexique Mexico 1 900 45 6 000 38 3,16
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande Auckland 12 900 40 20 000 35 1,55
Europe Norvège Norvège Oslo 24 700 37 25 800 41 1,04
Pays-Bas Pays-Bas Amsterdam 14 700 39 22 900 37 1,56
Pérou Pérou Lima 4 400 44 2 200 39 0,50
Philippines Philippines Manille 1 500 52 2 000 40 1,33
Pologne Pologne Varsovie 3 000 41 3 900 29 1,30
Portugal Portugal Lisbonne 6 400 40 17 400 33 2,72
Roumanie Roumanie Bucarest 1 900 40 2 500 25 1,32
Royaume-Uni Royaume-Uni Londres 23 000 40 25 900 40 1,13
Russie Russie Moscou 4 800 40 2 700 19 0,56
Singapour Singapour Singapour 11 000 44 14 700 42 1,34
Suède Suède Stockholm 20 500 40 19 400 43 0,95
Europe Suisse Suisse Zurich 24 000 42 43 000 41 1,79
Taïwan Taiwan Taipei 12 300 50 16 000 40 1,30
Tchéquie Tchéquie Prague 6 200 40 7 100 40 1,14
Turquie Turquie Istanbul 5 700 44 6 400 42 1,12
Europe Ukraine Ukraine Kiev 2 200 40 1 100 16 0,50
Venezuela Venezuela Caracas 4 500 44 5 400 40 1,20
 Source U.B.S.
Accueil © statistiques-mondiales.com mars 2007 Version imprimable   Ecrivez-nous