Statistiques mondiales
Indice de liberté de la Presse
par ordre alphabétique des pays
Twitter Partager
Sommaire  >>  Société  >> Indice de liberté de la Presse en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010

L'indice de liberté de la Presse est compris pour 2010 entre 0,00 (Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse) et 105,50 (Erythrée). Un indice faible indique une presse libre et un indice élevé une presse sous contrôle. Il est établi par Reporters sans Frontières à partir de 50 critères.

 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
Libertés civiles Indice de liberté civile
Taux de détention pour 100 000 habitants Taux de détention
Pays 'Champions du monde' 'Champions du monde'
Pays 2006 2007 2008 2009 2010
Afghanistan Afghanistan 44,2 56,50 59,25   54,25 51,67
Afrique du Sud Afrique du Sud 11,2 13,00 8,00   8,50 12,00
Europe Albanie Albanie 18,0 25,50 16,00   21,75 21,50
Algérie Algérie 40,0 40,50 31,33   49,56 47,33
Allemagne Allemagne 5,5 5,75 4,50   3,50 4,25
Angola Angola 21,5 26,50 29,50   36,50 28,50
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 76,0 59,75 61,75   76,50 61,50
Argentine Argentine 17,3 24,83 14,08   11,33 16,35
Arménie Arménie 25,5 23,63 22,75   31,13 27,50
Océanie Australie Australie 9,0 8,79 6,25   3,13 5,38
Autriche Autriche 4,5 4,25 3,50   3,00 0,50
Azerbaijan Azerbaïdjan 47,0 55,40 53,63   53,50 56,38
Bahrein Bahreïn 28,0 38,00 21,17   36,50 51,38
Bangladesh Bangladesh 48,0 53,17 42,70   37,33 42,50
Europe Belarus Belarus 57,0 63,63 58,33   59,50 57,00
Belgique Belgique 4,0 1,50 3,00   2,50 4,00
Bénin Bénin 5,5 17,00 15,00   16,00 19,00
Bhoutan Bhoutan 25,0 37,17 15,50   17,75
Birmanie 94,7 93,75 94,38 94,50
Bolivie Bolivie 4,5 21,50 28,20   24,17 28,13
Europe Bosnie Bosnie 5,0 11,17 8,00   10,50 13,50
Botswana Botswana 13,0 23,50 14,00   15,50 17,50
Brésil Brésil 17,2 25,25 18,00   15,88 16,60
Brunei 51,00
Bulgarie Bulgarie 9,0 16,25 12,50   19,00
Burkina-Faso Burkina-Faso 16,0 21,50 13,00   15,00 15,00
Burundi Burundi 39,8 43,40 21,00   28,88
Cambodge Cambodge 27,2 25,33 35,50   35,17 43,83
Cameroun Cameroun 28,2 36,00 36,90   30,50 44,30
Canada Canada 4,5 4,88 3,33   3,70 7,00
Cap-Vert 8,00
Centrafrique Centrafrique 14,5 22,50 18,50   18,50
Chili Chili 11,6 12,13 11,50   10,50 10,50
Chine Chine 94,0 89,00 85,50   84,50 84,67
Chypre Chypre   14,00 7,50   5,50 13,40
Colombie Colombie 44,7 42,33 35,50   40,13 51,50
Comores Comores 22,5 28,00 20,00   19,00 19,00
Congo Brazzaville Congo B. 17,0 24,50 20,75   34,25 33,60
Congo Kinshasa Congo Kinshasa 51,0 50,50 51,25   53,50 51,83
Corée du Nord Corée du Nord 109,0 108,75 96,50   112,50 104,75
Corée du Sud Corée du Sud 7,7 12,13 9,00   15,67 13,33
Costa Rica Costa Rica 6,7 6,50 5,10   8,00 8,08
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 25,0 27,00 26,50   29,00 36,00
Europe Croatie Croatie 13,0 12,50 8,50   17,17 17,50
Cuba Cuba 95,0 96,17 88,33   94,00 78,00
Danemark Danemark 5,0 2,00 3,50   0,00 2,50
Djibouti Djibouti 33,0 50,25 41,50   31,00 30,50
Egypte Egypte 46,2 58,00 50,25   51,38 43,33
Emirats Arabes Unis Emirats A U 17,5 20,25 14,50   21,50 23,75
Equateur Equateur 15,2 18,50 15,50   20,00 27,50
Erythrée Erythrée 97,5 114,75 97,50 115,50 105,00
Espagne Espagne 10,0 10,25 8,00   11,00 12,25
Estonie Estonie 2,0 1,00 2,00   0,50 2,00
Etats-Unis Etats-Unis 13,0 14,50 8,00   4,00 6,75
Ethiopie Ethiopie 75,0 63,00 47,75   49,00 49,38
Océanie Fidji 52,75
Finlande Finlande 0,5 1,50 2,00   0,00 0,00
France France 9,0 9,75 7,67   10,67 13,38
Gabon Gabon 28,5 31,50 26,75   43,50 28,75
Gambie Gambie 54,0 48,25 42,75   48,25 40,50
Géorgie 21,0 20,83 31,25   18,83 27,00
Ghana Ghana 8,5 9,00 7,50   6,00 8,00
Grèce Grèce 8,0 9,25 7,50   9,00 19,00
Guatemala Guatemala 21,2 33,00 22,64   29,50 20,25
Guinée Guinée 27,5 33,50 21,50   28,50 33,50
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 14,5 33,50 16,33   23,50 18,25
Guinée équatoriale Guinée equa. 48,0 65,25 59,25   65,50 79,00
Guyana Guyana     19,75   10,50 16,63
Haïti Haïti 19,5 23,50 15,13   15,00 16,38
Honduras Honduras 14,5 25,50 21,50   42,00 51,13
Hongrie Hongrie 3,0 4,50 5,50   5,50 7,50
Inde Inde 26,5 39,33 30,00   29,33 38,75
Indonésie Indonésie 26,0 30,50 27,00   28,50 35,83
Irak Irak 66,8 67,83 59,38   53,30 45,58
Iran Iran 90,9 96,50 80,33   104,14 94,56
Irlande Irlande 0,5 2,00 2,00   0,00 2,00
Europe Islande Islande 0,5 0,75 1,50   2,00 0,00
Israël Israël 12,0 13,25 8,83   23,75 23,25
Italie Italie 9,9 11,25 8,42   12,14 15,00
Jamaïque Jamaïque 5,5 8,63 4,88   4,75 7,67
Japon Japon 12,5 11,75 6,50   3,25 2,50
Jordanie Jordanie 27,5 40,21 36,00   31,88 37,00
Kazakhstan Kazakhstan 41,0 41,63 35,33   49,67 68,50
Kenya Kenya 30,2 23,75 21,25   25,00 19,00
Kirghizstan Kirghizstan 34,0 33,50 27,00   40,00 63,00
Pays 2006 2007 2008 2009 2010
Europe Kosovo Kosovo   19,75 12,00   16,58 24,83
Koweit Koweït 17,0 20,17 12,63   15,25 23,75
Laos Laos   75,00 70,00   92,00 80,50
Lesotho Lesotho 16,0 29,50 29,50   27,50 24,00
Lettonie Lettonie 3,0 3,50 3,00   3,00 8,50
Liban Liban 27,0 28,75 14,00   15,42 20,50
Liberia Libéria 19,0 25,33 9,75   15,50 22,50
Lybie Libye 62,5 66,50 61,50   64,50 63,50
Lituanie Lituanie 6,5 7,00 4,00   2,25 2,50
Luxembourg Luxembourg     1,50   4,00 4,00
Europe Macédoine Macédoine 11,5 11,50 8,25   8,75 18,40
Madagascar Madagascar 15,0 20,00 21,00   45,83 34,88
Malaisie Malaisie 22,2 41,00 39,50   44,25 50,75
Malawi Malawi 25,5 26,75 15,00   15,50 21,00
Maldives 16,00
Mali Mali 9,0 16,50 7,50   8,00 8,00
Malte Malte 4,00
Maroc Maroc 24,8 33,25 32,25   41,00 47,40
Maurice 18,00
Mauritanie Mauritanie 17,5 15,50 23,88   28,50 25,38
Mexique Mexique 45,8 53,63 46,13   48,25 47,50
Europe Moldavie Moldavie 19,2 24,75 21,38   33,75 19,13
Mongolie Mongolie 19,2 23,40 20,83   23,33 19,42
Europe Montenegro Monténégro   19,00 10,00   17,00 28,50
Mozambique Mozambique 11,5 23,00 20,50   19,00 26,50
Namibie Namibie 6,0 8,50 5,50   9,00 7,00
Népal Népal 73,5 53,75 43,25   35,63 36,38
Nicaragua Nicaragua 15,5 14,25 12,50   16,75 22,33
Niger Niger 24,5 25,50 37,00   48,50 28,50
Nigeria Nigeria 32,2 49,83 37,75   46,00 51,50
Europe Norvège Norvège 2,0 0,75 1,50   0,00 0,00
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 5,0 4,17 3,00   3,00 1,50
Oman Oman     32,67   29,50 40,25
Ouganda Ouganda 29,8 28,00 26,00   21,50 25,50
Ouzbékistan Ouzbékistan 71,0 74,88 62,70   67,67 71,50
Pakistan Pakistan 70,3 64,83 54,88   65,67 56,17
Panama Panama 9,5 17,88 11,83   14,50 21,83
Océanie Papouasie 13,33
Paraguay Paraguay 18,2 26,10 20,50   14,33 16,25
Pays-Bas Pays-Bas 0,5 3,50 4,00   1,00 0,00
Pérou Pérou 28,2 37,38 26,25   20,88 30,00
Philippines Philippines 51,0 44,75 45,00   38,25 60,00
Pologne Pologne 14,0 18,50 9,00   9,50 8,88
Portugal Portugal 3,0 2,00 4,00   8,00 12,36
Qatar Qatar 18,0 24,00 15,50   24,00 38,00
République Dominicaine Rep. Dominicaine     18,00   26,83
Roumanie Roumanie 14,0 12,75 9,00   12,50 16,00
Royaume-Uni Royaume-Uni 6,5 8,25 5,50   4,00 6,00
Russie Russie 52,5 56,90 47,50   60,88 49,90
Rwanda Rwanda 41,0 58,88 50,00   64,67 81,00
Salvador Salvador 10,0 20,20 12,80   17,25 15,83
Sénégal Sénégal 17,5 25,00 19,00   22,00 25,00
Europe Serbie Serbie 11,5 21,00 13,50   15,50 23,00
Seychelles Seychelles     15,50   16,00 18,00
Sierra Leone Sierra Leone 26,0 39,50 27,75   34,00 24,25
Singapour Singapour 51,5 56,00 49,00   45,00 47,50
Slovaquie Slovaquie 2,5 1,00 3,00   11,00 11,50
Slovénie Slovénie 3,0 6,50 7,33   9,50 13,44
Somalie Somalie 51,2 71,50 58,00   77,50 66,00
Soudan Soudan 48,1 55,75 42,00   54,00 85,33
Sri-Lanka Sri Lanka 50,7 67,50 78,00   75,00 62,50
Suède Suède 4,0 1,50 3,00   0,00 0,00
Europe Suisse Suisse 2,5 3,00 3,00   1,00 0,00
Suriname Suriname     6,00   10,60 11,50
Swaziland Swaziland 40,5 54,50 50,50   52,50 57,50
Syrie Syrie 63,0 66,00 59,63   78,00 91,50
Tadjikistan Tadjikistan 30,0 37,00 25,50   32,00 34,50
Taïwan Taiwan 10,5 10,00 8,00   15,08 14,50
Tanzanie Tanzanie 19,8 18,00 15,00   15,50 13,00
Tchad Tchad 35,5 36,50 41,25   44,50 33,17
Tchéquie Tchéquie 0,7 4,00 4,00   5,00 7,50
Thaïlande Thaïlande 33,5 53,50 34,50   44,00 56,83
Océanie Timor Oriental Timor   27,00 13,75   16,00 25,00
Togo Togo 15,0 15,17 10,00   15,50 17,00
Océanie Tonga 23,75
Trinité 8,50
Tunisie Tunisie 53,7 57,00 48,10   61,50 72,50
Turkménistan Turkménistan 98,5 103,75 95,50   107,00 104,75
Turquie Turquie 25,0 31,25 22,75   38,25 49,25
Europe Ukraine Ukraine 26,5 26,75 19,25   22,00 46,83
Uruguay Uruguay 13,7 11,75 8,33   7,63 11,75
Venezuela Venezuela 29,0 36,38 27,33   39,50 47,33
Vietnam 67,2 79,25 86,17   81,67 75,75
Yémen Yémen 54,0 56,67 59,00   83,38 82,13
Zambie Zambie 22,5 21,50 15,50   26,75 22,00
Zimbabwe Zimbabwe 50,0 62,00 54,00   46,50 39,50
 Source : Reporters sans frontières
Carte de la liberté de la presse en 2006
Liberté de la presse
Accueil © statistiques-mondiales.com  juin 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous