Statistiques mondiales
Indice de liberté de la Presse
par ordre alphabétique des pays
Sommaire  >>  Société  >> Indice de liberté de la Presse en 2006, 2007 et 2008

L'indice de liberté de la Presse est compris pour 2008 entre 1,50 (Islande et Luxembourg) et 97,50 (Erythrée). Un indice faible indique une presse libre et un indice élevé une presse sous contrôle. Il est établi par Reporters sans Frontières à partir de 50 critères.

 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
Libertés civiles Indice de liberté civile
Taux de détention pour 100 000 habitants Taux de détention
Pays 'Champions du monde' 'Champions du monde'
        Pays 2006 2007 2008  
Afghanistan Afghanistan 44,2 56,50 59,25  
Afrique du Sud Afrique du Sud 11,2 13,00 8,00  
Europe Albanie Albanie 18,0 25,50 16,00  
Algérie Algérie 40,0 40,50 31,33  
Allemagne Allemagne 5,5 5,75 4,50  
Angola Angola 21,5 26,50 29,50  
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 76,0 59,75 61,75  
Argentine Argentine 17,3 24,83 14,08  
Arménie Arménie 25,5 23,63 22,75  
Océanie Australie Australie 9,0 8,79 6,25  
Autriche Autriche 4,5 4,25 3,50  
Azerbaijan Azerbaïdjan 47,0 55,40 53,63  
Bahrein Bahreïn 28,0 38,00 21,17  
Bangladesh Bangladesh 48,0 53,17 42,70  
Europe Belarus Belarus 57,0 63,63 58,33  
Belgique Belgique 4,0 1,50 3,00  
Bénin Bénin 5,5 17,00 15,00  
Bhoutan Bhoutan 25,0 37,17 15,50  
Bolivie Bolivie 4,5 21,50 28,20  
Europe Bosnie Bosnie 5,0 11,17 8,00  
Botswana Botswana 13,0 23,50 14,00  
Brésil Brésil 17,2 25,25 18,00  
Bulgarie Bulgarie 9,0 16,25 12,50  
Burkina-Faso Burkina-Faso 16,0 21,50 13,00  
Burundi Burundi 39,8 43,40 21,00  
Cambodge Cambodge 27,2 25,33 35,50  
Cameroun Cameroun 28,2 36,00 36,90  
Canada Canada 4,5 4,88 3,33  
Centrafrique Centrafrique 14,5 22,50 18,50  
Chili Chili 11,6 12,13 11,50  
Chine Chine 94,0 89,00 85,50  
Chypre Chypre   14,00 7,50  
Colombie Colombie 44,7 42,33 35,50  
Comores Comores 22,5 28,00 20,00  
Congo Brazzaville Congo B. 17,0 24,50 20,75  
Congo Kinshasa Congo Kinshasa 51,0 50,50 51,25  
Corée du Nord Corée du Nord 109,0 108,75 96,50  
Corée du Sud Corée du Sud 7,7 12,13 9,00  
Costa Rica Costa Rica 6,7 6,50 5,10  
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 25,0 27,00 26,50  
Europe Croatie Croatie 13,0 12,50 8,50  
Cuba Cuba 95,0 96,17 88,33  
Danemark Danemark 5,0 2,00 3,50  
Djibouti Djibouti 33,0 50,25 41,50  
Egypte Egypte 46,2 58,00 50,25  
Emirats Arabes Unis Emirats A U 17,5 20,25 14,50  
Equateur Equateur 15,2 18,50 15,50  
Erythrée Erythrée 97,5 114,75 97,50
Espagne Espagne 10,0 10,25 8,00  
Estonie Estonie 2,0 1,00 2,00  
Etats-Unis Etats-Unis 13,0 14,50 8,00  
Ethiopie Ethiopie 75,0 63,00 47,75  
Finlande Finlande 0,5 1,50 2,00  
France France 9,0 9,75 7,67  
Gabon Gabon 28,5 31,50 26,75  
Gambie Gambie 54,0 48,25 42,75  
Géorgie 21,0 20,83 31,25  
Ghana Ghana 8,5 9,00 7,50  
Grèce Grèce 8,0 9,25 7,50  
Guatemala Guatemala 21,2 33,00 22,64  
Guinée Guinée 27,5 33,50 21,50  
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 14,5 33,50 16,33  
Guinée équatoriale Guinée equa. 48,0 65,25 59,25  
Guyana Guyana     19,75  
Haïti Haïti 19,5 23,50 15,13  
Honduras Honduras 14,5 25,50 21,50  
Hongrie Hongrie 3,0 4,50 5,50  
Inde Inde 26,5 39,33 30,00  
Indonésie Indonésie 26,0 30,50 27,00  
Irak Irak 66,8 67,83 59,38  
Iran Iran 90,9 96,50 80,33  
Irlande Irlande 0,5 2,00 2,00  
Europe Islande Islande 0,5 0,75 1,50  
Israël Israël 12,0 13,25 8,83  
Italie Italie 9,9 11,25 8,42  
Jamaïque Jamaïque 5,5 8,63 4,88  
Japon Japon 12,5 11,75 6,50  
Jordanie Jordanie 27,5 40,21 36,00  
Kazakhstan Kazakhstan 41,0 41,63 35,33  
Kenya Kenya 30,2 23,75 21,25  
Kirghizstan Kirghizstan 34,0 33,50 27,00  
        Pays 2006 2007 2008  
Europe Kosovo Kosovo   19,75 12,00  
Koweit Koweït 17,0 20,17 12,63  
Laos Laos   75,00 70,00  
Lesotho Lesotho 16,0 29,50 29,50  
Lettonie Lettonie 3,0 3,50 3,00  
Liban Liban 27,0 28,75 14,00  
Liberia Libéria 19,0 25,33 9,75  
Lybie Libye 62,5 66,50 61,50  
Lituanie Lituanie 6,5 7,00 4,00  
Luxembourg Luxembourg     1,50  
Europe Macédoine Macédoine 11,5 11,50 8,25  
Madagascar Madagascar 15,0 20,00 21,00  
Malaisie Malaisie 22,2 41,00 39,50  
Malawi Malawi 25,5 26,75 15,00  
Mali Mali 9,0 16,50 7,50  
Maroc Maroc 24,8 33,25 32,25  
Mauritanie Mauritanie 17,5 15,50 23,88  
Mexique Mexique 45,8 53,63 46,13  
Europe Moldavie Moldavie 19,2 24,75 21,38  
Mongolie Mongolie 19,2 23,40 20,83  
Europe Montenegro Monténégro   19,00 10,00  
Mozambique Mozambique 11,5 23,00 20,50  
Birmanie Myanmar (Birmanie) 94,7 93,75 94,38  
Namibie Namibie 6,0 8,50 5,50  
Népal Népal 73,5 53,75 43,25  
Nicaragua Nicaragua 15,5 14,25 12,50  
Niger Niger 24,5 25,50 37,00  
Nigeria Nigeria 32,2 49,83 37,75  
Europe Norvège Norvège 2,0 0,75 1,50  
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 5,0 4,17 3,00  
Oman Oman     32,67  
Ouganda Ouganda 29,8 28,00 26,00  
Ouzbékistan Ouzbékistan 71,0 74,88 62,70  
Pakistan Pakistan 70,3 64,83 54,88  
Panama Panama 9,5 17,88 11,83  
Paraguay Paraguay 18,2 26,10 20,50  
Pays-Bas Pays-Bas 0,5 3,50 4,00  
Pérou Pérou 28,2 37,38 26,25  
Philippines Philippines 51,0 44,75 45,00  
Pologne Pologne 14,0 18,50 9,00  
Portugal Portugal 3,0 2,00 4,00  
Qatar Qatar 18,0 24,00 15,50  
République Dominicaine Rep. Dominicaine     18,00  
Roumanie Roumanie 14,0 12,75 9,00  
Royaume-Uni Royaume-Uni 6,5 8,25 5,50  
Russie Russie 52,5 56,90 47,50  
Rwanda Rwanda 41,0 58,88 50,00  
Salvador Salvador 10,0 20,20 12,80  
Sénégal Sénégal 17,5 25,00 19,00  
Europe Serbie Serbie 11,5 21,00 13,50  
Seychelles Seychelles     15,50  
Sierra Leone Sierra Leone 26,0 39,50 27,75  
Singapour Singapour 51,5 56,00 49,00  
Slovaquie Slovaquie 2,5 1,00 3,00  
Slovénie Slovénie 3,0 6,50 7,33  
Somalie Somalie 51,2 71,50 58,00  
Soudan Soudan 48,1 55,75 42,00  
Sri-Lanka Sri Lanka 50,7 67,50 78,00  
Suède Suède 4,0 1,50 3,00  
Europe Suisse Suisse 2,5 3,00 3,00  
Suriname Suriname     6,00  
Swaziland Swaziland 40,5 54,50 50,50  
Syrie Syrie 63,0 66,00 59,63  
Tadjikistan Tadjikistan 30,0 37,00 25,50  
Taïwan Taiwan 10,5 10,00 8,00  
Tanzanie Tanzanie 19,8 18,00 15,00  
Tchad Tchad 35,5 36,50 41,25  
Tchéquie Tchéquie 0,7 4,00 4,00  
Thaïlande Thaïlande 33,5 53,50 34,50  
Océanie Timor Oriental Timor   27,00 13,75  
Togo Togo 15,0 15,17 10,00  
Tunisie Tunisie 53,7 57,00 48,10  
Turkménistan Turkménistan 98,5 103,75 95,50  
Turquie Turquie 25,0 31,25 22,75  
Europe Ukraine Ukraine 26,5 26,75 19,25  
Uruguay Uruguay 13,7 11,75 8,33  
Venezuela Venezuela 29,0 36,38 27,33  
Vietnam 67,2 79,25 86,17  
Yémen Yémen 54,0 56,67 59,00  
Zambie Zambie 22,5 21,50 15,50  
Zimbabwe Zimbabwe 50,0 62,00 54,00  
 Source : Reporters sans frontières
Carte de la liberté de la presse en 2006
Liberté de la presse
Classement 2008

Islande

1,50

Luxembourg

1,50

Norvège

1,50

Estonie

2,00

Finlande

2,00

Irlande

2,00

Belgique

3,00

Lettonie

3,00

Nouvelle Zélande

3,00

Slovaquie

3,00

Suède

3,00

Suisse

3,00

Canada

3,33

Autriche

3,50

Danemark

3,50

Lituanie

4,00

Pays-Bas

4,00

Portugal

4,00

Tchéquie

4,00

Allemagne

4,50

Jamaïque

4,88

Costa Rica

5,10

Hongrie

5,50

Namibie

5,50

Royaume-Uni

5,50

Suriname

6,00

Australie

6,25

Japon

6,50

Slovénie

7,33

Chypre

7,50

Ghana

7,50

Grèce

7,50

Mali

7,50

France

7,67

Afrique du Sud

8,00

Bosnie

8,00

Espagne

8,00

Etats-Unis

8,00

Taiwan

8,00

Macédoine

8,25

Uruguay

8,33

Italie

8,42

Croatie

8,50

Israël

8,83

Corée du Sud

9,00

Pologne

9,00

Roumanie

9,00

Libéria

9,75

Monténégro

10,00

Togo

10,00

Chili

11,50

Panama

11,83

Kosovo

12,00

Bulgarie

12,50

Nicaragua

12,50

Koweït

12,63

Salvador

12,80

Burkina-Faso

13,00

Serbie

13,50

Timor

13,75

Botswana

14,00

Liban

14,00

Argentine

14,08

Emirats A U

14,50

Bénin

15,00

Malawi

15,00

Tanzanie

15,00

Haïti

15,13

Bhoutan

15,50

Equateur

15,50

Qatar

15,50

Seychelles

15,50

Zambie

15,50

Albanie

16,00

Guinée-Bissau

16,33

Brésil

18,00

Rep. Dominicaine

18,00

Centrafrique

18,50

Sénégal

19,00

Ukraine

19,25

Guyana

19,75

Comores

20,00

Mozambique

20,50

Paraguay

20,50

Congo B.

20,75

Mongolie

20,83

Burundi

21,00

Madagascar

21,00

Bahreïn

21,17

Kenya

21,25

Moldavie

21,38

Guinée

21,50

Honduras

21,50

Guatemala

22,64

Arménie

22,75

Turquie

22,75

Mauritanie

23,88

Tadjikistan

25,50

Ouganda

26,00

Pérou

26,25

Cote d'Ivoire

26,50

Gabon

26,75

Indonésie

27,00

Kirghizstan

27,00

Venezuela

27,33

Sierra Leone

27,75

Bolivie

28,20

Angola

29,50

Lesotho

29,50

Inde

30,00

Géorgie

31,25

Algérie

31,33

Maroc

32,25

Oman

32,67

Thaïlande

34,50

Kazakhstan

35,33

Cambodge

35,50

Colombie

35,50

Jordanie

36,00

Cameroun

36,90

Niger

37,00

Nigeria

37,75

Malaisie

39,50

Tchad

41,25

Djibouti

41,50

Soudan

42,00

Bangladesh

42,70

Gambie

42,75

Népal

43,25

Philippines

45,00

Mexique

46,13

Russie

47,50

Ethiopie

47,75

Tunisie

48,10

Singapour

49,00

Rwanda

50,00

Egypte

50,25

Swaziland

50,50

Congo Kinshasa

51,25

Azerbaïdjan

53,63

Zimbabwe

54,00

Pakistan

54,88

Somalie

58,00

Belarus

58,33

Yémen

59,00

Afghanistan

59,25

Guinée equa.

59,25

Irak

59,38

Syrie

59,63

Libye

61,50

Arabie Saoudite

61,75

Ouzbékistan

62,70

Laos

70,00

Sri Lanka

78,00

Iran

80,33

Chine

85,50

Vietnam

86,17

Cuba

88,33

Myanmar (Birmanie)

94,38

Turkménistan

95,50

Corée du Nord

96,50

Erythrée

97,50

Accueil © statistiques-mondiales.com novembre 2009   Version imprimable   Ecrivez-nous