Statistiques mondiales
  Indice de Développement Humain
en Afrique
      
Partager
Sommaire  >> Afrique  >>  Indice de Développement Humain (IDH) en Afrique en 2004, 2006, 2007 et 2011

Indice de Développement Humain : indicateur du niveau de développement d'un pays tenant compte de l'espérance de vie à la naissance, du taux de scolarisation et d'alphabétisation et du Produit Intérieur Brut par habitant. Il est compris entre 0 et 1.  Définition

 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 
IDH Afrique
I.D.H.
I.D.H. dans l'Union européenne
 
  2004 2006 2007 2011
Afrique du Sud Afrique du Sud 0,68 0,67 0,683 0,619
Algérie Algérie 0,73 0,75 0,754 0,698
Angola Angola 0,46 0,48 0,564 0,486
Bénin Bénin 0,44 0,46 0,492 0,427
Botswana Botswana 0,65 0,66 0,694 0,633
Burkina-Faso Burkina-Faso 0,35 0,37 0,389 0,331
Burundi Burundi 0,37 0,38 0,394 0,316
Cameroun Cameroun 0,51 0,51 0,523 0,482
Cap Vert Cap Vert 0,69 0,71 0,708 0,568
Centrafrique Centrafrique 0,35 0,35 0,369 0,343
Comores Comores 0,56 0,57 0,576 0,433
Congo Brazzaville Congo Brazzaville 0,61 0,62 0,601 0,533
Congo Kinshasa Congo Kinshasa 0,35 0,36 0,389 0,286
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 0,43 0,43 0,484 0,400
Djibouti Djibouti 0,49 0,51 0,520 0,430
Egypte Egypte 0,71 0,72 0,703 0,644
Erythrée Erythrée 0,43 0,44 0,472 0,349
Ethiopie Ethiopie 0,37 0,39 0,414 0,363
Gabon Gabon 0,73 0,73 0,755 0,674
Gambie Gambie 0,47 0,47 0,456 0,420
Ghana Ghana 0,51 0,53 0,526 0,541
Guinée Guinée 0,41 0,42 0,435 0,344
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0,37 0,38 0,396 0,353
Guinée équatoriale Guinée équatoriale 0,72 0,72 0,719 0,537
Kenya Kenya 0,52 0,53 0,541 0,584
Lesotho Lesotho 0,68 0,67 0,514 0,450
  2004 2006 2007 2011
Lybie Libye 0,83 0,84 0,847 0,760
Madagascar Madagascar 0,52 0,53 0,543 0,480
Malawi Malawi 0,43 0,46 0,493 0,400
Mali Mali 0,38 0,39 0,371 0,359
Maroc Maroc 0,63 0,65 0,654 0,582
île Maurice Maurice 0,79 0,80 0,804 0,728
Mauritanie Mauritanie 0,54 0,56 0,520 0,453
Mozambique Mozambique 0,36 0,37 0,402 0,317
Namibie Namibie 0,63 0,63 0,686 0,625
Niger Niger 0,31 0,37 0,340 0,295
Nigeria Nigeria 0,49 0,50 0,511 0,459
Ouganda Ouganda 0,48 0,49 0,514 0,446
Rwanda Rwanda 0,42 0,44 0,460 0,429
Sao Tome Sao Tomé et Principe 0,63 0,64 0,651 0,509
Sénégal Sénégal 0,49 0,50 0,464 0,459
Seychelles Seychelles 0,84 0,84 0,845 0,773
Sierra Leone Sierra Leone 0,32 0,33 0,365 0,336
Soudan Soudan 0,51 0,53 0,531 0,408
Swaziland Swaziland 0,55 0,54 0,572 0,522
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 0,48 0,50 0,530 0,466
Tchad Tchad 0,39 0,39 0,392 0,328
Togo Togo 0,48 0,48 0,499 0,435
Tunisie Tunisie 0,75 0,76 0,769 0,698
Zambie Zambie 0,44 0,45 0,481 0,430
Zimbabwe Zimbabwe 0,49     0,376
Graphique : I D H en Afrique
Afrique : I D H
Accueil © statistiques-mondiales.com  novembre 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous