Statistiques mondiales
Indice de Développement Humain en 2007
par ordre alphabétique des pays
Sommaire  >> Société  >>  Indice de Développement Humain en 2004, 2006 et 2007

Indice de Développement Humain : indicateur du niveau de développement d'un pays tenant compte à parts égales de l'espérance de vie à la naissance, du taux de scolarisation et d'alphabétisation des adultes et du Produit Intérieur Brut par habitant en parité de pouvoir d'achat. Il est compris entre 0 et 1. Définition

 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
Trier par ordre décroissant
IDH dans
l'Union européenne
IDH en Afrique
Index de démocratie
Coefficient de Gini Coefficient de Gini
Libertés civiles Libertés civiles
Index de qualité de vie Index de qualité de vie
       Pays 2004 2006 2007  
Afghanistan Afghanistan     0,352  
Afrique du Sud Afrique du Sud 0,68 0,67 0,683  
Europe Albanie Albanie 0,80 0,81 0,818  
Algérie Algérie 0,73 0,75 0,754  
Allemagne Allemagne 0,94 0,94 0,947  
Europe Andorre Andorre   0,93 0,934  
Angola Angola 0,46 0,48 0,564  
Antigua Antigua-et-Barbuda 0,80 0,83 0,868  
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0,83 0,84 0,843  
Argentine Argentine 0,85 0,86 0,866  
Arménie Arménie 0,76 0,78 0,798  
Océanie Australie Australie 0,96 0,97 0,970  
Autriche Autriche 0,95 0,95 0,955  
Azerbaijan Azerbaïdjan 0,73 0,76 0,787  
Bahamas Bahamas 0,82 0,85 0,856  
Bahrein Bahreïn 0,89 0,90 0,895  
Bangladesh Bangladesh 0,50 0,52 0,543  
la Barbade Barbade 0,87 0,89 0,903  
Europe Belarus Belarus 0,80 0,82 0,826  
Belgique Belgique 0,94 0,95 0,953  
Belize Belize 0,77 0,77 0,772  
Bénin Bénin 0,44 0,46 0,492  
Bhoutan Bhoutan 0,59 0,61 0,619  
Bolivie Bolivie 0,71 0,72 0,729  
Europe Bosnie Bosnie 0,80 0,80 0,812  
Botswana Botswana 0,65 0,66 0,694  
Brésil Brésil 0,80 0,81 0,813  
Brunei Brunei 0,91 0,92 0,920  
Bulgarie Bulgarie 0,82 0,83 0,840  
Burkina-Faso Burkina-Faso 0,35 0,37 0,389  
Burundi Burundi 0,37 0,38 0,394  
Cambodge Cambodge 0,58 0,58 0,593  
Cameroun Cameroun 0,51 0,51 0,523  
Comores Comores   0,57 0,576  
Canada Canada 0,96 0,97 0,966  
Cap Vert Cap Vert 0,69 0,71 0,708  
Centrafrique Centrafrique 0,35 0,35 0,369  
Chili Chili 0,87 0,87 0,878  
Chine Chine 0,74 0,76 0,772  
Chypre Chypre 0,91 0,91 0,914  
Colombie Colombie 0,78 0,79 0,807  
Comores Comores 0,56 0,57 0,576  
Congo Brazzaville Congo Brazzaville 0,61 0,62 0,601  
Congo Kinshasa Congo Kinshasa 0,35 0,36 0,389  
Corée du Sud Corée du Sud 0,92 0,93 0,937  
Costa Rica Costa Rica 0,84 0,85 0,854  
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 0,43 0,43 0,484  
Europe Croatie Croatie 0,85 0,86 0,871  
Cuba Cuba 0,83 0,86 0,863  
Danemark Danemark 0,95 0,95 0,955  
Djibouti Djibouti 0,49 0,51 0,520  
Dominique Dominique 0,79 0,80 0,814  
Egypte Egypte 0,71 0,72 0,703  
Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 0,90 0,90 0,903  
Equateur Equateur 0,78 0,81 0,806  
Erythrée Erythrée 0,43 0,44 0,472  
Espagne Espagne 0,94 0,95 0,955  
Estonie Estonie 0,86 0,87 0,883  
Etats-Unis Etats-Unis 0,95 0,95 0,956  
Ethiopie Ethiopie 0,37 0,39 0,414  
Océanie iles Fidji Fidji 0,75 0,74 0,741  
Finlande Finlande 0,95 0,95 0,959  
France France 0,95 0,96 0,961  
Gabon Gabon 0,73 0,73 0,755  
Gambie Gambie 0,47 0,47 0,456  
Géorgie 0,75 0,76 0,778  
Ghana Ghana 0,51 0,53 0,526  
Grèce Grèce 0,93 0,95 0,942  
Grenade Grenade 0,77 0,77 0,813  
Guatemala Guatemala 0,68 0,70 0,704  
Guinée Guinée 0,41 0,42 0,435  
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0,37 0,38 0,396  
Guinée équatoriale Guinée équatoriale 0,72 0,72 0,719  
Guyana Guyana 0,72 0,73 0,729  
Haïti Haïti 0,50 0,52 0,532  
Honduras Honduras 0,70 0,71 0,732  
Hongrie Hongrie 0,87 0,88 0,879  
Inde Inde 0,59 0,61 0,612  
Indonésie Indonésie 0,71 0,73 0,734  
Iran Iran 0,75 0,78 0,782  
Irlande Irlande 0,96 0,96 0,965  
Europe Islande Islande 0,96 0,97 0,969  
Israël Israël 0,92 0,93 0,935  
Italie Italie 0,94 0,95 0,951  
Jamaïque Jamaïque 0,76 0,77 0,766  
Japon Japon 0,95 0,96 0,960  
Jordanie Jordanie 0,76 0,77 0,770  
Kazakhstan Kazakhstan 0,79 0,81 0,804  
Kenya Kenya 0,52 0,53 0,541  
Kirghizstan Kirghizstan 0,69 0,69 0,710  
Koweit Koweït 0,91 0,91 0,916  
Laos Laos     0,619  
Lesotho Lesotho 0,68 0,67 0,514  
Lettonie Lettonie 0,85 0,86 0,866  
Liban Liban 0,77 0,80 0,803  
Libéria Liberia   0,43 0,442  
Lybie Libye 0,83 0,84 0,847  
Europe Liechtenstein Liechtenstein   0,95 0,951  
Lituanie Lituanie 0,86 0,87 0,870  
Luxembourg Luxembourg 0,94 0,96 0,960  
Europe Macédoine Macédoine 0,80 0,81 0,817  
Madagascar Madagascar 0,52 0,53 0,543  
Malaisie Malaisie 0,81 0,82 0,829  
Malawi Malawi 0,43 0,46 0,493  
Maldives Maldives 0,739 0,76 0,771  
Mali Mali 0,43 0,46 0,371  
Malte Malte 0,89 0,89 0,902  
Maroc Maroc 0,63 0,65 0,654  
île Maurice Maurice 0,79 0,80 0,804  
Mauritanie Mauritanie 0,54 0,56 0,520  
Mexique Mexique 0,83 0,84 0,854  
Europe Moldavie Moldavie 0,71 0,72 0,720  
Mongolie Mongolie 0,71 0,72 0,727  
Europe Montenegro Monténégro   0,82 0,834  
Mozambique Mozambique 0,36 0,37 0,402  
Birmanie Myanmar (Birmanie) 0,77 0,79 0,586  
Namibie Namibie 0,63 0,63 0,686  
Népal Népal 0,50 0,53 0,553  
Nicaragua Nicaragua 0,68 0,70 0,699  
Niger Niger 0,31 0,37 0,340  
Nigeria Nigeria 0,49 0,50 0,511  
Europe Norvège Norvège 0,97 0,97 0,971  
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 0,94 0,94 0,950  
Oman Oman 0,83 0,84 0,846  
Ouganda Ouganda 0,48 0,49 0,514  
Ouzbékistan Ouzbékistan 0,70 0,70 0,710  
Pakistan Pakistan 0,53 0,56 0,572  
Panama Panama 0,82 0,83 0,840  
Océanie Papouasie Papouasie 0,51 0,52 0,541  
Paraguay Paraguay 0,75 0,75 0,761  
Pays-Bas Pays-Bas 0,95 0,96 0,964  
Pérou Pérou 0,78 0,79 0,806  
Philippines Philippines 0,74 0,75 0,751  
Pologne Pologne 0,87 0,88 0,880  
Portugal Portugal 0,90 0,90 0,909  
Qatar Qatar 0,89 0,90 0,910  
République Dominicaine République Dominicaine 0,75 0,77 0,777  
Roumanie Roumanie 0,81 0,83 0,837  
Royaume-Uni Royaume-Uni 0,94 0,94 0,947  
Russie Russie 0,80 0,81 0,817  
Rwanda Rwanda 0,42 0,44 0,460  
Saint Kitts et Nevis Saint Kitts - 0,83 0,838  
Saint Vincent et les grenadines Saint Vincent et Grenadines 0,76 0,77 0,772  
Sainte Lucie Sainte Lucie 0,79 0,82 0,821  
Océanie Samoa Samoa 0,75 0,76 0,771  
Sao Tome Sao Tomé et Principe 0,63 0,64 0,651  
Océanie îles Salomon Salomon (îles) 0,59 0,60 0,610  
Salvador Salvador 0,74 0,75 0,747  
Sénégal Sénégal 0,49 0,50 0,464  
Europe Serbie Serbie 0,81 0,82 0,826  
Seychelles Seychelles 0,84 0,84 0,845  
Sierra Leone Sierra Leone 0,32 0,33 0,365  
Singapour Singapour 0,91 0,92 0,944  
Slovaquie Slovaquie 0,86 0,87 0,880  
Slovénie Slovénie 0,91 0,92 0,929  
Soudan Soudan 0,51 0,53 0,531  
Sri-Lanka Sri Lanka 0,73 0,74 0,759  
Suède Suède 0,96 0,96 0,963  
Europe Suisse Suisse 0,95 0,96 0,960  
Suriname Suriname 0,76 0,77 0,769  
Swaziland Swaziland 0,55 0,54 0,572  
Syrie Syrie 0,72 0,74 0,742  
Tadjikistan Tadjikistan 0,68 0,68 0,688  
Tanzanie Tanzanie 0,48 0,50 0,530  
Tchad Tchad 0,39 0,39 0,392
Tchéquie Tchéquie 0,89 0,90 0,903  
Thaïlande Thaïlande 0,77 0,79 0,783  
Océanie Timor Oriental Timor 0,51 0,48 0,489  
Togo Togo 0,48 0,48 0,499  
Océanie Tonga Tonga 0,77 0,77 0,768  
Trinidad Trinité et Tobago 0,82 0,83 0,837  
Tunisie Tunisie 0,75 0,76 0,769  
Turkménistan Turkménistan 0,72 0,73 0,739  
Turquie Turquie 0,79 0,80 0,806  
Europe Ukraine Ukraine 0,78 0,79 0,796  
Uruguay Uruguay 0,85 0,86 0,865  
Océanie Vanuatu Vanuatu 0,67 0,69 0,693  
Venezuela Venezuela 0,81 0,83 0,844  
Vietnam 0,71 0,72 0,725  
Yémen Yémen 0,55 0,57 0,575  
Zambie Zambie 0,44 0,45 0,481  
Zimbabwe Zimbabwe 0,49 -  
Carte de l'Indice de Développement Humain
Accueil © statistiques-mondiales.com novembre 2009   Version imprimable   Ecrivez-nous