Statistiques mondiales
Indice de Développement Humain
par ordre alphabétique des pays
Twitter Partager
Sommaire  >> Société  >>  Indice de Développement Humain en 2004, 2006, 2007 et 2011

Indice de Développement Humain : indicateur du niveau de développement d'un pays tenant compte à parts égales de l'espérance de vie à la naissance, du taux de scolarisation et d'alphabétisation des adultes et du Produit Intérieur Brut par habitant en parité de pouvoir d'achat. Il est compris entre 0 et 1. Définition

 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
Trier par ordre
décroissant
IDH dans
l'Union européenne
IDH en Afrique
Index de démocratie
Coefficient de Gini Coefficient de Gini
Libertés civiles Libertés civiles
Index de qualité de vie Index de qualité de vie
       Pays 2004 2006 2007 2011  
Afghanistan Afghanistan     0,352 0,398  
Afrique du Sud Afrique du Sud 0,68 0,67 0,683 0,619  
Europe Albanie Albanie 0,80 0,81 0,818 0,739  
Algérie Algérie 0,73 0,75 0,754 0,698  
Allemagne Allemagne 0,94 0,94 0,947 0,905  
Europe Andorre Andorre   0,93 0,934 0,838  
Angola Angola 0,46 0,48 0,564 0,486  
Antigua Antigua-et-Barbuda 0,80 0,83 0,868 0,764  
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0,83 0,84 0,843 0,770  
Argentine Argentine 0,85 0,86 0,866 0,797  
Arménie Arménie 0,76 0,78 0,798 0,716  
Océanie Australie Australie 0,96 0,97 0,970 0,929  
Autriche Autriche 0,95 0,95 0,955 0,885  
Azerbaijan Azerbaïdjan 0,73 0,76 0,787 0,700  
Bahamas Bahamas 0,82 0,85 0,856 0,771  
Bahrein Bahreïn 0,89 0,90 0,895 0,806  
Bangladesh Bangladesh 0,50 0,52 0,543 0,500  
la Barbade Barbade 0,87 0,89 0,903 0,793  
Europe Belarus Belarus 0,80 0,82 0,826 0,756  
Belgique Belgique 0,94 0,95 0,953 0,886  
Belize Belize 0,77 0,77 0,772 0,699  
Bénin Bénin 0,44 0,46 0,492 0,427  
Bhoutan Bhoutan 0,59 0,61 0,619 0,522  
Bolivie Bolivie 0,71 0,72 0,729 0,663  
Europe Bosnie Bosnie 0,80 0,80 0,812 0,733  
Botswana Botswana 0,65 0,66 0,694 0,633  
Brésil Brésil 0,80 0,81 0,813 0,718  
Brunei Brunei 0,91 0,92 0,920 0,838  
Bulgarie Bulgarie 0,82 0,83 0,840 0,771  
Burkina-Faso Burkina-Faso 0,35 0,37 0,389 0,331  
Burundi Burundi 0,37 0,38 0,394 0,316  
Cambodge Cambodge 0,58 0,58 0,593 0,523  
Cameroun Cameroun 0,51 0,51 0,523 0,482  
Comores Comores   0,57 0,576 0,433  
Canada Canada 0,96 0,97 0,966 0,908  
Cap Vert Cap Vert 0,69 0,71 0,708 0,568  
Centrafrique Centrafrique 0,35 0,35 0,369 0,343  
Chili Chili 0,87 0,87 0,878 0,805  
Chine Chine 0,74 0,76 0,772 0,687  
Chypre Chypre 0,91 0,91 0,914 0,840  
Colombie Colombie 0,78 0,79 0,807 0,710  
Comores Comores 0,56 0,57 0,576 0,433  
Congo Brazzaville Congo Brazzaville 0,61 0,62 0,601 0,533  
Congo Kinshasa Congo Kinshasa 0,35 0,36 0,389 0,286  
Corée du Sud Corée du Sud 0,92 0,93 0,937 0,897  
Costa Rica Costa Rica 0,84 0,85 0,854 0,744  
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 0,43 0,43 0,484 0,400  
Europe Croatie Croatie 0,85 0,86 0,871 0,796  
Cuba Cuba 0,83 0,86 0,863 0,776  
Danemark Danemark 0,95 0,95 0,955 0,895  
Djibouti Djibouti 0,49 0,51 0,520 0,430  
Dominique Dominique 0,79 0,80 0,814 0,724  
Egypte Egypte 0,71 0,72 0,703 0,644  
Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 0,90 0,90 0,903 0,846  
Equateur Equateur 0,78 0,81 0,806 0,720  
Erythrée Erythrée 0,43 0,44 0,472 0,349  
Espagne Espagne 0,94 0,95 0,955 0,878  
Estonie Estonie 0,86 0,87 0,883 0,835  
Etats-Unis Etats-Unis 0,95 0,95 0,956 0,910  
Ethiopie Ethiopie 0,37 0,39 0,414 0,363  
Océanie iles Fidji Fidji 0,75 0,74 0,741 0,688  
Finlande Finlande 0,95 0,95 0,959 0,882  
France France 0,95 0,96 0,961 0,884  
Gabon Gabon 0,73 0,73 0,755 0,674  
Gambie Gambie 0,47 0,47 0,456 0,420  
Géorgie 0,75 0,76 0,778 0,733  
Ghana Ghana 0,51 0,53 0,526 0,541  
Grèce Grèce 0,93 0,95 0,942 0,861  
Grenade Grenade 0,77 0,77 0,813 0,748  
Guatemala Guatemala 0,68 0,70 0,704 0,574  
Guinée Guinée 0,41 0,42 0,435 0,344  
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0,37 0,38 0,396 0,353  
Guinée équatoriale Guinée équatoriale 0,72 0,72 0,719 0,537  
Guyana Guyana 0,72 0,73 0,729 0,633  
Haïti Haïti 0,50 0,52 0,532 0,454  
Honduras Honduras 0,70 0,71 0,732 0,625  
Hongrie Hongrie 0,87 0,88 0,879 0,816  
Inde Inde 0,59 0,61 0,612 0,547  
Indonésie Indonésie 0,71 0,73 0,734 0,617  
Iran Iran 0,75 0,78 0,782 0,707  
Irlande Irlande 0,96 0,96 0,965 0,908  
Europe Islande Islande 0,96 0,97 0,969 0,898  
Israël Israël 0,92 0,93 0,935 0,888  
Italie Italie 0,94 0,95 0,951 0,874  
Jamaïque Jamaïque 0,76 0,77 0,766 0,727  
Japon Japon 0,95 0,96 0,960 0,901  
Jordanie Jordanie 0,76 0,77 0,770 0,698  
Kazakhstan Kazakhstan 0,79 0,81 0,804 0,745  
Kenya Kenya 0,52 0,53 0,541 0,584  
Kirghizstan Kirghizstan 0,69 0,69 0,710 0,615  
Koweit Koweït 0,91 0,91 0,916 0,760  
Laos Laos     0,619  
Lesotho Lesotho 0,68 0,67 0,514 0,450  
Lettonie Lettonie 0,85 0,86 0,866 0,805  
Liban Liban 0,77 0,80 0,803 0,739  
Libéria Liberia   0,43 0,442 0,329  
Lybie Libye 0,83 0,84 0,847 0,760  
Europe Liechtenstein Liechtenstein   0,95 0,951 0,905  
Lituanie Lituanie 0,86 0,87 0,870 0,810  
Luxembourg Luxembourg 0,94 0,96 0,960 0,867  
Europe Macédoine Macédoine 0,80 0,81 0,817 0,728  
Madagascar Madagascar 0,52 0,53 0,543 0,480  
Malaisie Malaisie 0,81 0,82 0,829 0,761  
Malawi Malawi 0,43 0,46 0,493 0,400  
Maldives Maldives 0,739 0,76 0,771 0,661  
Mali Mali 0,43 0,46 0,371 0,359  
Malte Malte 0,89 0,89 0,902 0,832  
Maroc Maroc 0,63 0,65 0,654 0,582  
île Maurice Maurice 0,79 0,80 0,804 0,728  
Mauritanie Mauritanie 0,54 0,56 0,520 0,453  
Mexique Mexique 0,83 0,84 0,854 0,770  
Océanie Micronésie Micronésie 0,636
Europe Moldavie Moldavie 0,71 0,72 0,720 0,649  
Mongolie Mongolie 0,71 0,72 0,727 0,653  
Europe Montenegro Monténégro   0,82 0,834 0,771  
Mozambique Mozambique 0,36 0,37 0,402 0,317  
Birmanie Myanmar (Birmanie) 0,77 0,79 0,586 0,483  
Namibie Namibie 0,63 0,63 0,686 0,625  
Népal Népal 0,50 0,53 0,553 0,458  
Nicaragua Nicaragua 0,68 0,70 0,699 0,589  
Niger Niger 0,31 0,37 0,340 0,295  
Nigeria Nigeria 0,49 0,50 0,511 0,459  
Europe Norvège Norvège 0,97 0,97 0,971 0,943  
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 0,94 0,94 0,950 0,908  
Oman Oman 0,83 0,84 0,846 0,705  
Ouganda Ouganda 0,48 0,49 0,514 0,446  
Ouzbékistan Ouzbékistan 0,70 0,70 0,710 0,641  
Pakistan Pakistan 0,53 0,56 0,572 0,504  
Panama Panama 0,82 0,83 0,840 0,768  
Océanie Papouasie Papouasie 0,51 0,52 0,541 0,466  
Paraguay Paraguay 0,75 0,75 0,761 0,665  
Pays-Bas Pays-Bas 0,95 0,96 0,964 0,910  
Pérou Pérou 0,78 0,79 0,806 0,725  
Philippines Philippines 0,74 0,75 0,751 0,644  
Pologne Pologne 0,87 0,88 0,880 0,813  
Portugal Portugal 0,90 0,90 0,909 0,809  
Qatar Qatar 0,89 0,90 0,910 0,831  
République Dominicaine République Dominicaine 0,75 0,77 0,777 0,689  
Roumanie Roumanie 0,81 0,83 0,837 0,781  
Royaume-Uni Royaume-Uni 0,94 0,94 0,947 0,863  
Russie Russie 0,80 0,81 0,817 0,755  
Rwanda Rwanda 0,42 0,44 0,460 0,429  
Saint Kitts et Nevis Saint Kitts - 0,83 0,838 0,735  
Saint Vincent et les grenadines Saint Vincent et Grenadines 0,76 0,77 0,772 0,717  
Sainte Lucie Sainte Lucie 0,79 0,82 0,821 0,723  
Océanie Samoa Samoa 0,75 0,76 0,771 0,688  
Sao Tome Sao Tomé et Principe 0,63 0,64 0,651 0,509  
Océanie îles Salomon Salomon (îles) 0,59 0,60 0,610 0,510  
Salvador Salvador 0,74 0,75 0,747 0,674  
Sénégal Sénégal 0,49 0,50 0,464 0,459  
Europe Serbie Serbie 0,81 0,82 0,826 0,766  
Seychelles Seychelles 0,84 0,84 0,845 0,773  
Sierra Leone Sierra Leone 0,32 0,33 0,365 0,336  
Singapour Singapour 0,91 0,92 0,944 0,866  
Slovaquie Slovaquie 0,86 0,87 0,880 0,834  
Slovénie Slovénie 0,91 0,92 0,929 0,884  
Soudan Soudan 0,51 0,53 0,531 0,408  
Sri-Lanka Sri Lanka 0,73 0,74 0,759 0,691  
Suède Suède 0,96 0,96 0,963 0,904  
Europe Suisse Suisse 0,95 0,96 0,960 0,903  
Suriname Suriname 0,76 0,77 0,769 0,680  
Swaziland Swaziland 0,55 0,54 0,572 0,522  
Syrie Syrie 0,72 0,74 0,742 0,632  
Tadjikistan Tadjikistan 0,68 0,68 0,688 0,607  
Tanzanie Tanzanie 0,48 0,50 0,530 0,466  
Tchad Tchad 0,39 0,39 0,392 0,328
Tchéquie Tchéquie 0,89 0,90 0,903 0,865  
Thaïlande Thaïlande 0,77 0,79 0,783 0,682  
Océanie Timor Oriental Timor 0,51 0,48 0,489 0,495  
Togo Togo 0,48 0,48 0,499 0,435  
Océanie Tonga Tonga 0,77 0,77 0,768 0,704  
Trinidad Trinité et Tobago 0,82 0,83 0,837 0,760  
Tunisie Tunisie 0,75 0,76 0,769 0,698  
Turkménistan Turkménistan 0,72 0,73 0,739 0,686  
Turquie Turquie 0,79 0,80 0,806 0,699  
Europe Ukraine Ukraine 0,78 0,79 0,796 0,729  
Uruguay Uruguay 0,85 0,86 0,865 0,783  
Océanie Vanuatu Vanuatu 0,67 0,69 0,693 0,617  
Venezuela Venezuela 0,81 0,83 0,844 0,735  
Vietnam 0,71 0,72 0,725 0,593  
Yémen Yémen 0,55 0,57 0,575 0,462  
Zambie Zambie 0,44 0,45 0,481 0,430  
Zimbabwe Zimbabwe 0,49 - 0,376  
Carte de l'Indice de Développement Humain
Accueil © statistiques-mondiales.com novembre 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous