Statistiques mondiales
Le coefficient de Gini
par ordre croissant
Sommaire  >>  P.I.B.  >>  Coefficient de Gini

Le coefficient de GINI : ce coefficient mesure l'inégalité des revenus dans un pays : le chiffre 0 représente une égalité parfaite (tous les revenus sont identiques) et le chiffre 1 une inégalité totale (une seule personne reçoit tout le revenu et les autres rien).

Le pays le plus égalitaire en terme de revenu est le Danemark et le pays le plus inégalitaire la Namibie. Parmi les 10 pays les plus égalitaires se trouvent 8 pays européens, parmi les 10 pays les plus inégalitaires 8 pays africains.

 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
Trier par pays
Coefficient de Gini en Europe
I.D.H.
 
Pays 'Champions du monde'  'Champions du monde'
Coefficient Année Rang
Danemark Danemark 0,24 2005 1
Belgique Belgique 0,25 2005 2
Suède Suède 0,25 2000 2
Syrie Syrie 0,25 1962 2
Tchéquie Tchéquie 0,25 1996 2
Hongrie Hongrie 0,25 2002 2
Europe Drapeau de la Norvège Norvège 0,26 2000 7
Europe Bosnie Bosnie 0,26 2001 7
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 0,26 1996 7
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 0,27 2000 10
Finlande Finlande 0,27 2000 10
Europe Albanie Albanie 0,28 2002 12
Allemagne Allemagne 0,28 2000 12
Europe Macédoine Macédoine 0,28 1998 12
Drapeau de la Slovénie Slovénie 0,28 1998 12
Europe Drapeau de la Croatie Croatie 0,29 2001 16
Europe Drapeau de l'Ukraine Ukraine 0,29 1999 16
Rwanda Rwanda 0,29 1985 16
Roumanie Roumanie 0,29 2003 16
Kirghizstan Kirghizstan 0,29 2001 16
Europe Belarus Belarus 0,30 2000 21
Autriche Autriche 0,30 2002 21
Ghana Ghana 0,30 1999 21
Ethiopie Ethiopie 0,30 2000 21
Irak Irak 0,30 1972 21
Pays-Bas Pays-Bas 0,31 2005 26
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 0,31 2001 26
Bangladesh Bangladesh 0,32 2000 28
Drapeau de la Lituanie Lituanie 0,32 2003 28
Bulgarie Bulgarie 0,32 2001 28
Inde Inde 0,32 2000 28
Espagne Espagne 0,32 1990 28
Canada Canada 0,33 1998 33
Burundi Burundi 0,33 1998 33
Estonie Estonie 0,33 2003 33
Europe Suisse Suisse 0,33 1992 33
Drapeau du Yémen Yémen 0,33 1998 33
Pologne Pologne 0,34 2002 38
Egypte Egypte 0,34 2001 38
Drapeau du Sri-Lanka Sri Lanka 0,34 1995 38
Drapeau d'Israël Israël 0,34 2005 38
Indonésie Indonésie 0,34 2002 38
Algérie Algérie 0,35 1995 43
Océanie Australie Australie 0,35 1994 43
Grèce Grèce 0,35 2003 43
Tadjikistan Tadjikistan 0,35 1998 43
France France 0,36 2004 47
Jordanie Jordanie 0,36 1997 48
Europe Moldavie Moldavie 0,36 2001 48
Vietnam 0,36 1998 48
Irlande Irlande 0,36 1996 48
Corée du Sud Corée du Sud 0,36 2000 48
Drapeau de l'Azerbaijan Azerbaïdjan 0,36 2001 48
Drapeau italien Italie 0,36 2000 48
Océanie Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle Zélande 0,36 1997 48
Royaume-Uni Royaume-Uni 0,37 1999 56
Géorgie 0,37 2001 56
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 0,38 1993 58
Drapeau du Népal Népal 0,38 2004 58
Portugal Portugal 0,38 1997 58
Gambie Gambie 0,38 1998 58
Japon Japon 0,38 2000 58
Mauritanie Mauritanie 0,39 2000 63
Coefficient Année Rang
Maroc Maroc 0,40 2005 64
Guinée Guinée 0,40 1994 64
Mozambique Mozambique 0,40 1996 64
Russie Russie 0,40 2002 64
Drapeau du Cambodge Cambodge 0,40 2004 64
Tunisie Tunisie 0,40 2005 64
Sénégal Sénégal 0,41 1995 70
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 0,41 1998 70
Cuba Cuba 0,41 1999 70
Arménie Arménie 0,41 2004 70
Pakistan Pakistan 0,41 1999 70
Drapeau de l'Equateur Equateur 0,42 2003 75
Turquie Turquie 0,42 2003 75
Ouganda Ouganda 0,43 1999 77
Iran Iran 0,43 1998 77
Guyana Guyana 0,43 1999 77
Mongolie Mongolie 0,44 1998 80
Chine Chine 0,44 2002 80
Kenya Kenya 0,44 1997 80
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 0,45 1998 83
Uruguay Uruguay 0,45 2000 83
Etats-Unis Etats-Unis 0,45 2004 83
Cameroun Cameroun 0,45 2001 83
Drapeau des Philippines Philippines 0,47 2003 87
Madagascar Madagascar 0,47 2001 87
Costa Rica Costa Rica 0,47 2000 87
Singapour Singapour 0,48 2000 90
Burkina-Faso Burkina-Faso 0,48 1998 90
Guatemala Guatemala 0,48 2000 90
Drapeau de la Malaisie Malaisie 0,49 1997 93
Venezuela Venezuela 0,49 1998 93
Niger Niger 0,50 1995 95
Mali Mali 0,50 1994 95
Malawi Malawi 0,50 1997 95
Drapeau du Pérou Pérou 0,50 2000 95
Nigeria Nigeria 0,51 1996 99
Thaïlande Thaïlande 0,51 2002 99
Togo Togo 0,51 1965 99
Océanie Papouasie Papouasie 0,51 1996 99
Argentine Argentine 0,52 2001 103
Salvador Salvador 0,52 2001 103
Zambie Zambie 0,53 1998 105
Colombie Colombie 0,54 2005 106
Mexique Mexique 0,55 2000 107
Nicaragua Nicaragua 0,55 2001 107
Drapeau du Honduras Honduras 0,55 1999 107
Drapeau du Liban Liban 0,56 1997 110
Panama Panama 0,56 2000 110
Paraguay Paraguay 0,57 1999 112
Chili Chili 0,57 2000 112
Zimbabwe Zimbabwe 0,57 2003 112
Afrique du Sud Afrique du Sud 0,59 1995 115
Brésil Brésil 0,60 2004 116
Gabon Gabon 0,60 1968 116
Bolivie Bolivie 0,61 2002 118
Centrafrique Centrafrique 0,61 1993 118
Swaziland Swaziland 0,61 1994 118
Lesotho Lesotho 0,63 1995 121
Botswana Botswana 0,63 1993 121
Sierra Leone Sierra Leone 0,63 1989 121
Namibie Namibie 0,71 2003 124
Accueil © statistiques-mondiales.com février 2008 Version imprimable Ecrivez-nous