Statistiques mondiales
France : statistiques
Population par départements
Partager Drapeau de la France
Sommaire  >>  Europe  >>  France  >>  Départements  >>  Population en 2006
Population totale par départements (population officielle INSEE 2006)
Mortalité infantile par départements  Mortalité infantile
Taux de chômage par départements  Taux de chômage
 
 
 
Population par départements
Départements Population
01 Ain 583 595
02 Aisne 552 216
2A Corse du Sud 138 329
2B Haute Corse 161 213
03 Allier 354 231
04 Alpes de Haute Provence 159 681
05 Hautes Alpes 135 824
06 Alpes Maritimes 1 087 863
07 Ardèche 316 168
08 Ardennes 294 635
09 Ariège 151 477
10 Aube 308 503
11 Aude 350 198
12 Aveyron 285 177
13 Bouches du Rhône 1 963 988
14 Calvados 687 348
15 Cantal 155 998
16 Charente 360 170
17 Charente Maritime 616 708
18 Cher 323 579
19 Corrèze 249 000
21 Côte d'Or 531 211
22 Côtes d'Armor 591 883
23 Creuse 128 492
24 Dordogne 416 729
25 Doubs 531 607
26 Drôme 483 120
27 Eure 582 034
28 Eure et Loir 433 053
29 Finistère 913 309
30 Gard 698 698
31 Haute Garonne 1 207 642
32 Gers 188 524
33 Gironde 1 421 659
34 Hérault 1 018 958
35 Ille et Vilaine 970 580
36 Indre 240 565
37 Indre et Loire 595 100
38 Isère 1 195 585
39 Jura 267 941
40 Landes 375 869
41 Loir et Cher 335 749
42 Loire 759 605
43 Haute Loire 227 741
44 Loire Atlantique 1 268 173
45 Loiret 663 219
46 Lot 176 021
47 Lot et Garonne 333 555
48 Lozère 80 965
49 Maine et Loire 790 659
50 Manche 509 952
51 Marne 580 390
52 Haute Marne 194 828
53 Mayenne 309 106
54 Meurthe et Moselle 738 974
55 Meuse 200 198
56 Morbihan 717 826
57 Moselle 1 058 410
58 Nièvre 229 726
59 Nord 2 607 356
60 Oise 812 454
61 Orne 303 000
62 Pas de Calais 1 481 429
63 Puy de Dôme 641 168
64 Pyrénées Atlantiques 657 678
65 Hautes Pyrénées 236 091
66 Pyrénées Orientales 440 885
67 Bas Rhin 1 096 711
68 Haut Rhin 750 893
69 Rhône 1 700 438
70 Haute Saône 243 458
71 Saône et Loire 569 083
72 Sarthe 568 708
73 Savoie 416 123
74 Haute Savoie 717 735
75 Paris 2 201 578
76 Seine Maritime 1 269 310
77 Seine et Marne 1 294 762
78 Yvelines 1 421 389
79 Deux Sèvres 371 747
80 Somme 577 499
81 Tarn 377 500
82 Tarn et Garonne 233 360
83 Var 1 002 739
84 Vaucluse 546 755
85 Vendée 616 707
86 Vienne 430 231
87 Haute Vienne 376 045
88 Vosges 393 799
89 Yonne 351 273
90 Territoire de Belfort 144 659
91 Essonne 1 214 290
92 Hauts de Seine 1 552 943
93 Seine Saint Denis 1 503 536
94 Val de Marne 1 310 345
95 Val d'Oise 1 172 742
973 Guyane 208 171
 Source INSEE
 
Accueil © statistiques-mondiales.com janvier 2009   Version imprimable   Ecrivez-nous