Statistiques mondiales
France : statistiques
Espérance de vie par départements
Partager Drapeau de la France
Sommaire  >>  Europe  >>  France  >>  Départements  >>  Espérance de vie en 2005
Mortalité infantile par départements  Mortalité infantile
Taux de chômage par départements  Taux de chômage
 
 
 
Espérance de vie par départements
Départements Hommes Femmes
01 Ain 77,3 84,0
02 Aisne 74,2 82,4
2A Corse du Sud 76,3 83,8
2B Haute Corse 76,5 83,8
03 Allier 74,9 83,3
04 Alpes de Haute Provence 77,4 83,6
05 Hautes Alpes 78,0 83,6
06 Alpes Maritimes 78,2 84,5
07 Ardèche 77,4 83,5
08 Ardennes 74,6 82,6
09 Ariège 76,6 83,5
10 Aube 75,8 83,2
11 Aude 77,4 83,0
12 Aveyron 78,0 83,7
13 Bouches du Rhône 77,2 83,6
14 Calvados 75,9 83,5
15 Cantal 76,6 83,5
16 Charente 77,0 83,8
17 Charente Maritime 76,4 84,0
18 Cher 75,2 82,5
19 Corrèze 77,0 83,6
21 Côte d'Or 77,2 83,7
22 Côtes d'Armor 75,3 83,4
23 Creuse 74,9 83,9
24 Dordogne 77,1 83,3
25 Doubs 76,9 83,9
26 Drôme 77,9 83,7
27 Eure 75,5 82,6
28 Eure et Loir 76,4 83,1
29 Finistère 75,0 83,1
30 Gard 76,7 83,4
31 Haute Garonne 78,4 84,7
32 Gers 77,4 84,4
33 Gironde 77,1 84,0
34 Hérault 76,9 84,1
35 Ille et Vilaine 77,0 84,3
36 Indre 76,3 83,1
37 Indre et Loire 77,5 85,0
38 Isère 78,4 84,4
39 Jura 76,7 84,2
40 Landes 77,4 83,8
41 Loir et Cher 76,7 84,2
42 Loire 77,0 84,0
43 Haute Loire 75,7 83,7
44 Loire Atlantique 76,7 84,0
45 Loiret 78,0 84,0
46 Lot 77,0 84,0
47 Lot et Garonne 77,3 83,6
48 Lozère 75,9 82,9
49 Maine et Loire 77,3 84,5
50 Manche 75,9 83,9
51 Marne 76,0 83,2
52 Haute Marne 75,4 83,1
53 Mayenne 78,2 85,1
54 Meurthe et Moselle 75,8 83,1
55 Meuse 74,9 82,6
56 Morbihan 75,1 83,4
57 Moselle 75,9 82,4
58 Nièvre 74,2 82,8
59 Nord 73,9 81,7
60 Oise 75,9 83,1
61 Orne 76,0 83,7
62 Pas de Calais 73,2 81,4
63 Puy de Dôme 75,9 83,2
64 Pyrénées Atlantiques 77,2 84,1
65 Hautes Pyrénées 76,4 84,0
66 Pyrénées Orientales 76,6 83,6
67 Bas Rhin 76,9 83,2
68 Haut Rhin 77,2 83,0
69 Rhône 78,2 84,5
70 Haute Saône 76,2 83,3
71 Saône et Loire 76,6 84,1
72 Sarthe 77,0 84,5
73 Savoie 77,4 84,7
74 Haute Savoie 77,7 84,4
75 Paris 79,2 85,3
76 Seine Maritime 75,6 83,0
77 Seine et Marne 76,9 82,7
78 Yvelines 79,2 84,5
79 Deux Sèvres 77,1 84,6
80 Somme 74,7 81,6
81 Tarn 77,8 84,3
82 Tarn et Garonne 76,9 83,9
83 Var 76,5 83,9
84 Vaucluse 76,7 83,7
85 Vendée 77,5 84,8
86 Vienne 76,8 84,5
87 Haute Vienne 77,0 84,2
88 Vosges 75,0 82,6
89 Yonne 75,6 82,5
90 Territoire de Belfort 76,1 82,6
91 Essonne 78,3 84,3
92 Hauts de Seine 79,5 84,9
93 Seine Saint Denis 77,6 83,8
94 Val de Marne 78,6 84,9
95 Val d'Oise 77,4 83,7
973 Guyane 71,3 79,7
 Source INSEE  
 
Espérance de vie en France
Espérance de vie en France en 2005
Accueil © statistiques-mondiales.com  janvier 2011   Version imprimable   Ecrivez-nous