Statistiques mondiales
Europe, les pays
Population, Superficie, Densité
      
Sommaire  >>  Europe
Cliquez pour agrandir la carte
Carte de de l'Europe
Fond de carte vierge
Union européenne  Union européenne
Espace Schengen
Commonwealth   Commonwealth
Coefficient de Gini en Europe Coefficient de Gini
Taux de chômage dans l'O.C.D.E.  Chômage OCDE
Nombre de lits d'hôpital en Europe  Lits d'hôpital en Europe
Chefs d'états européens"   Dirigeants
 
Superficie de l'Europe :
10 392 855 km2 
Point culminant :
Mont Blanc (4 810 m)
 
 Europe  Population
en 2007
 Superficie (1)   Densité (2)  Code
Albanie 3 600 523 28 748 125 AL Albanie
Allemagne 82 400 996 357 021 231 DE Allemagne
Andorre 71 822468 153 AD Andorre
Autriche 8 199 783 83 870 98 AT Autriche
Belarus 9 724 723 207 600 47 BY
Union européenne Belgique 10 392 226 30 528 340 BE
Bosnie 4 552 198 51 129 89 BA
Union européenne Bulgarie 7 322 858 110 910 66 BG
Union européenne Chypre 788 457 9 250 85 CY
Croatie 4 493 312 56542 79 HR
Union européenne Danemark 5 468 120 43 094 127 DK
Union européenne Espagne 40 448 191 504 782 80 ES
Union européenne Estonie 1 315 912 45 226 29 EE
  Féroé 47 511 1 399 34 FO îles Féroé
Union européenne Finlande 5 238 460 338 145 15 FI
Union européenne France (2008) 63 753 000 547 030 116 FR
Union européenne Grèce 10 706 290 131 940 81 GR
Union européenne Hongrie 9 956 108 93 030 107 HU
Union européenne Irlande 4 109 086 70 280 58 IE
Islande 301 931 103 000 3 IS
Union européenne Italie 58 147 733 301 230 193 IT
  Kosovo 2 200 000 10 877 200   Drapeau du Kosovo
Union européenne Lettonie 2 259 810 64 589 35 LV Drapeau de la Lettonie
Liechtenstein 34 247 160 214 LI
Union européenne Lituanie 3 575 439 65 200 55 LT Drapeau de la Lituanie
Union européenne Luxembourg 480 222 2 586 185 LU
Macédoine 2 055 915 25 333 81 MK
Union européenne Malte 401 880 316 1 271 MT
Moldavie 4 320 490 34 843 124 MD
Monaco 32 671 2 16 754 MC
Monténégro 684 736 13 812 49 ME
Norvège 4 627 926 324 220 14 NO
Union européenne Pays-Bas 16 570 613 41 526 399 NL
Union européenne Pologne 38 518 241 312 685 122 PL
Union européenne Portugal (2008) 10 676 910 92 391 115 PT
Union européenne Roumanie 22 276 056 237 500 93 RO
Union européenne Royaume-Uni 60 776 238 244 820 248 GB
Saint Marin 29 615 61 485 SM
Serbie 10 150 000 88 538 115 YU
Union européenne Slovaquie 5 447 502 48 845 111 SK
Union européenne Slovénie 2 009 245 20 273 99 SI
Union européenne Suède 9 031 088 449 964 20 SE
Suisse 7 554 661 41 290 183 CH
Union européenne Tchéquie 10 228 744 78 866 129 CZ
Ukraine 46 299 862 603 700 77 UA Ukraine
Vatican 824 0,4 1 872 VA Vatican
  Total 588 961 778 5 905 343 99,7 h./km2    
 (1) en km2   -   (2) Nombre d'habitants par km2
Accueil © statistiques-mondiales.com mai 2008 Version imprimable   Ecrivez-nous