Statistiques mondiales
Enquête PISA de l'OCDE
      
Partager OCDE
Sommaire   >>  Société  >>  Enquête PISA de l'OCDE (2006)
 
 
O.C.D.E.
Scolarisation
 

PISA est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 30 pays membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires. Elle évalue l’acquisition de savoirs et savoir-faire essentiels à la vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire. Les tests portent sur la lecture, la culture mathématique et la culture scientifique et se présentent sous la forme d’un questionnaire de fond." OCDE

En 2006, 400 000 élèves de 15 ans issus de 57 pays ont participés à l'enquête PISA.

 Pourcentage d’élèves à chaque niveau de compétence sur l’échelle de culture scientifique 
  (-1) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Allemagne Allemagne 4,1 % 11,3 % 21,4 % 27,9 % 23,6 % 10,0 % 1,8 %
Océanie Australie Australie 3,0 % 9,8 % 20,2 % 27,7 % 24,6 % 11,8 % 2,8 %
Autriche Autriche 4,3 % 12,0 % 21,8 % 28,3 % 23,6 % 8,8 % 1,2 %
Belgique Belgique 4,8 % 12,2 % 20,8 % 27,6 % 24,5 % 9,1 % 1,0 %
Canada Canada 2,2 % 7,8 % 19,1 % 28,8 % 27,7 % 12,0 % 2,4 %
Corée du Sud Corée du Sud 2,5 % 8,7 % 21,2 % 31,8 % 25,5 % 9,2 % 1,1 %
Danemark Danemark 4,3 % 14,1 % 26,0 % 29,3 % 19,5 % 6,1 % 0,7 %
Espagne Espagne 4,7 % 14,9 % 27,4 % 30,2 % 17,9 % 4,5 % 0,3 %
Etats-Unis Etats-Unis 7,6 % 16,8 % 24,2 % 24,0 % 18,3 % 7,5 % 1,5 %
Finlande Finlande 0,5 % 3,6 % 13,6 % 29,1 % 32,2 % 17,0 % 3,9 %
France France 6,6 % 14,5 % 22,8 % 27,2 % 20,9 % 7,2 % 0,8 %
Grèce Grèce 7,2 % 16,9 % 28,9 % 29,4 % 14,2 % 3,2 % 0,2 %
Hongrie Hongrie 2,7 % 12,3 % 26,0 % 31,1 % 21,0 % 6,2 % 0,6 %
Irlande Irlande 3,5 % 12,0 % 24,0 % 29,7 % 21,4 % 8,3 % 1,1 %
Europe Islande Islande 5,8 % 14,7 % 25,9 % 28,3 % 19,0 % 5,6 % 0,7 %
Italie Italie 7,3 % 18,0 % 27,6 % 27,4 % 15,1 % 4,2 % 0,4 %
Japon Japon 3,2 % 8,9 % 18,5 % 27,5 % 27,0 % 12,4 % 2,6 %
Luxembourg Luxembourg 6,5 % 15,6 % 25,4 % 28,6 % 18,1 % 5,4 % 0,5 %
Mexique Mexique 18,2 % 32,8 % 30,8 % 14,8 % 3,2 % 0,3 % 0,0 %
Europe Norvège Norvège 5,9 % 15,2 % 27,3 % 28,5 % 17,1 % 5,5 % 0,6 %
Océanie Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 4,0 % 9,7 % 19,7 % 25,1 % 23,9 % 13,6 % 4,0 %
Pays-Bas Pays-Bas 2,3 % 10,7 % 21,1 % 26,9 % 25,8 % 11,5 % 1,7 %
Pologne Pologne 3,2 % 13,8 % 27,5 % 29,4 % 19,3 % 6,1 % 0,7 %
Portugal Portugal 5,8 % 18,7 % 28,8 % 28,8 % 14,7 % 3,0 % 0,1 %
Royaume-Uni Royaume-Uni 4,8 % 11,9 % 21,8 % 25,9 % 21,8 % 10,9 % 2,9 %
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 5,2 % 15,0 % 28,0 % 28,1 % 17,9 % 5,2 % 0,6 %
Suède Suède 3,8 % 12,6 % 25,2 % 29,5 % 21,1 % 6,8 % 1,1 %
Europe Suisse Suisse 4,5 % 11,6 % 21,8 % 28,2 % 23,5 % 9,1 % 1,4 %
Tchéquie Tchéquie 3,5 % 12,1 % 23,4 % 27,8 % 21,7 % 9,8 % 1,8 %
Turquie Turquie 12,9 % 33,7 % 31,3 % 15,1 % 6,2 % 0,9 % 0,0 %
(-1)  Sous le niveau 1 (score inférieur à 334,94 points)
(1)  Niveau 1 (score compris entre 334,94 et 409,54 points)
(2)  Niveau 2 (score compris entre 409,54 et 484,14 points)
(3)  Niveau 3 (score compris entre 484,14 et 558,73)
(4) Niveau 4 (score compris entre 558,73 et 633,33)
(5)  Niveau 5 (score compris entre 633,33 et 707,93 points)
(6)  Niveau 6 (score supérieur à 707,93 points)
 Source OCDE
 Faible performance des élèves en lecture 
2000 2003 2006
Allemagne 22,6 % 22,3 % 20,0 %
Autriche 14,6 % 20,7 % 21,5 %
Belgique 19,0 % 17,9 % 19,4 %
Bulgarie 40,3 % 51,3 %
Danemark 17,9 % 16,5 % 16,0 %
Espagne 16,3 % 21,1 % 25,7 %
Finlande 6,9 % 5,7 % 4,8 %
France 15,2 % 17,5 % 21,7 %
Grèce 24,4 % 25,3 % 27,7 %
Hongrie 22,7 % 20,5 % 20,6 %
Irlande 11,0 % 11,0 % 12,1 %
Italie 18,9 % 23,9 % 26,4 %
Lettonie 30,6 % 18,0 % 21,2 %
Luxembourg 35,1 % 22,7 % 22,9 %
Norvège 17,5 % 18,1 % 22,4 %
Pays-Bas 9,5 % 11,5 % 15,1 %
Turquie 36,8 % 32,2 %
Roumanie 53,5 %
Royaume-Uni 12,8 % 19,0 %
Suisse 20,3 % 16,7 % 16,4 %
UE 27 pays 19,8 % 20,8 % 22,6 %
Proportion des élèves de 15 ans qui sont au niveau 1 ou en dessous dans l'échelle combinée de performance en lecture de PISA.
Une performance de niveau 1 et en-dessous signifie que les élèves n'ont que peu de chance de réussir à lire les textes les plus basiques que PISA propose. De tels élèves rencontrernt de sérieuses difficultés à utiliser la lecture comme un outil efficace pour progresser et accroître leurs connaissances et compétences en d'autres domaines.
Source EUROSTAT
Accueil © statistiques-mondiales.com  juin 2010   Version imprimable   Ecrivez-nous