Statistiques mondiales
  Emissions de CO2
par ordre alphabétique des pays
      
Sommaire  >>  Energie  >>  Emissions de CO2 en tonnes par habitant en 2000, 2004 et 2007
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 Emissions de CO2 en tonnes
par habitant
  2005 2007
 Monde 4,22 4,38
 Afrique 0,39 0,37
 O.C.D.E. 11,02 10,97
Malgré le Protocole de Kyoto en 1998, malgré une prise de conscience du risque climatique lié à l'effet de serre, les émissions de CO2 ont continué à croître dans une grande majorité des pays entre 2000 et 2004.
 
Trier par émissions
décroissantes
Emissions de CO2
par dollar de PIB
Lieux les plus pollués
  'Champions du monde'
Texte du
Protocole de Kyoto
 
Emissions de CO2 dans
l'Union européenne
Empreinte écologique
 
        Pays 2000
(1)
2004
(1)
2007
(2)
Afghanistan 0,03 0,03
Afrique du Sud 7,44 9,19 7,27
Albanie 0,92 1,17 1,27
Algérie 2,94 5,99 2,53
Allemagne 9,55 9,78 10,20
Angola 0,62 0,50 0,63
Arabie Saoudite 18,06 13,38 14,79
Argentine 3,85 3,69 4.12
Arménie 1,13 1,20 1,60
Australie 17,97 16,27 18,75
Autriche 7,59 8,46 8,90
Azerbaïdjan 3,61  3,77 3,22
Bahreïn 29,10  23,86 28,23
Bangladesh 0,22  0,24 0,25
Belarus 5,91  6,58 6,46
Belgique 9,97 9,72 10,80
Bénin 0,26 0,29 0,35
Bhoutan 0,49 0,66  
Bolivie 1,31 0,77 1,29
Bosnie 4,84 3,99 4,77
Botswana 2,30 2,36 2,53
Brésil 1,81 1,80 1,81
Bulgarie 5,18 5,45 7,70
Burkina-Faso 0,09 0,08
Burundi 0,04 0,02
Cambodge 0,04 0,03
Cameroun 0,43 0,22 0,25
Canada 14,16 20,00 21,30
Centrafrique 0,07 0,06
Chili 3,91 3,87 4,28
Chine 2,21 3,83 4,57
Chypre 10,60
Colombie 1,38 1,21
Comores 0,14 0,11
Congo Bra. 0,52 1,00 0,34
Congo Kinshasa 0,05 0,03 0,04
Corée du Nord 8,48  3,36
Corée du Sud 9,08  9,76  
Costa Rica 1,42 1,50 1,47
Cote d'Ivoire 0,66 0,28 0,26
Croatie 4,40 5,17 5,60
Cuba 2,76 2,29 2,32
Danemark 8,35 9,80 9,70
Djibouti 0,58 0,46
Egypte 2,22 2,21 2,24
Emirats A. Unis 18,14 37,79 29,91
Equateur 2,05 2,26 2,02
Erythrée 0,15 0,17 0,11
Espagne 6,99 7,72 8,20
Estonie 11,68 14,04 14,20
Etats-Unis 19,85 20,37 20,40
Ethiopie 0,09 0,10 0,08
Finlande 10,33 12,57 12,50
France 6,15 6,16 6,20
Gabon 2,78 1,07 1,92
Gambie 0,21 0,18
Géorgie 1,17 0,86 0,31
Ghana 0,31 0,32 0,38
Grèce 8,48 8,72 10,10
Guatemala 0,87 0,98 0,88
Guinée 0,17 0,15
Guinée-Bissau 0,19 0,17
Guinée équat. 0,19 11,47  
Guyana 2,10 1,95
Haïti 0,18 0,19 0,24
Honduras 0,74 1,13 1,15
Hongrie 5,40 5,65 5,70
Inde 1,05 1,20 1,18
Indonésie 1,31 1,69 1,67
Irak 3,29 2,97
Iran 4,87 6,31 6,56
Irlande 11,07 10,41 10,90
Islande 7,71 7,61 7,53
Israël 10,03 10,83 9,19
Italie 7,42 7,69 8,00
Jamaïque 4,18 3,97 4,74
Japon 9,34 9,84 9,68
        Pays 2000
(1)
2004
(1)
2007
(2)
Jordanie 3,18 3,06 3,35
Kazakhstan 8,15 13,25 12,30
Kenya 0,31 0,30 0,30
Kirghizstan 0,94 1,11 1,09
Koweït 21,87 37,96 25,09
Lettonie 2,53 3,06 3,80
Liban 3,50 4,10 2,77
Libéria 0,13 0,14  
Libye 10,91 10,33 7,01
Lituanie 3,39 3,86 4,28
Luxembourg 19,37 24,92 24,70
Macédoine 5,52 5,13 4,48
Madagascar 0,15 0,15  
Malaisie 6,21 7,04 6,68
Malawi 0,07 0,08  
Mali 0,05 0,05  
Malte     6,65
Maroc 1,27 1,36 1,32
Mauritanie 1,22 0,88  
Mexique 4,33 4,23 4,50
Moldavie 1,54 1,95 1,98
Mongolie 3,13 3,34  
Mozambique 0,07 0,10 0,09
Myanmar (Birmanie) 0,19 0,20  
Namibie 0,96 1,23  
Népal 0,15 0,11  
Nicaragua 0,74 0,74 0,79
Niger 0,11 0,09  
Nigeria 0,28 0,36 0,35
Norvège 11,11 19,00 9,50
Nouvelle Zélande 8,31 7,79 8,48
Oman 8,20 12,46 13,79
Ouganda 0,07 0,06  
Ouzbékistan 4,81 5,26 4,22
Pakistan 0,76 0,80  
Panama 2,22 1,78 1,94
Papouasie 0,47 0,41  
Paraguay 0,69 0,72 0,60
Pays-Bas 8,72 8,73 10,50
Pérou 1,14 1,16 1,09
Philippines 1,01 0,97 0,82
Pologne 7,80 8,03 8,60
Portugal 5,91 5,62 5,90
Qatar 69,55 69,22 58,01
Roumanie 3,85 4,16 5,10
Royaume-Uni 9,64 9,79 8,90
Russie 9,86 10,53 11,21
Rwanda 0,07 0,06  
Salvador 1,07 0,93 0,18
Sénégal 0,44 0,43 0,34
Serbie 3,72 5,07 6,73
Sierra Leone 0,11 0,18  
Singapour 14,69 12,22 9,80
Slovaquie 6,57 6,73 7,10
Slovénie 7,34 8,11 8,40
Somalie 0,01 -  
Soudan 0,17 0,28 0,28
Sri Lanka 0,55 0,60 0,64
Suède 5,29 5,89 5,60
Suisse 5,44 5,47 5,80
Suriname 4,98 5,08  
Swaziland 0,36 0,85  
Syrie 3,34 3,72 2,70
Tanzanie 0,13 0,11 0,13
Tchad 0,02 0,01  
Tchéquie 11,56 11,47 12,60
Tadjikistan 0,64 0,77 1,02
Thaïlande 3,27 4,28 3,54
Togo 0,39 0,38 0,14
Trinité et Tobago 20,45 24,68 21,85
Tunisie 1,92 2,28 2,00
Turkménistan 7,45 8,75 9,13
Turquie 3,29 3,13 4,30
Ukraine 6,92 6,98 6,77
Uruguay 1,63 1,64 1,73
Venezuela 6,53 6,57 5,24
Vietnam 0,73 1,17 1,10
Yémen 0,48 1,03 0,92
Zambie 0,18 0,20 0,20
Zimbabwe 1,17 0,81 0,70
Sources : (1) Office statistiques ONU 
  (2) Eurostat pour les pays européens et IEA
Accueil © statistiques-mondiales.com janvier 2010