Statistiques mondiales
  Emissions de CO2
par ordre alphabétique des pays
      
Partager
Sommaire  >>  Energie  >>  Emissions de CO2 en tonnes par habitant en 2000, 2004, 2007 et 2011
 Cliquez sur les drapeaux pour accéder aux pays 
 Emissions de CO2 en tonnes
par habitant
  2005 2007
 Monde 4,22 4,38
 Afrique 0,39 0,37
 O.C.D.E. 11,02 10,97
Malgré le Protocole de Kyoto en 1998, malgré une prise de conscience du risque climatique lié à l'effet de serre, les émissions de CO2 ont continué à croître dans une grande majorité des pays entre 2000 et 2004.
 
Trier par émissions
décroissantes
Emissions de CO2
par dollar de PIB
Lieux les plus pollués
  'Champions du monde'
Texte du
Protocole de Kyoto
 
Emissions de CO2 dans
l'Union européenne
Empreinte écologique
 
Pays 2000
(1)
2004
(1)
2007
(2)
2011
(3)
Afghanistan 0,03 0,03 0,10
Afrique du Sud 7,44 9,19 7,27 9,70
Albanie 0,92 1,17 1,27 1,30
Algérie 2,94 5,99 2,53 3,30
Allemagne 9,55 9,78 10,20 9,10
Angola 0,62 0,50 0,63 1,40
Arabie Saoudite 18,06 13,38 14,79 18,10
Argentine 3,85 3,69 4.12 5,40
Arménie 1,13 1,20 1,60 2,40
Australie 17,97 16,27 18,75 19,0
Autriche 7,59 8,46 8,90 7,20
Azerbaïdjan 3,61  3,77 3,22 6,50
Bahreïn 29,10  23,86 28,23 16,10
Bangladesh 0,22  0,24 0,25 0,30
Belarus 5,91  6,58 6,46 6,80
Belgique 9,97 9,72 10,80 9,20
Bénin 0,26 0,29 0,35 0,50
Bhoutan 0,49 0,66   1,70
Bolivie 1,31 0,77 1,29 1,70
Bosnie 4,84 3,99 4,77 9,80
Botswana 2,30 2,36 2,53 2,70
Brésil 1,81 1,80 1,81 2,30
Bulgarie 5,18 5,45 7,70 7,20
Burkina-Faso 0,09 0,08 0,20
Burundi 0,04 0,02 0,05
Cambodge 0,04 0,03 0,40
Cameroun 0,43 0,22 0,25 0,40
Canada 14,16 20,00 21,30 15,60
Centrafrique 0,07 0,06 0,10
Chili 3,91 3,87 4,28 4,90
Chine 2,21 3,83 4,57 5,90
Chypre 10,60 8,70
Colombie 1,38 1,21 1,60
Comores 0,14 0,11 0,20
Congo Brazaville 0,52 1,00 0,34 0,60
Congo Kinshasa 0,05 0,03 0,04 0,05
Corée du Nord 8,48  3,36
Corée du Sud 9,08  9,76   11,60
Costa Rica 1,42 1,50 1,47 1,90
Cote d'Ivoire 0,66 0,28 0,26 0,30
Croatie 4,40 5,17 5,60 5,40
Cuba 2,76 2,29 2,32 3,30
Danemark 8,35 9,80 9,70 5,90
Djibouti 0,58 0,46 0,60
Egypte 2,22 2,21 2,24 3,00
Emirats A. Unis 18,14 37,79 29,91 22,90
Equateur 2,05 2,26 2,02 1,50
Erythrée 0,15 0,17 0,11 0,05
Espagne 6,99 7,72 8,20 6,30
Estonie 11,68 14,04 14,20 15,80
Etats-Unis 19,85 20,37 20,40 17,30
Ethiopie 0,09 0,10 0,08 0,10
Finlande 10,33 12,57 12,50 7,90
France 6,15 6,16 6,20 5,60
Gabon 2,78 1,07 1,92 2,30
Gambie 0,21 0,18 0,30
Géorgie 1,17 0,86 0,31 1,10
Ghana 0,31 0,32 0,38 0,30
Grèce 8,48 8,72 10,10 8,70
Guatemala 0,87 0,98 0,88 0,80
Guinée 0,17 0,15 0,10
Guinée-Bissau 0,19 0,17 0,20
Guinée équatoriale 0,19 11,47   6,80
Guyana 2,10 1,95 2,00
Haïti 0,18 0,19 0,24 0,30
Honduras 0,74 1,13 1,15 1,50
Hongrie 5,40 5,65 5,70 5,10
Inde 1,05 1,20 1,18 1,80
Indonésie 1,31 1,69 1,67 2,10
Irak 3,29 2,97 3,20
Iran 4,87 6,31 6,56 8,10
Irlande 11,07 10,41 10,90 9,50
Islande 7,71 7,61 7,53 6,60
Israël 10,03 10,83 9,19
Italie 7,42 7,69 8,00 6,70
Jamaïque 4,18 3,97 4,74 4,80
Japon 9,34 9,84 9,68 9,30
Pays 2000
(1)
2004
(1)
2007
(2)
2011
(3)
Jordanie 3,18 3,06 3,35 3,60
Kazakhstan 8,15 13,25 12,30 19,30
Kenya 0,31 0,30 0,30 0,30
Kirghizstan 0,94 1,11 1,09 1,50
Koweït 21,87 37,96 25,09 29,20
Lettonie 2,53 3,06 3,80 3,40
Liban 3,50 4,10 2,77 4,70
Libéria 0,13 0,14   0,10
Libye 10,91 10,33 7,01 9,90
Lituanie 3,39 3,86 4,28 5,00
Luxembourg 19,37 24,92 24,70 17,80
Macédoine 5,52 5,13 4,48 6,40
Madagascar 0,15 0,15   0,10
Malaisie 6,21 7,04 6,68 8,80
Malawi 0,07 0,08   0,10
Mali 0,05 0,05   0,05
Malte     6,65
Maroc 1,27 1,36 1,32 1,70
Mauritanie 1,22 0,88   0,70
Mexique 4,33 4,23 4,50 4,60
Moldavie 1,54 1,95 1,98 1,20
Mongolie 3,13 3,34   4,80
Mozambique 0,07 0,10 0,09 0,10
Myanmar (Birmanie) 0,19 0,20   0,30
Namibie 0,96 1,23   2,40
Népal 0,15 0,11   0,10
Nicaragua 0,74 0,74 0,79 0,80
Niger 0,11 0,09   0,10
Nigeria 0,28 0,36 0,35 0,60
Norvège 11,11 19,00 9,50 11,80
Nouvelle Zélande 8,31 7,79 8,48 7,30
Oman 8,20 12,46 13,79 19,70
Ouganda 0,07 0,06   0,20
Ouzbékistan 4,81 5,26 4,22 4,80
Pakistan 0,76 0,80   1,10
Panama 2,22 1,78 1,94 1,90
Papouasie 0,47 0,41  
Paraguay 0,69 0,72 0,60 0,70
Pays-Bas 8,72 8,73 10,50 11,20
Pérou 1,14 1,16 1,09 1,70
Philippines 1,01 0,97 0,82 1,20
Pologne 7,80 8,03 8,60 8,10
Portugal 5,91 5,62 5,90 5,00
Qatar 69,55 69,22 58,01 36,20
Roumanie 3,85 4,16 5,10 3,90
Royaume-Uni 9,64 9,79 8,90 7,80
Russie 9,86 10,53 11,21 12,50
Rwanda 0,07 0,06   0,10
Salvador 1,07 0,93 0,18 0,90
Sénégal 0,44 0,43 0,34 0,40
Serbie 3,72 5,07 6,73
Sierra Leone 0,11 0,18   0,20
Singapour 14,69 12,22 9,80
Slovaquie 6,57 6,73 7,10 6,40
Slovénie 7,34 8,11 8,40 9,00
Somalie 0,01 -   0,10
Soudan 0,17 0,28 0,28 0,40
Sri Lanka 0,55 0,60 0,64 0,60
Suède 5,29 5,89 5,60 5,10
Suisse 5,44 5,47 5,80 4,70
Suriname 4,98 5,08   4,60
Swaziland 0,36 0,85   1,00
Syrie 3,34 3,72 2,70 3,70
Tanzanie 0,13 0,11 0,13 0,20
Tchad 0,02 0,01   0,10
Tchéquie 11,56 11,47 12,60 10,30
Tadjikistan 0,64 0,77 1,02 0,60
Thaïlande 3,27 4,28 3,54 4,10
Togo 0,39 0,38 0,14 0,30
Trinité et Tobago 20,45 24,68 21,85 53,0
Tunisie 1,92 2,28 2,00 2,60
Turkménistan 7,45 8,75 9,13 10,60
Turquie 3,29 3,13 4,30 4,40
Ukraine 6,92 6,98 6,77 7,00
Uruguay 1,63 1,64 1,73 3,10
Venezuela 6,53 6,57 5,24 6,70
Vietnam 0,73 1,17 1,10 2,30
Yémen 0,48 1,03 0,92 1,10
Zambie 0,18 0,20 0,20 0,10
Zimbabwe 1,17 0,81 0,70 0,60
Sources : (1) Office statistiques ONU 
  (2) Eurostat pour les pays européens et IEA
  (3) Estimations
Accueil © statistiques-mondiales.com février 2012