Statistiques mondiales
  Taux de mortalité infantile dans les départements français
Drapeau de la France
Sommaire  >>  Europe  >>  France  >>  Départements  >>  Taux de mortalité infantile en 2006 Définition
Espérance de vie
 
 
Départements français : mortalité infantile
01 Ain 3,5 ‰ 21 Côte d'Or 3,7 ‰ 41 Loir-et-Cher 4,2 ‰ 61 Orne 2,4 ‰ 81 Tarn 3,6 ‰
02 Aisne 4,0 ‰ 22 Côtes-d'Armor 2,7 ‰ 42 Loire 3,3 ‰ 62 Pas-de-Calais 4,2 ‰ 82 Tarn-et-Garonne 2,5 ‰
03 Allier  3,7 ‰ 23 Creuse  3,9 ‰ 43 Haute-Loire  2,1 ‰ 63 Puy-de-Dôme  3,0 ‰ 83 Var 3,1 ‰
04 Alpes-de-Haute-Provence 3,9 ‰ 24 Dordogne 2,7 ‰ 44 Loire-Atlantique 3,4 ‰ 64 Pyrénées-Atlantiques 4,2 ‰ 84 Vaucluse 3,8 ‰
05 Hautes-Alpes  0,0 ‰ 25 Doubs 3,4 ‰ 45 Loiret 3,6 ‰ 65 Hautes-Pyrénées 4,8 ‰ 85 Vendée 3,4 ‰
06 Alpes-Maritimes 4,5 ‰ 26 Drôme 4,2 ‰ 46 Lot 0,6 ‰ 66 Pyrénées-Orientales 5,4 ‰ 86 Vienne 3,3 ‰
07 Ardèche 2,9 ‰ 27 Eure 5,2 ‰ 47 Lot-et-Garonne 4,1 ‰ 67 Bas-Rhin 5,2 ‰ 87 Haute-Vienne 2,7 ‰
08 Ardennes 3,0 ‰ 28 Eure-et-Loir 4,2 ‰ 48 Lozère 7,7 ‰ 68 Haut-Rhin 3,5 ‰ 88 Vosges 5,2 ‰
09 Ariège 5,3 ‰ 29 Finistère 2,9 ‰ 49 Maine-et-Loire 3,7 ‰ 69 Rhône 4,0 ‰ 89 Yonne 2,5  ‰
10 Aube 4,3 ‰ 30 Gard 3,0 ‰ 50 Manche 3,7 ‰ 70 Haute-Saône 4,4 ‰ 90 Territoire de Belfort 2,1 ‰
11 Aude 3,0 ‰ 31 Haute-Garonne 3,3 ‰ 51 Marne 4,5 ‰ 71 Saône-et-Loire 2,6 ‰ 91 Essonne 3,9 ‰
12 Aveyron 3,9 ‰ 32 Gers   52 Haute-Marne 6,2 ‰ 72 Sarthe 3,4 ‰ 92 Hauts-de-Seine (2005) 3,1 ‰
13 Bouches-du-Rhône 5,2 ‰ 33 Gironde 3,7 ‰ 53 Mayenne 3,4 ‰ 73 Savoie 2,0 ‰ 93 Seine-Saint-Denis 5,6 ‰
14 Calvados 3,3 ‰ 34 Hérault 3,0 ‰ 54 Meurthe-et-Moselle 4,1 ‰ 74 Haute-Savoie 3,3 ‰ 94 Val-de-Marne 3,5 ‰
15 Cantal 2,1 ‰ 35 Ille-et-Vilaine   55 Meuse 6,5 ‰ 75 Paris 3,6 ‰ 95 Val-d'Oise 4,4 ‰
16 Charente 3,3 ‰ 36 Indre 2,2 ‰ 56 Morbihan 1,8 ‰ 76 Seine-Maritime 4,4 ‰ 971 Guadeloupe
17 Charente-Maritime 2,5 ‰ 37 Indre-et-Loire 2,6 ‰ 57 Moselle 4,0 ‰ 77 Seine-et-Marne 3,5 ‰ 972 Martinique
18 Cher 2,8 ‰ 38 Isère 2,3 ‰ 58 Nièvre 3,3 ‰ 78 Yvelines 3,4 ‰ 973 Guyane 10,4 ‰
19 Corrèze 1,7 ‰ 39 Jura 4,3 ‰ 59 Nord 3,7 ‰ 79 Deux-Sèvres 2,7 ‰ 974 La Réunion 7,4 ‰
2A Corse-du-Sud 5,2 ‰ 40 Landes 4,8 ‰ 60 Oise 4,0 ‰ 80 Somme 3,3 ‰
2B Haute-Corse 1,4 ‰ France métropolitaine
 Source : INSEE
Accueil © statistiques-mondiales.com décembre 2008   Version imprimable   Ecrivez-nous