|
Densité de population dans les départements français |
|
![]() |
| Sommaire >> Europe >> France >> Départements >> Densité de population en 2006 |
| Départements français : densité de population (habitants / km2) | ||||||||||||||
| 01 | Ain | 101 | 21 | Côte d'Or | 60 | 41 | Loir-et-Cher | 52 | 61 | Orne | 49 | 81 | Tarn | 65 |
| 02 | Aisne | 75 | 22 | Côtes-d'Armor | 86 | 42 | Loire | 153 | 62 | Pas-de-Calais | 222 | 82 | Tarn-et-Garonne | 62 |
| 03 | Allier | 48 | 23 | Creuse | 23 | 43 | Haute-Loire | 45 | 63 | Puy-de-Dôme | 80 | 83 | Var | 166 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 23 | 24 | Dordogne | 45 | 44 | Loire-Atlantique | 186 | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 86 | 84 | Vaucluse | 150 |
| 05 | Hautes-Alpes | 23 | 25 | Doubs | 101 | 45 | Loiret | 97 | 65 | Hautes-Pyrénées | 52 | 85 | Vendée | 87 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 253 | 26 | Drôme | 73 | 46 | Lot | 33 | 66 | Pyrénées-Orientales | 107 | 86 | Vienne | 61 |
| 07 | Ardèche | 57 | 27 | Eure | 96 | 47 | Lot-et-Garonne | 62 | 67 | Bas-Rhin | 230 | 87 | Haute-Vienne | 68 |
| 08 | Ardennes | 56 | 28 | Eure-et-Loir | 73 | 48 | Lozère | 15 | 68 | Haut-Rhin | 213 | 88 | Vosges | 65 |
| 09 | Ariège | 30 | 29 | Finistère | 135 | 49 | Maine-et-Loire | 110 | 69 | Rhône | 513 | 89 | Yonne | 47 |
| 10 | Aube | 51 | 30 | Gard | 119 | 50 | Manche | 85 | 70 | Haute-Saône | 45 | 90 | Territoire de Belfort | 237 |
| 11 | Aude | 57 | 31 | Haute-Garonne | 191 | 51 | Marne | 71 | 71 | Saône-et-Loire | 66 | 91 | Essonne | 673 |
| 12 | Aveyron | 32 | 32 | Gers | 30 | 52 | Haute-Marne | 31 | 72 | Sarthe | 91 | 92 | Hauts-de-Seine | 8 705 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 386 | 33 | Gironde | 142 | 53 | Mayenne | 59 | 73 | Savoie | 69 | 93 | Seine-Saint-Denis | 6 292 |
| 14 | Calvados | 123 | 34 | Hérault | 163 | 54 | Meurthe-et-Moselle | 140 | 74 | Haute-Savoie | 163 | 94 | Val-de-Marne | 5 220 |
| 15 | Cantal | 27 | 35 | Ille-et-Vilaine | 143 | 55 | Meuse | 31 | 75 | Paris | 20 967 | 95 | Val-d'Oise | 887 |
| 16 | Charente | 60 | 36 | Indre | 34 | 56 | Morbihan | 105 | 76 | Seine-Maritime | 202 | 971 | Guadeloupe | 276 |
| 17 | Charente-Maritime | 89 | 37 | Indre-et-Loire | 97 | 57 | Moselle | 170 | 77 | Seine-et-Marne | 218 | 972 | Martinique | 364 |
| 18 | Cher | 44 | 38 | Isère | 160 | 58 | Nièvre | 33 | 78 | Yvelines | 622 | 973 | Guyane | 3 |
| 19 | Corrèze | 42 | 39 | Jura | 53 | 59 | Nord | 454 | 79 | Deux-Sèvres | 61 | 974 | La Réunion | 313 |
| 2A | Corse-du-Sud | 34 | 40 | Landes | 40 | 60 | Oise | 138 | 80 | Somme | 93 | |||
| 2B | Haute-Corse | 34 | France métropolitaine | |||||||||||
| Source : INSEE | ||||||||||||||
![]() |
| Densité de population en France |
| Accueil
|
© statistiques-mondiales.com janvier 2009 |