|
|
|
Partager | ![]() |
| Sommaire >> Europe >> France >> Départements >> Taux de chômage au 2ème trimestre 2008 dans les départements français |
| Départements français : chômage | ||||||||||||||
| 01 | Ain | 4,8 % | 21 | Côte d'Or | 5,8 % | 41 | Loir-et-Cher | 6,2 % | 61 | Orne | 6,8 % | 81 | Tarn | 8,8 % |
| 02 | Aisne | 10,3 % | 22 | Côtes-d'Armor | 5,9 % | 42 | Loire | 7,2 % | 62 | Pas-de-Calais | 10,7 % | 82 | Tarn-et-Garonne | 8,5 % |
| 03 | Allier | 7,3 % | 23 | Creuse | 6,6 % | 43 | Haute-Loire | 6,2 % | 63 | Puy-de-Dôme | 6,8 % | 83 | Var | 9,1 % |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 8,4 % | 24 | Dordogne | 7,3 % | 44 | Loire-Atlantique | 6,1 % | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 6,4 % | 84 | Vaucluse | 8,9 % |
| 05 | Hautes-Alpes | 6,1 % | 25 | Doubs | 7,0 % | 45 | Loiret | 6,1 % | 65 | Hautes-Pyrénées | 7,8 % | 85 | Vendée | 5,4 % |
| 06 | Alpes-Maritimes | 7,0 % | 26 | Drôme | 8,5 % | 46 | Lot | 6,7 % | 66 | Pyrénées-Orientales | 10,1 % | 86 | Vienne | 6,3 % |
| 07 | Ardèche | 7,9 % | 27 | Eure | 7,2 % | 47 | Lot-et-Garonne | 7,6 % | 67 | Bas-Rhin | 6,1 % | 87 | Haute-Vienne | 6,5 % |
| 08 | Ardennes | 9,9 % | 28 | Eure-et-Loir | 6,3 % | 48 | Lozère | 3,7 % | 68 | Haut-Rhin | 6,9 % | 88 | Vosges | 8,2 % |
| 09 | Ariège | 8,6 % | 29 | Finistère | 6,6 % | 49 | Maine-et-Loire | 6,2 % | 69 | Rhône | 6,5 % | 89 | Yonne | 6,6 % |
| 10 | Aube | 8,1 % | 30 | Gard | 10,5 % | 50 | Manche | 6,2 % | 70 | Haute-Saône | 6,8 % | 90 | Territoire de Belfort | 7,9 % |
| 11 | Aude | 9,8 % | 31 | Haute-Garonne | 7,5 % | 51 | Marne | 6,7 % | 71 | Saône-et-Loire | 6,5 % | 91 | Essonne | 5,0 % |
| 12 | Aveyron | 4,8 % | 32 | Gers | 5,4 % | 52 | Haute-Marne | 7,1 % | 72 | Sarthe | 6,5 % | 92 | Hauts-de-Seine | 6,0 % |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 9,8 % | 33 | Gironde | 7,5 % | 53 | Mayenne | 4,5 % | 73 | Savoie | 5,4 % | 93 | Seine-Saint-Denis | 9,3 % |
| 14 | Calvados | 6,9 % | 34 | Hérault | 11,0 % | 54 | Meurthe-et-Moselle | 7,1 % | 74 | Haute-Savoie | 5,1 % | 94 | Val-de-Marne | 6,4 % |
| 15 | Cantal | 4,8 % | 35 | Ille-et-Vilaine | 5,2 % | 55 | Meuse | 8,1 % | 75 | Paris | 7,4 % | 95 | Val-d'Oise | 7,0 % |
| 16 | Charente | 7,7 % | 36 | Indre | 5,9 % | 56 | Morbihan | 6,5 % | 76 | Seine-Maritime | 8,1 % | 971 | Guadeloupe | |
| 17 | Charente-Maritime | 8,2 % | 37 | Indre-et-Loire | 6,5 % | 57 | Moselle | 7,4 % | 77 | Seine-et-Marne | 5,5 % | 972 | Martinique | |
| 18 | Cher | 6,9 % | 38 | Isère | 6,2 % | 58 | Nièvre | 6,7 % | 78 | Yvelines | 5,2 % | 973 | Guyane | |
| 19 | Corrèze | 5,1 % | 39 | Jura | 5,8 % | 59 | Nord | 10,3 % | 79 | Deux-Sèvres | 5,4 % | 974 | La Réunion | |
| 2A | Corse-du-Sud | 7,3 % | 40 | Landes | 6,8 % | 60 | Oise | 7,0 % | 80 | Somme | 8,9 % | |||
| 2B | Haute-Corse | 7,7 % | France métropolitaine | 7,2 % | ||||||||||
| Source : INSEE | ||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chômage en France de 1975 à 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accueil
|
© statistiques-mondiales.com janvier 2012 |