Statistiques mondiales
Asie, les pays
Population, Superficie, Densité
      
Twitter Partager
Sommaire  >>  Asie (population 2009 et 2010
Cliquez pour agrandir la carte de l'Asie
Cartes de l'Asie
Nombre de médecins
 
Superficie de l'Asie :
43 807 785 km2
Point culminant :
Everest (8 847 m)
60,6 % de la population
mondiale en 2000.
 
Asie Population
2009
Population
2010
Superficie (1) Densité (2) Code    
Afghanistan 33 609 937 29 121 286 647 500 51,9 AF   Afghanistan
Arabie Saoudite 28 686 633 29 207 277 1 960 582 14,6 SA   Drapeau de l'Arabie Saoudite
Arménie 2 967 004 2 966 802 29 800 99,5 AM   Arménie
Azerbaïdjan 8 238 672 8 303 512 86 600 95,1 AZ   Azerbaijan
Bahreïn 727 785 738 004 665 1 094,4 BH   Bahrein
Bangladesh 156 050 883 158 065 841 144 000 1 083,6 BD   Bangladesh
Bhoutan 691 141 699 847 47 000 14,7 BT   Bhoutan
Birmanie (Myanmar) 48 137 741 53 414 374 678 500 70,9 MM   Birmanie
Brunei 388 190 395 027 5 770 67,2 BN   Brunei
Cambodge 14 494 293 14 753 320 181 040 80,0 KH   Cambodge
Chine 1 338 612 968 1 330 141 295 9 596 560 139,5 CN   Chine
Corée du Nord 22 665 345 22 757 275 120 540 188,0 KP  
Corée du Sud 48 508 972 48 636 068 98 480 492,5 KR  
Emirats Arabes Unis 4 798 491 4 975 593 82 880 57,8 AE   Emirats Arabes Unis
Géorgie 4 615 807 4 600 825 69 700 66,2 GE   Georgie
Inde 1 166 079 217 1 173 108 018 3 287 590 354,7 IN   Inde
Indonésie 240 271 522 242 968 342 1 919 440 125,1 ID   Indonésie
Irak 28 945 647 29 671 605 437 072 66,2 IQ   Irak
Iran 66 429 284 67 037 517 1 648 000 40,3 IR   Iran
Israël 7 233 701 7 353 985 20 770 348,2 IL   Israël
Japon 127 078 679 126 804 433 377 835 336,3 JP   Japon
Jordanie 6 342 948 6 407 085 92 300 68,7 JO   Jordanie
Kazakhstan 15 399 437 15 460 484 2 717 300 5,6 KZ   Kazakhstan
Kirghizstan 5 431 747 5 508 626 198 500 27,3 KG   Kirghizstan
Koweït 2 691 158 2 789 132 17 820 151,0 KW   Koweit
Laos 6 834 942 6 993 767 236 800 28,8 LA   Laos
Liban 4 017 095 4 125 247 10 400 386,2 LB   Liban
Malaisie 25 715 819 26 160 256 329 750 77,9 MY   Malaisie
Maldives 396 334 395 650 300 1 321,0 MV   Maldives
Mongolie 3 041 142 3 086 918 1 564 116 1,9 MN   Mongolie
Népal 28 563 377 28 951 852 147 181 194,0 NP   Népal
Oman 3 418 085 2 967 717 212 460 16,0 OM   Oman
Ouzbékistan 27 606 007 27 865 738 447 400 61,7 UZ   Ouzbékistan
Pakistan 176 242 949 177 276 594 803 940 219,2 PK   Pakistan
Philippines 97 976 603 99 900 177 300 000 326,5 PH   Philippines
Qatar 833 285 840 926 11 437 72,8 QA   Qatar
Russie 140 041 247 139 390 205 17 075 200 8,2 RU   Russie
Singapour 4 657 542 4 701 069 693 6 720,8 SG   Singapour
Sri Lanka 21 324 791 21 513 990 65 610 325,0 LK   Sri-Lanka
Syrie 20 178 485 22 198 110 185 180 108,9 SY   Syrie
Tadjikistan 7 349 145 7 487 489 143 100 51,3 TJ   Tadjikistan
Taiwan 22 974 347 23 024 956 35 980 638,5 TW   Taïwan
Thaïlande 65 905 410 66 404 688 514 000 128,2 TH   Thaïlande
Turkménistan 4 884 887 4 940 916 488 100 10,0 TM   Turkménistan
Turquie 76 805 324 77 804 122 780 580 98,4 TR   Turquie
Vietnam 86 967 254 89 571 130 329 560 263,8 VN   Vietnam
Yémen 23 822 783 23 495 361 527 970 45,1 YE   Yémen
Total 4 228 654 055 4 244 982 451 48 676 001 86,87 h./Km2      
 (1) en Km2    (2) Nombre d'habitants par Km2 en 2009  
Accueil © statistiques-mondiales.com  juin 2010   Version imprimable   Ecrivez-nous