Statistiques mondiales
Asie, les pays
Population, Superficie, Densité
      
Sommaire  >>  Asie
Cliquez pour agrandir la carte de l'Asie
Carte de l'Asie
Nombre de médecins pour 1 000 habitants en Asie  Nombre de médecins
 
Superficie de l'Asie :
43 807 785 km2
Point culminant :
Everest (8 847 m)
60,6 % de la population
mondiale en 2000.
 
 Asie  Population
en 2007
 Superficie (1)   Densité (2)  Code
Afghanistan 31 889 923 647 500 49,2 AF Afghanistan
Arabie Saoudite 27 601 038 1 960 582 14,1 SA Drapeau de l'Arabie Saoudite
Arménie 2 971 65029 800 99,7 AM Arménie
Azerbaïdjan 8 120 247 86 600 93,7 AZ Azerbaijan
Bahreïn 708 573 665 1 065,5 BH Bahrein
Bangladesh 150 448 339 144 000 1 044,7 BD Bangladesh
Bhoutan 2 327 849 47 000 49,5 BT Bhoutan
Birmanie (Myanmar) 47 373 958 678 500 69,8 MM Birmanie
Brunei 374 577 5 770 64,9 BN Brunei
Cambodge 13 995 904 181 040 77,3 KH Cambodge
Chine 1 321 851 888 9 596 560 137,7 CN Chine
Corée du Nord 23 301 725 120 540 193,3 KP
Corée du Sud 49 744 790 98 480 505,1 KR
Emirats Arabes Unis 4 444 011 82 880 53,6 AE Emirats Arabes Unis
Géorgie 4 646 003 69 700 66,6 GE Georgie
Inde 1 129 866 154 3 287 590 343,6 IN Inde
Indonésie 234 693 997 1 919 440 122,2 ID Indonésie
Irak 27 499 638 437 072 62,9 IQ Irak
Iran 65 397 621 1 648 000 39,7 IR Iran
Israël 6 426 679 20 770 309,4 IL Israël
Japon 127 433 494 377 835 337,3 JP Japon
Jordanie 6 053 193 92 300 65,6 JO Jordanie
Kazakhstan 15 284 929 2 717 300 5,6 KZ Kazakhstan
Kirghizstan 5 284 149 198 500 26,6 KG Kirghizstan
Koweït 2 505 559 17 820 140,6 KW Koweit
Laos 6 521 998 236 800 27,5 LA Laos
Liban 3 925 502 10 400 377,4 LB Liban
Malaisie 24 821 286 329 750 75,3 MY Malaisie
Maldives 369 031 300 1 230,1 MV Maldives
Mongolie 2 951 786 1 564 116 1,9 MN Mongolie
Népal 28 901 790 147 181 196,3 NP Népal
Oman 3 204 897 212 460 15,1 OM Oman
Ouzbékistan 27 780 059 447 400 62,1 UZ Ouzbékistan
Pakistan 164 741 924 803 940 204,9 PK Pakistan
Philippines 91 077 287 300 000 303,6 PH Philippines
Qatar 907 229 11 437 79,3 QA Qatar
Russie 141 377 752 17 075 200 8,3 RU Russie
Singapour 4 553 009 693 6 570,0 SG Singapour
Sri Lanka 20 926 315 65 610 318,9 LK Sri-Lanka
Syrie 19 314 747 185 180 104,3 SY Syrie
Tadjikistan 7 076 598 143 100 49,4 TJ Tadjikistan
Taiwan 22 858 872 35 980 635,3 TW Taïwan
Thaïlande 65 068 149 514 000 126,6 TH Thaïlande
Turkménistan 5 097 028 488 100 10,4 TM Turkménistan
Turquie 71 158 647 780 580 91,2 TR Turquie
Vietnam 85 262 365 329 560 258,7 VN Vietnam
Yémen 22 230 531 527 970 42,1 YE Yémen
Total 4 130 372 690 48 676 001 84,8 h./km2    
 (1) en km2    (2) Nombre d'habitants par km2
Accueil © statistiques-mondiales.com février 2008 Version imprimable Ecrivez-nous