Statistiques mondiales
Afrique, les pays
Populations, Superficies, Densités
      
Twitter Partager
Sommaire  >>  Afrique (population 2009 et 2011)
Dans le courant de l'année 2009, l'Afrique a atteint le chiffre de 1 milliard d'habitant
Cliquez pour agrandir la carte de l'Afrique
Cartes de l'Afrique
Alphabétisation
Mortalité infantile en Afrique Mortalité infantile
Age médian
SIDA en Afrique Décès dus au SIDA
Sous-alimentation
Commonwealth
Francophonie
I.D.H.
Nombre de médecins pour 1 000 habitants en Afrique Nombre de médecins
Chefs d'état
Afrique : guerres Guerres
Nombre de français établis en Afrique Nombre de français
établis en Afrique
QCM Afrique QCM
 
Superficie de l'Afrique :
30 353 212 km2
Point culminant :
Kilimandjaro (5 895 m)
Espérance de vie en 2004 :
52 ans
La population de l'Afrique est passée de 225 millions d'habitants en 1950 à plus de1 milliard en 2010
Principaux indices
 
  Afrique Population
2009
Population
2011
Superficie (1) Densité (2)   Code  
Afrique du Sud 49 052 489 49 004 031 1 219 912 40,2   ZA Afrique du Sud
Algérie 34 178 188 34 994 937 2 381 740 14,3   DZ Algérie
Angola 12 799 293 13 338 541 1 246 700 10,2   AO Angola
Bénin 8 791 832 9 325 032 112 620 78,0   BJ Bénin
Botswana 1 990 876 2 065 398 600 370 3,3   BW Botswana
Burkina Faso 15 746 232 16 751 455 274 200 57,4   BF Burkina Faso
Burundi 8 988 991 10 216 190 27 830 322,9   BI Burundi
Cameroun 18 879 301 19 711 291 475 440 39,7   CM Cameroun
Cap Vert 429 474 516 100 4 033 106,4   CV Cap Vert
Centrafrique 4 511 588 4 950 027 622 984 7,2   CF Centrafrique
Comores 752 438 794 683 2 190 343,5   KM Comores
Congo Brazzaville 4 012 809 4 243 929 342 000 11,7   CG Congo Brazzaville
Congo-Kinshasa 68 692 542 71 712 867 2 345 410 29,3   CD Congo Kinshasa
Cote d'Ivoire 20 617 068 21 504 162 322 460 63,9   CI Cote d'Ivoire
Djibouti 516 055 757 074 23 200 22,2   DJ Djibouti
Egypte 83 082 869 82 079 636 1 001 450 82,9   EG Egypte
Erythrée 5 647 168 5 939 484 121 320 46,5   ER Erythrée
Ethiopie 85 237 338 90 873 739 1 127 127 75,6   ET Ethiopie
Gabon 1 514 993 1 576 665 267 667 5,6   GA Gabon
Gambie 1 782 893 1 797 860 11 300 157,7   GM Gambie
Ghana 23 832 495 24 791 073 239 460 99,5   GH Ghana
Guinée 10 057 975 10 601 009 245 857 40,9   GN Guinée
Guinée Bissau 1 533 964 1 596 877 36 120 42,4   CW Guinée-Bissau
Guinée Equatoriale 633 441 668 225 28 051 22,5   GQ Guinée équatoriale
Kenya 39 002 772 41 070 934 582 650 66,9   KE Kenya
Lesotho 2 130 819 1 924 886 30 355 70,2   LS Lesotho
Libéria 3 441 790 3 786 764 111 370 30,9   LR Liberia
Libye 6 310 434 6 597 960 1 759 540 3,6   LY Lybie
Madagascar 20 653 556 21 926 226 587 040 35,2   MG Madagascar
Malawi 14 268 711 15 879 252 118 480 120,4   MW Malawi
Mali 12 666 987 14 159 904 1 240 000 10,2   ML Mali
Maroc 34 859 364 31 968 361 446 550 78,0   MA Maroc
Maurice 1 284 264 1 303 717
2 040 629,5   MU île Maurice
Mauritanie 3 129 486 3 281 634 1 030 700 3,0   MR Mauritanie
Mozambique 21 669 278 22 948 658 801 590 27,0   MZ Mozambique
Namibie 2 108 665 2 147 585 825 418 2,5   NA Namibie
Niger 15 306 252 16 468 886 1 267 000 12,0   NE Niger
Nigeria 149 229 090 152 215 573 923 768 161,5   NC Nigeria
Ouganda 32 369 558 34 612 250 236 040 137,1   UG Ouganda
Rwanda 10 473 282 11 370 425 26 338 397,6   RW Rwanda
Sahara occidental 400 000 507 160 266 000 1,5     Sahara occidental
Sao Tomé 212 679 179 506 1 001 212,4   ST Sao Tome
Sénégal 13 711 597 12 643 799 196 190 69,8   SN
Seychelles 87 476 89 188 455 192,2   SC Seychelles
Sierra Leone 6 440 053 5 363 669 71 740 89,7   SL Sierra Leone
Somalie 9 832 017 9 325 640 637 657 15,4   SO
Soudan 41 087 825 45 047 502 1 861 484   SD Soudan
Sud-Soudan 8 000 000 644 329 Sud-Soudan
Swaziland 1 123 913 1 370 424 13 363 84,1   SZ Swaziland
Tanzanie 41 048 532 42 743 620 945 087 43,4   TZ Tanzanie
Tchad 10 329 208 10 758 945 1 284 000 8,0   TD Tchad
Togo 6 019 877 6 771 993 56 785 106,0   TG Togo
Tunisie 10 486 339 10 629 186 163 610 64,1   TN Tunisie
Zambie 11 862 740 13 881 336 752 614 15,7   ZM Zambie
Zimbabwe 11 392 629 12 084 304 390 580 29,2   ZW Zimbabwe
Total 996 221 505 1 041 130 062 30 353 212 32,8 h./km2      
 (1) en km2   -   (2) Nombre d'habitants par km2 en 2009
Depuis le 9 juillet 2011, l'Afrique compte un état supplémentaire, le Sud-Soudan.
 Population de l'Afrique (2009) : 15,0 % de la population mondiale
 Consommation d'électricité de l'Afrique (2001) : 3,0 % de la consommation mondiale 
 Dépenses Intérieures de Recherche et Développement : 0,65 % des dépenses mondiales

 
Graphique : Population de l'Afrique en 2009
Population de l'Afrique en 2009